VETERANO MASCULINO SERIE 3
(manga 1)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | LA ARAÑA «A» | 3:56.28 | 6 | 3:50.28 | |
2 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 3:55.83 | 5,5 | 3:50.33 | |
3 | 1 | 1 | PEDREGALEJO | 3:59.79 | 5,5 | 3:54.29 | |
4 | 1 | 2 | LA ARAÑA «B» | 4:02.85 | 6 | 3:56.85 | |
1 | 2 | 2 | LA CALA | 4:04.35 | 6 | 3:58.35 | |
2 | 2 | 1 | LA CARIHUELA | 4:03.58 | 4,5 | 3:59.08 | |
3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 4:10.68 | 6 | 4:04.68 | |
4 | 2 | 4 | REMO RINCÓN | 4:12.04 | 6 | 4:06.04 | |
1 | 3 | 1 | TORREBERMEJA | 4:14.33 | 6 | 4:08.33 | |
2 | 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:21.06 | 5,5 | 4:15.56 | |
3 | 3 | 4 | REMO MALAGUEÑO | 4:39.89 | 6 | 4:33.89 | |
4 | 3 | 3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:51.20 | 6 | 4:45.20 |
VETERANO MASCULINO SERIE 2
(manga 2)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | LA ARAÑA «A» | 3:56.28 | 6 | 3:50.28 | |
2 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 3:55.83 | 5,5 | 3:50.33 | |
3 | 1 | 1 | PEDREGALEJO | 3:59.79 | 5,5 | 3:54.29 | |
4 | 1 | 2 | LA ARAÑA «B» | 4:02.85 | 6 | 3:56.85 | |
1 | 2 | 2 | LA CALA | 4:04.35 | 6 | 3:58.35 | |
2 | 2 | 1 | LA CARIHUELA | 4:03.58 | 4,5 | 3:59.08 | |
3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 4:10.68 | 6 | 4:04.68 | |
4 | 2 | 4 | REMO RINCÓN | 4:12.04 | 6 | 4:06.04 | |
1 | 3 | 1 | TORREBERMEJA | 4:14.33 | 6 | 4:08.33 | |
2 | 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:21.06 | 5,5 | 4:15.56 | |
3 | 3 | 4 | REMO MALAGUEÑO | 4:39.89 | 6 | 4:33.89 | |
4 | 3 | 3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:51.20 | 6 | 4:45.20 |
VETERANO MASCULINO SERIE 1
(manga 3)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | LA ARAÑA «A» | 3:56.28 | 6 | 3:50.28 | |
2 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 3:55.83 | 5,5 | 3:50.33 | |
3 | 1 | 1 | PEDREGALEJO | 3:59.79 | 5,5 | 3:54.29 | |
4 | 1 | 2 | LA ARAÑA «B» | 4:02.85 | 6 | 3:56.85 | |
1 | 2 | 2 | LA CALA | 4:04.35 | 6 | 3:58.35 | |
2 | 2 | 1 | LA CARIHUELA | 4:03.58 | 4,5 | 3:59.08 | |
3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 4:10.68 | 6 | 4:04.68 | |
4 | 2 | 4 | REMO RINCÓN | 4:12.04 | 6 | 4:06.04 | |
1 | 3 | 1 | TORREBERMEJA | 4:14.33 | 6 | 4:08.33 | |
2 | 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:21.06 | 5,5 | 4:15.56 | |
3 | 3 | 4 | REMO MALAGUEÑO | 4:39.89 | 6 | 4:33.89 | |
4 | 3 | 3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:51.20 | 6 | 4:45.20 |
RESULTADO VETERANO MASCULINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | LA ARAÑA «A» | 3:50.28 | |
2 | 9 | TORRE DEL MAR | 3:50.33 | |
3 | 8 | PEDREGALEJO | 3:54.29 | |
4 | 7 | LA ARAÑA «B» | 3:56.85 | |
5 | 6 | LA CALA | 3:58.35 | |
6 | 5 | LA CARIHUELA | 3:59.08 | |
7 | 4 | TORREMOLINOS | 4:04.68 | |
8 | 3 | REMO RINCÓN | 4:06.04 | |
9 | 2 | TORREBERMEJA | 4:08.33 | |
10 | 1 | I.E.S. EL PALO | 4:15.56 | |
11 | 0 | REMO MALAGUEÑO | 4:33.89 | |
12 | 0 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:45.20 |
VETERANO FEMENINO SERIE 3
(manga 4)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | LA CALA “B” | 4:26.09 | 5 | 4:21.09 | |
2 | 1 | 1 | LA CARIHUELA “A” | 4:28.79 | 6 | 4:22.79 | |
3 | 1 | 5 | REMO RINCÓN «A» | 4:30.20 | 5,5 | 4:24.70 | |
4 | 1 | 3 | LA CALA “A” | 4:31.61 | 6 | 4:25.61 | |
1 | 2 | 4 | PEDREGALEJO “B” | 4:38.02 | 6 | 4:32.02 | |
2 | 2 | 5 | LA CARIHUELA “B” | 4:39.66 | 6 | 4:33.66 | |
1 | 3 | 1 | I.E.S. EL PALO | 4:44.34 | 6 | 4:38.34 | |
2 | 3 | 4 | TORREBERMEJA | 4:45.80 | 6 | 4:39.80 | |
3 | 2 | 2 | TORRE DEL MAR | 4:50.94 | 5 | 4:45.94 | |
4 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 4:52.82 | 6 | 4:46.82 | |
3 | 3 | 3 | REMO RINCÓN «B» | 4:59.45 | 6 | 4:53.45 | |
4 | 3 | 2 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:07.95 | 6 | 5:01.95 | |
5 | 2 | 1 | LA ARAÑA | 6 | |||
5 | 1 | 2 | PEDREGALEJO “A” | 6 |
VETERANO FEMENINO SERIE 2
(manga 5)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | LA CALA “B” | 4:26.09 | 5 | 4:21.09 | |
2 | 1 | 1 | LA CARIHUELA “A” | 4:28.79 | 6 | 4:22.79 | |
3 | 1 | 5 | REMO RINCÓN «A» | 4:30.20 | 5,5 | 4:24.70 | |
4 | 1 | 3 | LA CALA “A” | 4:31.61 | 6 | 4:25.61 | |
1 | 2 | 4 | PEDREGALEJO “B” | 4:38.02 | 6 | 4:32.02 | |
2 | 2 | 5 | LA CARIHUELA “B” | 4:39.66 | 6 | 4:33.66 | |
1 | 3 | 1 | I.E.S. EL PALO | 4:44.34 | 6 | 4:38.34 | |
2 | 3 | 4 | TORREBERMEJA | 4:45.80 | 6 | 4:39.80 | |
3 | 2 | 2 | TORRE DEL MAR | 4:50.94 | 5 | 4:45.94 | |
4 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 4:52.82 | 6 | 4:46.82 | |
3 | 3 | 3 | REMO RINCÓN «B» | 4:59.45 | 6 | 4:53.45 | |
4 | 3 | 2 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:07.95 | 6 | 5:01.95 | |
5 | 2 | 1 | LA ARAÑA | 6 | |||
5 | 1 | 2 | PEDREGALEJO “A” | 6 |
VETERANO FEMENINO SERIE 1
(manga 6)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | LA CALA “B” | 4:26.09 | 5 | 4:21.09 | |
2 | 1 | 1 | LA CARIHUELA “A” | 4:28.79 | 6 | 4:22.79 | |
3 | 1 | 5 | REMO RINCÓN «A» | 4:30.20 | 5,5 | 4:24.70 | |
4 | 1 | 3 | LA CALA “A” | 4:31.61 | 6 | 4:25.61 | |
1 | 2 | 4 | PEDREGALEJO “B” | 4:38.02 | 6 | 4:32.02 | |
2 | 2 | 5 | LA CARIHUELA “B” | 4:39.66 | 6 | 4:33.66 | |
1 | 3 | 1 | I.E.S. EL PALO | 4:44.34 | 6 | 4:38.34 | |
2 | 3 | 4 | TORREBERMEJA | 4:45.80 | 6 | 4:39.80 | |
3 | 2 | 2 | TORRE DEL MAR | 4:50.94 | 5 | 4:45.94 | |
4 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 4:52.82 | 6 | 4:46.82 | |
3 | 3 | 3 | REMO RINCÓN «B» | 4:59.45 | 6 | 4:53.45 | |
4 | 3 | 2 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:07.95 | 6 | 5:01.95 | |
5 | 2 | 1 | LA ARAÑA | 6 | |||
5 | 1 | 2 | PEDREGALEJO “A” | 6 |
RESULTADO VETERANO FEMENINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | LA CALA “B” | 4:21.09 | |
2 | 9 | LA CARIHUELA “A” | 4:22.79 | |
3 | 8 | REMO RINCÓN «A» | 4:24.70 | |
4 | 7 | LA CALA “A” | 4:25.61 | |
5 | 6 | PEDREGALEJO “B” | 4:32.02 | |
6 | 5 | LA CARIHUELA “B” | 4:33.66 | |
7 | 4 | I.E.S. EL PALO | 4:38.34 | |
8 | 3 | TORREBERMEJA | 4:39.80 | |
9 | 2 | TORRE DEL MAR | 4:45.94 | |
10 | 1 | TORREMOLINOS | 4:46.82 | |
11 | 0 | REMO RINCÓN «B» | 4:53.45 | |
12 | 0 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:01.95 | |
13 | 0 | LA ARAÑA | ||
14 | 0 | PEDREGALEJO “A” |
CADETE MIXTO SERIE ÚNICA
(manga 7)
POS. | PUNT. | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | TORRE DEL MAR | 4:12.22 | |
2 | 9 | 2 | LA CALA “A” | 4:25.03 | |
3 | 8 | 3 | LA CALA “B” | 5:08.62 |
JUVENIL MASCULINO SERIE 2
(manga 8)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | LA CALA | 4:03.65 | |
2 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 4:09.03 | |
3 | 1 | 1 | I.E.S. EL PALO | 4:13.51 | |
4 | 1 | 2 | PEDREGALEJO | 4:20.18 | |
1 | 2 | 1 | REMO MALAGUEÑO | 4:24.51 | |
2 | 2 | 2 | REMO RINCÓN | 4:32.86 | |
3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 4:51.07 | |
4 | 2 | 4 | LA CARIHUELA | 4:51.41 |
JUVENIL MASCULINO SERIE 1
(manga 9)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | LA CALA | 4:03.65 | |
2 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 4:09.03 | |
3 | 1 | 1 | I.E.S. EL PALO | 4:13.51 | |
4 | 1 | 2 | PEDREGALEJO | 4:20.18 | |
1 | 2 | 1 | REMO MALAGUEÑO | 4:24.51 | |
2 | 2 | 2 | REMO RINCÓN | 4:32.86 | |
3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 4:51.07 | |
4 | 2 | 4 | LA CARIHUELA | 4:51.41 |
RESULTADO JUVENIL MASCULINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | LA CALA | 4:03.65 | |
2 | 9 | TORRE DEL MAR | 4:09.03 | |
3 | 8 | I.E.S. EL PALO | 4:13.51 | |
4 | 7 | PEDREGALEJO | 4:20.18 | |
5 | 6 | REMO MALAGUEÑO | 4:24.51 | |
6 | 5 | REMO RINCÓN | 4:32.86 | |
7 | 4 | TORREMOLINOS | 4:51.07 | |
8 | 3 | LA CARIHUELA | 4:51.41 |
JUVENIL FEMENINO SERIE ÚNICA
(manga 10)
POS. | PUNT. | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2 | TORRE DEL MAR | 4:41.61 | |
2 | 9 | 4 | I.E.S. EL PALO | 4:54.85 | |
3 | 8 | 1 | LA CARIHUELA | 4:56.29 | |
4 | 7 | 3 | PEDREGALEJO | 5:08.44 |
ABSOLUTO MASCULINO SERIE 2
(manga 11)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | LA CALA “A” | 08:20.99 | |
2 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 08:31.92 | |
3 | 1 | 1 | PEDREGALEJO | 08:34.85 | |
1 | 2 | 4 | LA CALA “B” | 08:37.50 | |
4 | 1 | 2 | LA CARIHUELA | 08:38.63 | |
2 | 2 | 2 | REMO MALAGUEÑO | 08:42.28 | |
3 | 2 | 3 | I.E.S. EL PALO | 08:47.64 | |
4 | 2 | 1 | TORREMOLINOS | 09:26.03 |
ABSOLUTO MASCULINO SERIE 1
(manga 12)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | LA CALA “A” | 08:20.99 | |
2 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 08:31.92 | |
3 | 1 | 1 | PEDREGALEJO | 08:34.85 | |
1 | 2 | 4 | LA CALA “B” | 08:37.50 | |
4 | 1 | 2 | LA CARIHUELA | 08:38.63 | |
2 | 2 | 2 | REMO MALAGUEÑO | 08:42.28 | |
3 | 2 | 3 | I.E.S. EL PALO | 08:47.64 | |
4 | 2 | 1 | TORREMOLINOS | 09:26.03 |
RESULTADO ABSOLUTO MASCULINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | LA CALA “A” | 08:20.99 | |
2 | 9 | TORRE DEL MAR | 08:31.92 | |
3 | 8 | PEDREGALEJO | 08:34.85 | |
4 | 7 | LA CALA “B” | 08:37.50 | |
5 | 6 | LA CARIHUELA | 08:38.63 | |
6 | 5 | REMO MALAGUEÑO | 08:42.28 | |
7 | 4 | I.E.S. EL PALO | 08:47.64 | |
8 | 3 | TORREMOLINOS | 09:26.03 |
ABSOLUTO FEMENINO SERIE 2
(manga 13)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | PEDREGALEJO | 09:28.46 | |
2 | 1 | 1 | REMO RINCÓN | 09:38.69 | |
3 | 1 | 3 | LA CALA | 09:39.06 | |
1 | 2 | 1 | TORRE DEL MAR | 09:58.18 | |
4 | 1 | 2 | I.E.S. EL PALO | 10:01.73 | |
2 | 2 | 2 | LA CARIHUELA | 10:18.50 | |
3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 10:39.69 |
ABSOLUTO FEMENINO SERIE 1
(manga 14)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | PEDREGALEJO | 09:28.46 | |
2 | 1 | 1 | REMO RINCÓN | 09:38.69 | |
3 | 1 | 3 | LA CALA | 09:39.06 | |
1 | 2 | 1 | TORRE DEL MAR | 09:58.18 | |
4 | 1 | 2 | I.E.S. EL PALO | 10:01.73 | |
2 | 2 | 2 | LA CARIHUELA | 10:18.50 | |
3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 10:39.69 |
RESULTADO ABSOLUTO FEMENINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | PEDREGALEJO | 09:28.46 | |
2 | 9 | REMO RINCÓN | 09:38.69 | |
3 | 8 | LA CALA | 09:39.06 | |
4 | 7 | TORRE DEL MAR | 09:58.18 | |
5 | 6 | I.E.S. EL PALO | 10:01.73 | |
6 | 5 | LA CARIHUELA | 10:18.50 | |
7 | 4 | TORREMOLINOS | 10:39.69 |
MANGA | NOTAS |
---|---|
VET-F Serie 2 | LA ARAÑA descalificada por ciaboga inadecuada con peligro de colisión |
VET-F Serie 1 | PEDREGALEJO «A» descalificado por colisión y perjudicar al equipo de la calle 3 |
VET-F Serie 1 | LA CALA «A» 30 segundos de bonificación (ya aplicado en tiempo) por haber sido gravemente perjudicada en su boga |
JUV-M Serie 1 | LA CARIHUELA sancionada con 5 segundos (ya aplicado en tiempo) por invasión de calle entorpeciendo la boga |
VETERANO MASCULINO SERIE 3
(manga 1)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | LA ARAÑA «A» | 3:56.28 | 6 | 3:50.28 | |
2 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 3:55.83 | 5,5 | 3:50.33 | |
3 | 1 | 1 | PEDREGALEJO | 3:59.79 | 5,5 | 3:54.29 | |
4 | 1 | 2 | LA ARAÑA «B» | 4:02.85 | 6 | 3:56.85 | |
1 | 2 | 2 | LA CALA | 4:04.35 | 6 | 3:58.35 | |
2 | 2 | 1 | LA CARIHUELA | 4:03.58 | 4,5 | 3:59.08 | |
3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 4:10.68 | 6 | 4:04.68 | |
4 | 2 | 4 | REMO RINCÓN | 4:12.04 | 6 | 4:06.04 | |
1 | 3 | 1 | TORREBERMEJA | 4:14.33 | 6 | 4:08.33 | |
2 | 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:21.06 | 5,5 | 4:15.56 | |
3 | 3 | 4 | REMO MALAGUEÑO | 4:39.89 | 6 | 4:33.89 | |
4 | 3 | 3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:51.20 | 6 | 4:45.20 |
VETERANO MASCULINO SERIE 2
(manga 2)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | LA ARAÑA «A» | 3:56.28 | 6 | 3:50.28 | |
2 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 3:55.83 | 5,5 | 3:50.33 | |
3 | 1 | 1 | PEDREGALEJO | 3:59.79 | 5,5 | 3:54.29 | |
4 | 1 | 2 | LA ARAÑA «B» | 4:02.85 | 6 | 3:56.85 | |
1 | 2 | 2 | LA CALA | 4:04.35 | 6 | 3:58.35 | |
2 | 2 | 1 | LA CARIHUELA | 4:03.58 | 4,5 | 3:59.08 | |
3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 4:10.68 | 6 | 4:04.68 | |
4 | 2 | 4 | REMO RINCÓN | 4:12.04 | 6 | 4:06.04 | |
1 | 3 | 1 | TORREBERMEJA | 4:14.33 | 6 | 4:08.33 | |
2 | 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:21.06 | 5,5 | 4:15.56 | |
3 | 3 | 4 | REMO MALAGUEÑO | 4:39.89 | 6 | 4:33.89 | |
4 | 3 | 3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:51.20 | 6 | 4:45.20 |
VETERANO MASCULINO SERIE 1
(manga 3)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | LA ARAÑA «A» | 3:56.28 | 6 | 3:50.28 | |
2 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 3:55.83 | 5,5 | 3:50.33 | |
3 | 1 | 1 | PEDREGALEJO | 3:59.79 | 5,5 | 3:54.29 | |
4 | 1 | 2 | LA ARAÑA «B» | 4:02.85 | 6 | 3:56.85 | |
1 | 2 | 2 | LA CALA | 4:04.35 | 6 | 3:58.35 | |
2 | 2 | 1 | LA CARIHUELA | 4:03.58 | 4,5 | 3:59.08 | |
3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 4:10.68 | 6 | 4:04.68 | |
4 | 2 | 4 | REMO RINCÓN | 4:12.04 | 6 | 4:06.04 | |
1 | 3 | 1 | TORREBERMEJA | 4:14.33 | 6 | 4:08.33 | |
2 | 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:21.06 | 5,5 | 4:15.56 | |
3 | 3 | 4 | REMO MALAGUEÑO | 4:39.89 | 6 | 4:33.89 | |
4 | 3 | 3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:51.20 | 6 | 4:45.20 |
RESULTADO VETERANO MASCULINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | LA ARAÑA «A» | 3:50.28 | |
2 | 9 | TORRE DEL MAR | 3:50.33 | |
3 | 8 | PEDREGALEJO | 3:54.29 | |
4 | 7 | LA ARAÑA «B» | 3:56.85 | |
5 | 6 | LA CALA | 3:58.35 | |
6 | 5 | LA CARIHUELA | 3:59.08 | |
7 | 4 | TORREMOLINOS | 4:04.68 | |
8 | 3 | REMO RINCÓN | 4:06.04 | |
9 | 2 | TORREBERMEJA | 4:08.33 | |
10 | 1 | I.E.S. EL PALO | 4:15.56 | |
11 | 0 | REMO MALAGUEÑO | 4:33.89 | |
12 | 0 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:45.20 |
VETERANO FEMENINO SERIE 3
(manga 4)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | LA CALA “B” | 4:26.09 | 5 | 4:21.09 | |
2 | 1 | 1 | LA CARIHUELA “A” | 4:28.79 | 6 | 4:22.79 | |
3 | 1 | 5 | REMO RINCÓN «A» | 4:30.20 | 5,5 | 4:24.70 | |
4 | 1 | 3 | LA CALA “A” | 4:31.61 | 6 | 4:25.61 | |
1 | 2 | 4 | PEDREGALEJO “B” | 4:38.02 | 6 | 4:32.02 | |
2 | 2 | 5 | LA CARIHUELA “B” | 4:39.66 | 6 | 4:33.66 | |
1 | 3 | 1 | I.E.S. EL PALO | 4:44.34 | 6 | 4:38.34 | |
2 | 3 | 4 | TORREBERMEJA | 4:45.80 | 6 | 4:39.80 | |
3 | 2 | 2 | TORRE DEL MAR | 4:50.94 | 5 | 4:45.94 | |
4 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 4:52.82 | 6 | 4:46.82 | |
3 | 3 | 3 | REMO RINCÓN «B» | 4:59.45 | 6 | 4:53.45 | |
4 | 3 | 2 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:07.95 | 6 | 5:01.95 | |
5 | 2 | 1 | LA ARAÑA | 6 | |||
5 | 1 | 2 | PEDREGALEJO “A” | 6 |
VETERANO FEMENINO SERIE 2
(manga 5)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | LA CALA “B” | 4:26.09 | 5 | 4:21.09 | |
2 | 1 | 1 | LA CARIHUELA “A” | 4:28.79 | 6 | 4:22.79 | |
3 | 1 | 5 | REMO RINCÓN «A» | 4:30.20 | 5,5 | 4:24.70 | |
4 | 1 | 3 | LA CALA “A” | 4:31.61 | 6 | 4:25.61 | |
1 | 2 | 4 | PEDREGALEJO “B” | 4:38.02 | 6 | 4:32.02 | |
2 | 2 | 5 | LA CARIHUELA “B” | 4:39.66 | 6 | 4:33.66 | |
1 | 3 | 1 | I.E.S. EL PALO | 4:44.34 | 6 | 4:38.34 | |
2 | 3 | 4 | TORREBERMEJA | 4:45.80 | 6 | 4:39.80 | |
3 | 2 | 2 | TORRE DEL MAR | 4:50.94 | 5 | 4:45.94 | |
4 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 4:52.82 | 6 | 4:46.82 | |
3 | 3 | 3 | REMO RINCÓN «B» | 4:59.45 | 6 | 4:53.45 | |
4 | 3 | 2 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:07.95 | 6 | 5:01.95 | |
5 | 2 | 1 | LA ARAÑA | 6 | |||
5 | 1 | 2 | PEDREGALEJO “A” | 6 |
VETERANO FEMENINO SERIE 1
(manga 6)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | LA CALA “B” | 4:26.09 | 5 | 4:21.09 | |
2 | 1 | 1 | LA CARIHUELA “A” | 4:28.79 | 6 | 4:22.79 | |
3 | 1 | 5 | REMO RINCÓN «A» | 4:30.20 | 5,5 | 4:24.70 | |
4 | 1 | 3 | LA CALA “A” | 4:31.61 | 6 | 4:25.61 | |
1 | 2 | 4 | PEDREGALEJO “B” | 4:38.02 | 6 | 4:32.02 | |
2 | 2 | 5 | LA CARIHUELA “B” | 4:39.66 | 6 | 4:33.66 | |
1 | 3 | 1 | I.E.S. EL PALO | 4:44.34 | 6 | 4:38.34 | |
2 | 3 | 4 | TORREBERMEJA | 4:45.80 | 6 | 4:39.80 | |
3 | 2 | 2 | TORRE DEL MAR | 4:50.94 | 5 | 4:45.94 | |
4 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 4:52.82 | 6 | 4:46.82 | |
3 | 3 | 3 | REMO RINCÓN «B» | 4:59.45 | 6 | 4:53.45 | |
4 | 3 | 2 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:07.95 | 6 | 5:01.95 | |
5 | 2 | 1 | LA ARAÑA | 6 | |||
5 | 1 | 2 | PEDREGALEJO “A” | 6 |
RESULTADO VETERANO FEMENINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | LA CALA “B” | 4:21.09 | |
2 | 9 | LA CARIHUELA “A” | 4:22.79 | |
3 | 8 | REMO RINCÓN «A» | 4:24.70 | |
4 | 7 | LA CALA “A” | 4:25.61 | |
5 | 6 | PEDREGALEJO “B” | 4:32.02 | |
6 | 5 | LA CARIHUELA “B” | 4:33.66 | |
7 | 4 | I.E.S. EL PALO | 4:38.34 | |
8 | 3 | TORREBERMEJA | 4:39.80 | |
9 | 2 | TORRE DEL MAR | 4:45.94 | |
10 | 1 | TORREMOLINOS | 4:46.82 | |
11 | 0 | REMO RINCÓN «B» | 4:53.45 | |
12 | 0 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:01.95 | |
13 | 0 | LA ARAÑA | ||
14 | 0 | PEDREGALEJO “A” |
CADETE MIXTO SERIE ÚNICA
(manga 7)
POS. | PUNT. | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | TORRE DEL MAR | 4:12.22 | |
2 | 9 | 2 | LA CALA “A” | 4:25.03 | |
3 | 8 | 3 | LA CALA “B” | 5:08.62 |
JUVENIL MASCULINO SERIE 2
(manga 8)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | LA CALA | 4:03.65 | |
2 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 4:09.03 | |
3 | 1 | 1 | I.E.S. EL PALO | 4:13.51 | |
4 | 1 | 2 | PEDREGALEJO | 4:20.18 | |
1 | 2 | 1 | REMO MALAGUEÑO | 4:24.51 | |
2 | 2 | 2 | REMO RINCÓN | 4:32.86 | |
3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 4:51.07 | |
4 | 2 | 4 | LA CARIHUELA | 4:51.41 |
JUVENIL MASCULINO SERIE 1
(manga 9)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | LA CALA | 4:03.65 | |
2 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 4:09.03 | |
3 | 1 | 1 | I.E.S. EL PALO | 4:13.51 | |
4 | 1 | 2 | PEDREGALEJO | 4:20.18 | |
1 | 2 | 1 | REMO MALAGUEÑO | 4:24.51 | |
2 | 2 | 2 | REMO RINCÓN | 4:32.86 | |
3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 4:51.07 | |
4 | 2 | 4 | LA CARIHUELA | 4:51.41 |
RESULTADO JUVENIL MASCULINO
