VETERANO FEMENINO SERIE 3
(manga 1)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | PEDREGALEJO “A” | 4:30.53 | 5 | 4:25.53 | |
2 | 1 | 2 | LA CALA “A” | 4:33.86 | 6 | 4:27.86 | |
1 | 2 | 4 | REMO RINCÓN «A» | 4:39.37 | 5.5 | 4:33.87 | |
3 | 1 | 1 | LA CARIHUELA “A” | 4:40.60 | 5.5 | 4:35.10 | |
4 | 1 | 3 | LA CALA “B” | 4:45.31 | 5.5 | 4:39.81 | |
5 | 1 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:50.69 | 5.5 | 4:45.19 | |
2 | 2 | 1 | PEDREGALEJO “B” | 4:51.35 | 6 | 4:45.35 | |
3 | 2 | 3 | LA CARIHUELA “B” | 4:52.86 | 6 | 4:46.86 | |
4 | 2 | 5 | TORREMOLINOS | 4:55.10 | 6 | 4:49.10 | |
1 | 3 | 4 | LA ARAÑA | 5:00.19 | 6 | 4:54.19 | |
2 | 3 | 1 | I.E.S. EL PALO | 5:01.69 | 6 | 4:55.69 | |
5 | 2 | 2 | REMO RINCÓN «B» | 5:05.36 | 6 | 4:59.36 | |
3 | 3 | 2 | TORREBERMEJA | 5:06.38 | 6 | 5:00.38 | |
4 | 3 | 3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:29.19 | 6 | 5:23.19 |
VETERANO FEMENINO SERIE 2
(manga 2)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | PEDREGALEJO “A” | 4:30.53 | 5 | 4:25.53 | |
2 | 1 | 2 | LA CALA “A” | 4:33.86 | 6 | 4:27.86 | |
1 | 2 | 4 | REMO RINCÓN «A» | 4:39.37 | 5.5 | 4:33.87 | |
3 | 1 | 1 | LA CARIHUELA “A” | 4:40.60 | 5.5 | 4:35.10 | |
4 | 1 | 3 | LA CALA “B” | 4:45.31 | 5.5 | 4:39.81 | |
5 | 1 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:50.69 | 5.5 | 4:45.19 | |
2 | 2 | 1 | PEDREGALEJO “B” | 4:51.35 | 6 | 4:45.35 | |
3 | 2 | 3 | LA CARIHUELA “B” | 4:52.86 | 6 | 4:46.86 | |
4 | 2 | 5 | TORREMOLINOS | 4:55.10 | 6 | 4:49.10 | |
1 | 3 | 4 | LA ARAÑA | 5:00.19 | 6 | 4:54.19 | |
2 | 3 | 1 | I.E.S. EL PALO | 5:01.69 | 6 | 4:55.69 | |
5 | 2 | 2 | REMO RINCÓN «B» | 5:05.36 | 6 | 4:59.36 | |
3 | 3 | 2 | TORREBERMEJA | 5:06.38 | 6 | 5:00.38 | |
4 | 3 | 3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:29.19 | 6 | 5:23.19 |
VETERANO FEMENINO SERIE 1
(manga 3)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | PEDREGALEJO “A” | 4:30.53 | 5 | 4:25.53 | |
2 | 1 | 2 | LA CALA “A” | 4:33.86 | 6 | 4:27.86 | |
1 | 2 | 4 | REMO RINCÓN «A» | 4:39.37 | 5.5 | 4:33.87 | |
3 | 1 | 1 | LA CARIHUELA “A” | 4:40.60 | 5.5 | 4:35.10 | |
4 | 1 | 3 | LA CALA “B” | 4:45.31 | 5.5 | 4:39.81 | |
5 | 1 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:50.69 | 5.5 | 4:45.19 | |
2 | 2 | 1 | PEDREGALEJO “B” | 4:51.35 | 6 | 4:45.35 | |
3 | 2 | 3 | LA CARIHUELA “B” | 4:52.86 | 6 | 4:46.86 | |
4 | 2 | 5 | TORREMOLINOS | 4:55.10 | 6 | 4:49.10 | |
1 | 3 | 4 | LA ARAÑA | 5:00.19 | 6 | 4:54.19 | |
2 | 3 | 1 | I.E.S. EL PALO | 5:01.69 | 6 | 4:55.69 | |
5 | 2 | 2 | REMO RINCÓN «B» | 5:05.36 | 6 | 4:59.36 | |
3 | 3 | 2 | TORREBERMEJA | 5:06.38 | 6 | 5:00.38 | |
4 | 3 | 3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:29.19 | 6 | 5:23.19 |
RESULTADO VETERANO FEMENINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | PEDREGALEJO “A” | 4:25.53 | |
2 | 9 | LA CALA “A” | 4:27.86 | |
3 | 8 | REMO RINCÓN «A» | 4:33.87 | |
4 | 7 | LA CARIHUELA “A” | 4:35.10 | |
5 | 6 | LA CALA “B” | 4:39.81 | |
6 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:45.19 | |
7 | 4 | PEDREGALEJO “B” | 4:45.35 | |
8 | 3 | LA CARIHUELA “B” | 4:46.86 | |
9 | 2 | TORREMOLINOS | 4:49.10 | |
10 | 1 | LA ARAÑA | 4:54.19 | |
11 | 0 | I.E.S. EL PALO | 4:55.69 | |
12 | 0 | REMO RINCÓN «B» | 4:59.36 | |
13 | 0 | TORREBERMEJA | 5:00.38 | |
14 | 0 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:23.19 |
VETERANO MASCULINO SERIE 3
(manga 4)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | LA ARAÑA «A» | 4:07.75 | 6 | 4:01.75 | |
1 | 2 | 3 | LA ARAÑA «B» | 4:08.69 | 6 | 4:02.69 | |
2 | 1 | 1 | TORRE DEL MAR | 4:09.60 | 5.5 | 4:04.10 | |
3 | 1 | 2 | PEDREGALEJO | 4:10.46 | 5.5 | 4:04.96 | |
4 | 1 | 3 | REMO RINCÓN | 4:13.73 | 6 | 4:07.73 | |
2 | 2 | 1 | LA CALA | 4:17.93 | 5.5 | 4:12.43 | |
3 | 2 | 4 | LA CARIHUELA | 4:20.36 | 6 | 4:14.36 | |
4 | 2 | 2 | TORREMOLINOS | 4:21.45 | 6 | 4:15.45 | |
1 | 3 | 1 | TORREBERMEJA | 4:33.96 | 6 | 4:27.96 | |
2 | 3 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:35.49 | 5.5 | 4:29.99 | |
3 | 3 | 2 | REMO MALAGUEÑO | 5:01.62 | 6 | 4:55.62 | |
3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 6 |
VETERANO MASCULINO SERIE 2
(manga 5)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | LA ARAÑA «A» | 4:07.75 | 6 | 4:01.75 | |
1 | 2 | 3 | LA ARAÑA «B» | 4:08.69 | 6 | 4:02.69 | |
2 | 1 | 1 | TORRE DEL MAR | 4:09.60 | 5.5 | 4:04.10 | |
3 | 1 | 2 | PEDREGALEJO | 4:10.46 | 5.5 | 4:04.96 | |
4 | 1 | 3 | REMO RINCÓN | 4:13.73 | 6 | 4:07.73 | |
2 | 2 | 1 | LA CALA | 4:17.93 | 5.5 | 4:12.43 | |
3 | 2 | 4 | LA CARIHUELA | 4:20.36 | 6 | 4:14.36 | |
4 | 2 | 2 | TORREMOLINOS | 4:21.45 | 6 | 4:15.45 | |
1 | 3 | 1 | TORREBERMEJA | 4:33.96 | 6 | 4:27.96 | |
2 | 3 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:35.49 | 5.5 | 4:29.99 | |
3 | 3 | 2 | REMO MALAGUEÑO | 5:01.62 | 6 | 4:55.62 | |
3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 6 |
VETERANO MASCULINO SERIE 1
(manga 6)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | LA ARAÑA «A» | 4:07.75 | 6 | 4:01.75 | |
1 | 2 | 3 | LA ARAÑA «B» | 4:08.69 | 6 | 4:02.69 | |
2 | 1 | 1 | TORRE DEL MAR | 4:09.60 | 5.5 | 4:04.10 | |
3 | 1 | 2 | PEDREGALEJO | 4:10.46 | 5.5 | 4:04.96 | |
4 | 1 | 3 | REMO RINCÓN | 4:13.73 | 6 | 4:07.73 | |
2 | 2 | 1 | LA CALA | 4:17.93 | 5.5 | 4:12.43 | |
3 | 2 | 4 | LA CARIHUELA | 4:20.36 | 6 | 4:14.36 | |
4 | 2 | 2 | TORREMOLINOS | 4:21.45 | 6 | 4:15.45 | |
1 | 3 | 1 | TORREBERMEJA | 4:33.96 | 6 | 4:27.96 | |
2 | 3 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:35.49 | 5.5 | 4:29.99 | |
3 | 3 | 2 | REMO MALAGUEÑO | 5:01.62 | 6 | 4:55.62 | |
3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 6 |
RESULTADO VETERANO MASCULINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | LA ARAÑA «A» | 4:01.75 | |
2 | 9 | LA ARAÑA «B» | 4:02.69 | |
3 | 8 | TORRE DEL MAR | 4:04.10 | |
4 | 7 | PEDREGALEJO | 4:04.96 | |
5 | 6 | REMO RINCÓN | 4:07.73 | |
6 | 5 | LA CALA | 4:12.43 | |
7 | 4 | LA CARIHUELA | 4:14.36 | |
8 | 3 | TORREMOLINOS | 4:15.45 | |
9 | 2 | TORREBERMEJA | 4:27.96 | |
10 | 1 | I.E.S. EL PALO | 4:29.99 | |
11 | 0 | REMO MALAGUEÑO | 4:55.62 | |
12 | 0 | ESPAÍLLA DE EL PALO |
CADETE MIXTO SERIE ÚNICA
(manga 7)
POS. | PUNT. | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | TORRE DEL MAR | 4:29.45 | |
2 | 9 | 2 | LA CALA “A” | 4:46.19 | |
3 | 8 | 1 | LA CALA “B” | 5:24.93 |
JUVENIL FEMENINO SERIE ÚNICA
(manga 8)
POS. | PUNT. | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | TORRE DEL MAR | 4:56.60 | |
2 | 9 | 1 | LA CARIHUELA | 5:14.11 | |
3 | 8 | 3 | PEDREGALEJO | 5:17.72 | |
4 | 7 | 2 | I.E.S. EL PALO | 5:23.24 |
JUVENIL MASCULINO SERIE 2
(manga 9)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | LA CALA | 4:13.20 | |
2 | 1 | 4 | PEDREGALEJO | 4:17.28 | |
3 | 1 | 2 | TORRE DEL MAR | 4:35.63 | |
1 | 2 | 4 | I.E.S. EL PALO | 4:42.23 | |
4 | 1 | 1 | REMO MALAGUEÑO | 4:56.91 | |
2 | 2 | 1 | REMO RINCÓN | 5:02.48 | |
3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 5:02.83 | |
4 | 2 | 2 | LA CARIHUELA | 5:03.57 |
JUVENIL MASCULINO SERIE 1
(manga 10)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | LA CALA | 4:13.20 | |
2 | 1 | 4 | PEDREGALEJO | 4:17.28 | |
3 | 1 | 2 | TORRE DEL MAR | 4:35.63 | |
1 | 2 | 4 | I.E.S. EL PALO | 4:42.23 | |
4 | 1 | 1 | REMO MALAGUEÑO | 4:56.91 | |
2 | 2 | 1 | REMO RINCÓN | 5:02.48 | |
3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 5:02.83 | |
4 | 2 | 2 | LA CARIHUELA | 5:03.57 |
RESULTADO JUVENIL MASCULINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | LA CALA | 4:13.20 | |
2 | 9 | PEDREGALEJO | 4:17.28 | |
3 | 8 | TORRE DEL MAR | 4:35.63 | |
4 | 7 | I.E.S. EL PALO | 4:42.23 | |
5 | 6 | REMO MALAGUEÑO | 4:56.91 | |
6 | 5 | REMO RINCÓN | 5:02.48 | |
7 | 4 | TORREMOLINOS | 5:02.83 | |
8 | 3 | LA CARIHUELA | 5:03.57 |
ABSOLUTO FEMENINO SERIE 2
(manga 11)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | PEDREGALEJO | 10:07.54 | |
2 | 1 | 1 | REMO RINCÓN | 10:23.20 | |
3 | 1 | 4 | LA CALA | 10:27.33 | |
1 | 2 | 3 | I.E.S. EL PALO | 11:05.64 | |
2 | 2 | 2 | LA CARIHUELA | 11:14.85 | |
3 | 2 | 1 | TORREMOLINOS | 11:18.95 | |
4 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR | 11:49.24 |
ABSOLUTO FEMENINO SERIE 1
(manga 12)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | PEDREGALEJO | 10:07.54 | |
2 | 1 | 1 | REMO RINCÓN | 10:23.20 | |
3 | 1 | 4 | LA CALA | 10:27.33 | |
1 | 2 | 3 | I.E.S. EL PALO | 11:05.64 | |
2 | 2 | 2 | LA CARIHUELA | 11:14.85 | |
3 | 2 | 1 | TORREMOLINOS | 11:18.95 | |
4 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR | 11:49.24 |
RESULTADO ABSOLUTO FEMENINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | PEDREGALEJO | 10:07.54 | |
2 | 9 | REMO RINCÓN | 10:23.20 | |
3 | 8 | LA CALA | 10:27.33 | |
4 | 7 | I.E.S. EL PALO | 11:05.64 | |
5 | 6 | LA CARIHUELA | 11:14.85 | |
6 | 5 | TORREMOLINOS | 11:18.95 | |
7 | 4 | TORRE DEL MAR | 11:49.24 |
ABSOLUTO MASCULINO SERIE 2
(manga 13)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | LA CALA “A” | 08:34.26 | |
2 | 1 | 2 | PEDREGALEJO | 08:36.29 | |
3 | 1 | 3 | LA CARIHUELA | 08:57.21 | |
4 | 1 | 1 | TORRE DEL MAR | 09:05.14 | |
1 | 2 | 2 | LA CALA “B” | 09:32.02 | |
2 | 2 | 1 | I.E.S. EL PALO | 09:34.18 | |
3 | 2 | 4 | TORREMOLINOS | 10:08.02 | |
2 | 3 | REMO MALAGUEÑO |
ABSOLUTO MASCULINO SERIE 1
(manga 14)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | LA CALA “A” | 08:34.26 | |
2 | 1 | 2 | PEDREGALEJO | 08:36.29 | |
3 | 1 | 3 | LA CARIHUELA | 08:57.21 | |
4 | 1 | 1 | TORRE DEL MAR | 09:05.14 | |
1 | 2 | 2 | LA CALA “B” | 09:32.02 | |
2 | 2 | 1 | I.E.S. EL PALO | 09:34.18 | |
3 | 2 | 4 | TORREMOLINOS | 10:08.02 | |
2 | 3 | REMO MALAGUEÑO |
RESULTADO ABSOLUTO MASCULINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | LA CALA “A” | 08:34.26 | |
2 | 9 | PEDREGALEJO | 08:36.29 | |
3 | 8 | LA CARIHUELA | 08:57.21 | |
4 | 7 | TORRE DEL MAR | 09:05.14 | |
5 | 6 | LA CALA “B” | 09:32.02 | |
6 | 5 | I.E.S. EL PALO | 09:34.18 | |
7 | 4 | TORREMOLINOS | 10:08.02 | |
8 | 0 | REMO MALAGUEÑO |
MANGA | NOTAS |
---|---|
ABS-F Serie 2 | 5 segundos de penalización a Carihuela por invasión de calle entorpeciendo la boga |
ABS-M Serie 2 | Remo Malagueño descalificado por no dejar su tanto a babor en la llegada |
VETERANO FEMENINO SERIE 3
(manga 1)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | PEDREGALEJO “A” | 4:30.53 | 5 | 4:25.53 | |
2 | 1 | 2 | LA CALA “A” | 4:33.86 | 6 | 4:27.86 | |
1 | 2 | 4 | REMO RINCÓN «A» | 4:39.37 | 5.5 | 4:33.87 | |
3 | 1 | 1 | LA CARIHUELA “A” | 4:40.60 | 5.5 | 4:35.10 | |
4 | 1 | 3 | LA CALA “B” | 4:45.31 | 5.5 | 4:39.81 | |
5 | 1 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:50.69 | 5.5 | 4:45.19 | |
2 | 2 | 1 | PEDREGALEJO “B” | 4:51.35 | 6 | 4:45.35 | |
3 | 2 | 3 | LA CARIHUELA “B” | 4:52.86 | 6 | 4:46.86 | |
4 | 2 | 5 | TORREMOLINOS | 4:55.10 | 6 | 4:49.10 | |
1 | 3 | 4 | LA ARAÑA | 5:00.19 | 6 | 4:54.19 | |
2 | 3 | 1 | I.E.S. EL PALO | 5:01.69 | 6 | 4:55.69 | |
5 | 2 | 2 | REMO RINCÓN «B» | 5:05.36 | 6 | 4:59.36 | |
3 | 3 | 2 | TORREBERMEJA | 5:06.38 | 6 | 5:00.38 | |
4 | 3 | 3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:29.19 | 6 | 5:23.19 |
VETERANO FEMENINO SERIE 2
(manga 2)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | PEDREGALEJO “A” | 4:30.53 | 5 | 4:25.53 | |
2 | 1 | 2 | LA CALA “A” | 4:33.86 | 6 | 4:27.86 | |
1 | 2 | 4 | REMO RINCÓN «A» | 4:39.37 | 5.5 | 4:33.87 | |
3 | 1 | 1 | LA CARIHUELA “A” | 4:40.60 | 5.5 | 4:35.10 | |
4 | 1 | 3 | LA CALA “B” | 4:45.31 | 5.5 | 4:39.81 | |
5 | 1 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:50.69 | 5.5 | 4:45.19 | |
2 | 2 | 1 | PEDREGALEJO “B” | 4:51.35 | 6 | 4:45.35 | |
3 | 2 | 3 | LA CARIHUELA “B” | 4:52.86 | 6 | 4:46.86 | |
4 | 2 | 5 | TORREMOLINOS | 4:55.10 | 6 | 4:49.10 | |
1 | 3 | 4 | LA ARAÑA | 5:00.19 | 6 | 4:54.19 | |
2 | 3 | 1 | I.E.S. EL PALO | 5:01.69 | 6 | 4:55.69 | |
5 | 2 | 2 | REMO RINCÓN «B» | 5:05.36 | 6 | 4:59.36 | |
3 | 3 | 2 | TORREBERMEJA | 5:06.38 | 6 | 5:00.38 | |
4 | 3 | 3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:29.19 | 6 | 5:23.19 |
VETERANO FEMENINO SERIE 1
(manga 3)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | PEDREGALEJO “A” | 4:30.53 | 5 | 4:25.53 | |
2 | 1 | 2 | LA CALA “A” | 4:33.86 | 6 | 4:27.86 | |
1 | 2 | 4 | REMO RINCÓN «A» | 4:39.37 | 5.5 | 4:33.87 | |
3 | 1 | 1 | LA CARIHUELA “A” | 4:40.60 | 5.5 | 4:35.10 | |
4 | 1 | 3 | LA CALA “B” | 4:45.31 | 5.5 | 4:39.81 | |
5 | 1 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:50.69 | 5.5 | 4:45.19 | |
2 | 2 | 1 | PEDREGALEJO “B” | 4:51.35 | 6 | 4:45.35 | |
3 | 2 | 3 | LA CARIHUELA “B” | 4:52.86 | 6 | 4:46.86 | |
4 | 2 | 5 | TORREMOLINOS | 4:55.10 | 6 | 4:49.10 | |
1 | 3 | 4 | LA ARAÑA | 5:00.19 | 6 | 4:54.19 | |
2 | 3 | 1 | I.E.S. EL PALO | 5:01.69 | 6 | 4:55.69 | |
5 | 2 | 2 | REMO RINCÓN «B» | 5:05.36 | 6 | 4:59.36 | |
3 | 3 | 2 | TORREBERMEJA | 5:06.38 | 6 | 5:00.38 | |
4 | 3 | 3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:29.19 | 6 | 5:23.19 |
RESULTADO VETERANO FEMENINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | PEDREGALEJO “A” | 4:25.53 | |
2 | 9 | LA CALA “A” | 4:27.86 | |
3 | 8 | REMO RINCÓN «A» | 4:33.87 | |
4 | 7 | LA CARIHUELA “A” | 4:35.10 | |
5 | 6 | LA CALA “B” | 4:39.81 | |
6 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:45.19 | |
7 | 4 | PEDREGALEJO “B” | 4:45.35 | |
8 | 3 | LA CARIHUELA “B” | 4:46.86 | |
9 | 2 | TORREMOLINOS | 4:49.10 | |
10 | 1 | LA ARAÑA | 4:54.19 | |
11 | 0 | I.E.S. EL PALO | 4:55.69 | |
12 | 0 | REMO RINCÓN «B» | 4:59.36 | |
13 | 0 | TORREBERMEJA | 5:00.38 | |
14 | 0 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:23.19 |
VETERANO MASCULINO SERIE 3
(manga 4)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | LA ARAÑA «A» | 4:07.75 | 6 | 4:01.75 | |
1 | 2 | 3 | LA ARAÑA «B» | 4:08.69 | 6 | 4:02.69 | |
2 | 1 | 1 | TORRE DEL MAR | 4:09.60 | 5.5 | 4:04.10 | |
3 | 1 | 2 | PEDREGALEJO | 4:10.46 | 5.5 | 4:04.96 | |
4 | 1 | 3 | REMO RINCÓN | 4:13.73 | 6 | 4:07.73 | |
2 | 2 | 1 | LA CALA | 4:17.93 | 5.5 | 4:12.43 | |
3 | 2 | 4 | LA CARIHUELA | 4:20.36 | 6 | 4:14.36 | |
4 | 2 | 2 | TORREMOLINOS | 4:21.45 | 6 | 4:15.45 | |
1 | 3 | 1 | TORREBERMEJA | 4:33.96 | 6 | 4:27.96 | |
2 | 3 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:35.49 | 5.5 | 4:29.99 | |
3 | 3 | 2 | REMO MALAGUEÑO | 5:01.62 | 6 | 4:55.62 | |
3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 6 |
VETERANO MASCULINO SERIE 2
(manga 5)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | LA ARAÑA «A» | 4:07.75 | 6 | 4:01.75 | |
1 | 2 | 3 | LA ARAÑA «B» | 4:08.69 | 6 | 4:02.69 | |
2 | 1 | 1 | TORRE DEL MAR | 4:09.60 | 5.5 | 4:04.10 | |
3 | 1 | 2 | PEDREGALEJO | 4:10.46 | 5.5 | 4:04.96 | |
4 | 1 | 3 | REMO RINCÓN | 4:13.73 | 6 | 4:07.73 | |
2 | 2 | 1 | LA CALA | 4:17.93 | 5.5 | 4:12.43 | |
3 | 2 | 4 | LA CARIHUELA | 4:20.36 | 6 | 4:14.36 | |
4 | 2 | 2 | TORREMOLINOS | 4:21.45 | 6 | 4:15.45 | |
1 | 3 | 1 | TORREBERMEJA | 4:33.96 | 6 | 4:27.96 | |
2 | 3 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:35.49 | 5.5 | 4:29.99 | |
3 | 3 | 2 | REMO MALAGUEÑO | 5:01.62 | 6 | 4:55.62 | |
3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 6 |
VETERANO MASCULINO SERIE 1
(manga 6)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | LA ARAÑA «A» | 4:07.75 | 6 | 4:01.75 | |
1 | 2 | 3 | LA ARAÑA «B» | 4:08.69 | 6 | 4:02.69 | |
2 | 1 | 1 | TORRE DEL MAR | 4:09.60 | 5.5 | 4:04.10 | |
3 | 1 | 2 | PEDREGALEJO | 4:10.46 | 5.5 | 4:04.96 | |
4 | 1 | 3 | REMO RINCÓN | 4:13.73 | 6 | 4:07.73 | |
2 | 2 | 1 | LA CALA | 4:17.93 | 5.5 | 4:12.43 | |
3 | 2 | 4 | LA CARIHUELA | 4:20.36 | 6 | 4:14.36 | |
4 | 2 | 2 | TORREMOLINOS | 4:21.45 | 6 | 4:15.45 | |
1 | 3 | 1 | TORREBERMEJA | 4:33.96 | 6 | 4:27.96 | |
2 | 3 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:35.49 | 5.5 | 4:29.99 | |
3 | 3 | 2 | REMO MALAGUEÑO | 5:01.62 | 6 | 4:55.62 | |
3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 6 |
RESULTADO VETERANO MASCULINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | LA ARAÑA «A» | 4:01.75 | |
2 | 9 | LA ARAÑA «B» | 4:02.69 | |
3 | 8 | TORRE DEL MAR | 4:04.10 | |
4 | 7 | PEDREGALEJO | 4:04.96 | |
5 | 6 | REMO RINCÓN | 4:07.73 | |
6 | 5 | LA CALA | 4:12.43 | |
7 | 4 | LA CARIHUELA | 4:14.36 | |
8 | 3 | TORREMOLINOS | 4:15.45 | |
9 | 2 | TORREBERMEJA | 4:27.96 | |
10 | 1 | I.E.S. EL PALO | 4:29.99 | |
11 | 0 | REMO MALAGUEÑO | 4:55.62 | |
12 | 0 | ESPAÍLLA DE EL PALO |
CADETE MIXTO SERIE ÚNICA
(manga 7)
POS. | PUNT. | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | TORRE DEL MAR | 4:29.45 | |
2 | 9 | 2 | LA CALA “A” | 4:46.19 | |
3 | 8 | 1 | LA CALA “B” | 5:24.93 |
JUVENIL FEMENINO SERIE ÚNICA
(manga 8)
POS. | PUNT. | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | TORRE DEL MAR | 4:56.60 | |
2 | 9 | 1 | LA CARIHUELA | 5:14.11 | |
3 | 8 | 3 | PEDREGALEJO | 5:17.72 | |
4 | 7 | 2 | I.E.S. EL PALO | 5:23.24 |
JUVENIL MASCULINO SERIE 2
(manga 9)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | LA CALA | 4:13.20 | |
2 | 1 | 4 | PEDREGALEJO | 4:17.28 | |
3 | 1 | 2 | TORRE DEL MAR | 4:35.63 | |
1 | 2 | 4 | I.E.S. EL PALO | 4:42.23 | |
4 | 1 | 1 | REMO MALAGUEÑO | 4:56.91 | |
2 | 2 | 1 | REMO RINCÓN | 5:02.48 | |
3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 5:02.83 | |
4 | 2 | 2 | LA CARIHUELA | 5:03.57 |
JUVENIL MASCULINO SERIE 1
(manga 10)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | LA CALA | 4:13.20 | |
2 | 1 | 4 | PEDREGALEJO | 4:17.28 | |
