VETERANO MASCULINO SERIE 3
(manga 1)
| POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 3:57.69 | 6 | 3:51.69 | |
| 1 | 2 | 2 | PEDREGALEJO | 4:05.71 | 6 | 3:59.71 | |
| 2 | 1 | 1 | LA ARAÑA «A» | 4:08.44 | 6 | 4:02.44 | |
| 3 | 2 | 4 | REMO RINCÓN | 4:11.40 | 5.5 | 4:05.90 | |
| 2 | 1 | 3 | LA CALA | 4:11.42 | 5.5 | 4:05.92 | |
| 4 | 1 | 2 | LA ARAÑA «B» | 4:14.54 | 6 | 4:08.54 | |
| 3 | 2 | 3 | LA CARIHUELA | 4:13.86 | 4.5 | 4:09.36 | |
| 4 | 2 | 1 | TORREMOLINOS | 4:22.99 | 6 | 4:16.99 | |
| 1 | 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:30.17 | 5 | 4:25.17 | |
| 2 | 3 | 3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:52.23 | 6 | 4:46.23 | |
| 3 | 3 | 4 | REMO MALAGUEÑO | 4:56.03 | 6 | 4:50.03 | |
| 3 | 1 | TORREBERMEJA | 6 |
VETERANO MASCULINO SERIE 2
(manga 2)
| POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 3:57.69 | 6 | 3:51.69 | |
| 1 | 2 | 2 | PEDREGALEJO | 4:05.71 | 6 | 3:59.71 | |
| 2 | 1 | 1 | LA ARAÑA «A» | 4:08.44 | 6 | 4:02.44 | |
| 3 | 2 | 4 | REMO RINCÓN | 4:11.40 | 5.5 | 4:05.90 | |
| 2 | 1 | 3 | LA CALA | 4:11.42 | 5.5 | 4:05.92 | |
| 4 | 1 | 2 | LA ARAÑA «B» | 4:14.54 | 6 | 4:08.54 | |
| 3 | 2 | 3 | LA CARIHUELA | 4:13.86 | 4.5 | 4:09.36 | |
| 4 | 2 | 1 | TORREMOLINOS | 4:22.99 | 6 | 4:16.99 | |
| 1 | 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:30.17 | 5 | 4:25.17 | |
| 2 | 3 | 3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:52.23 | 6 | 4:46.23 | |
| 3 | 3 | 4 | REMO MALAGUEÑO | 4:56.03 | 6 | 4:50.03 | |
| 3 | 1 | TORREBERMEJA | 6 |
VETERANO MASCULINO SERIE 1
(manga 3)
| POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 3:57.69 | 6 | 3:51.69 | |
| 1 | 2 | 2 | PEDREGALEJO | 4:05.71 | 6 | 3:59.71 | |
| 2 | 1 | 1 | LA ARAÑA «A» | 4:08.44 | 6 | 4:02.44 | |
| 3 | 2 | 4 | REMO RINCÓN | 4:11.40 | 5.5 | 4:05.90 | |
| 2 | 1 | 3 | LA CALA | 4:11.42 | 5.5 | 4:05.92 | |
| 4 | 1 | 2 | LA ARAÑA «B» | 4:14.54 | 6 | 4:08.54 | |
| 3 | 2 | 3 | LA CARIHUELA | 4:13.86 | 4.5 | 4:09.36 | |
| 4 | 2 | 1 | TORREMOLINOS | 4:22.99 | 6 | 4:16.99 | |
| 1 | 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:30.17 | 5 | 4:25.17 | |
| 2 | 3 | 3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:52.23 | 6 | 4:46.23 | |
| 3 | 3 | 4 | REMO MALAGUEÑO | 4:56.03 | 6 | 4:50.03 | |
| 3 | 1 | TORREBERMEJA | 6 |
RESULTADO VETERANO MASCULINO
| POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | TORRE DEL MAR | 3:51.69 | |
| 2 | 9 | PEDREGALEJO | 3:59.71 | |
| 3 | 8 | LA ARAÑA «A» | 4:02.44 | |
| 4 | 7 | REMO RINCÓN | 4:05.90 | |
| 5 | 6 | LA CALA | 4:05.92 | |
| 6 | 5 | LA ARAÑA «B» | 4:08.54 | |
| 7 | 4 | LA CARIHUELA | 4:09.36 | |
| 8 | 3 | TORREMOLINOS | 4:16.99 | |
| 9 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:25.17 | |
| 10 | 1 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:46.23 | |
| 11 | 0 | REMO MALAGUEÑO | 4:50.03 | |
| 12 | 0 | TORREBERMEJA |
VETERANO FEMENINO SERIE 3
(manga 4)
| POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | LA CALA “A” | 4:21.12 | 6 | 4:15.12 | |
| 1 | 1 | 2 | PEDREGALEJO “A” | 4:23.23 | 6 | 4:17.23 | |
| 2 | 1 | 1 | LA CALA “B” | 4:25.64 | 5 | 4:20.64 | |
| 3 | 1 | 5 | LA CARIHUELA “A” | 4:27.07 | 5.5 | 4:21.57 | |
| 1 | 2 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:31.30 | 5 | 4:26.30 | |
| 4 | 1 | 3 | REMO RINCÓN «A» | 4:37.30 | 5.5 | 4:31.80 | |
| 2 | 2 | 2 | LA CARIHUELA “B” | 4:41.01 | 5.5 | 4:36.51 | |
| 3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 4:44.99 | 6 | 4:38.99 | |
| 4 | 2 | 1 | PEDREGALEJO “B” | 4:46.50 | 6 | 4:40.50 | |
| 1 | 3 | 3 | REMO RINCÓN «B» | 4:53.09 | 6 | 4:47.09 | |
| 5 | 2 | 4 | TORREBERMEJA | 4:54.58 | 6 | 4:48.58 | |
| 2 | 3 | 4 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:55.68 | 6 | 4:49.68 | |
| 3 | 3 | 1 | LA ARAÑA | 4:56.03 | 6 | 4:50.03 | |
| 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 6 |
VETERANO FEMENINO SERIE 2
(manga 5)
| POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | LA CALA “A” | 4:21.12 | 6 | 4:15.12 | |
| 1 | 1 | 2 | PEDREGALEJO “A” | 4:23.23 | 6 | 4:17.23 | |
| 2 | 1 | 1 | LA CALA “B” | 4:25.64 | 5 | 4:20.64 | |
| 3 | 1 | 5 | LA CARIHUELA “A” | 4:27.07 | 5.5 | 4:21.57 | |
| 1 | 2 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:31.30 | 5 | 4:26.30 | |
| 4 | 1 | 3 | REMO RINCÓN «A» | 4:37.30 | 5.5 | 4:31.80 | |
| 2 | 2 | 2 | LA CARIHUELA “B” | 4:41.01 | 5.5 | 4:36.51 | |
| 3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 4:44.99 | 6 | 4:38.99 | |
| 4 | 2 | 1 | PEDREGALEJO “B” | 4:46.50 | 6 | 4:40.50 | |
| 1 | 3 | 3 | REMO RINCÓN «B» | 4:53.09 | 6 | 4:47.09 | |
| 5 | 2 | 4 | TORREBERMEJA | 4:54.58 | 6 | 4:48.58 | |
| 2 | 3 | 4 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:55.68 | 6 | 4:49.68 | |
| 3 | 3 | 1 | LA ARAÑA | 4:56.03 | 6 | 4:50.03 | |
| 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 6 |
VETERANO FEMENINO SERIE 1
(manga 6)
| POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | LA CALA “A” | 4:21.12 | 6 | 4:15.12 | |
| 1 | 1 | 2 | PEDREGALEJO “A” | 4:23.23 | 6 | 4:17.23 | |
| 2 | 1 | 1 | LA CALA “B” | 4:25.64 | 5 | 4:20.64 | |
| 3 | 1 | 5 | LA CARIHUELA “A” | 4:27.07 | 5.5 | 4:21.57 | |
| 1 | 2 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:31.30 | 5 | 4:26.30 | |
| 4 | 1 | 3 | REMO RINCÓN «A» | 4:37.30 | 5.5 | 4:31.80 | |
| 2 | 2 | 2 | LA CARIHUELA “B” | 4:41.01 | 5.5 | 4:36.51 | |
| 3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 4:44.99 | 6 | 4:38.99 | |
| 4 | 2 | 1 | PEDREGALEJO “B” | 4:46.50 | 6 | 4:40.50 | |
| 1 | 3 | 3 | REMO RINCÓN «B» | 4:53.09 | 6 | 4:47.09 | |
| 5 | 2 | 4 | TORREBERMEJA | 4:54.58 | 6 | 4:48.58 | |
| 2 | 3 | 4 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:55.68 | 6 | 4:49.68 | |
| 3 | 3 | 1 | LA ARAÑA | 4:56.03 | 6 | 4:50.03 | |
| 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 6 |
RESULTADO VETERANO FEMENINO
| POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LA CALA “A” | 4:15.12 | |
| 2 | 9 | PEDREGALEJO “A” | 4:17.23 | |
| 3 | 8 | LA CALA “B” | 4:20.64 | |
| 4 | 7 | LA CARIHUELA “A” | 4:21.57 | |
| 5 | 6 | TORRE DEL MAR | 4:26.30 | |
| 6 | 5 | REMO RINCÓN «A» | 4:31.80 | |
| 7 | 4 | LA CARIHUELA “B” | 4:36.51 | |
| 8 | 3 | TORREMOLINOS | 4:38.99 | |
| 9 | 2 | PEDREGALEJO “B” | 4:40.50 | |
| 10 | 1 | REMO RINCÓN «B» | 4:47.09 | |
| 11 | 0 | TORREBERMEJA | 4:48.58 | |
| 12 | 0 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:49.68 | |
| 13 | 0 | LA ARAÑA | 4:50.03 | |
| 14 | 0 | I.E.S. EL PALO |
CADETE MIXTO SERIE ÚNICA
(manga 7)
| POS. | PUNT. | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | TORRE DEL MAR | 4:18.42 | |
| 2 | 9 | 3 | LA CALA “A” | 4:40.95 | |
| 3 | 8 | 2 | LA CALA “B” | 4:55.07 |
JUVENIL MASCULINO SERIE 2
(manga 8)
| POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | LA CALA | 4:02.65 | |
| 2 | 1 | 4 | PEDREGALEJO | 4:03.34 | |
| 3 | 1 | 2 | TORRE DEL MAR | 4:11.15 | |
| 4 | 1 | 1 | REMO MALAGUEÑO | 4:25.16 | |
| 1 | 2 | 3 | LA CARIHUELA | 4:30.96 | |
| 2 | 2 | 4 | REMO RINCÓN | 4:31.92 | |
| 3 | 2 | 1 | I.E.S. EL PALO | 4:32.53 | |
| 4 | 2 | 2 | TORREMOLINOS | 4:44.07 |
JUVENIL MASCULINO SERIE 1
(manga 9)
| POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | LA CALA | 4:02.65 | |
| 2 | 1 | 4 | PEDREGALEJO | 4:03.34 | |
| 3 | 1 | 2 | TORRE DEL MAR | 4:11.15 | |
| 4 | 1 | 1 | REMO MALAGUEÑO | 4:25.16 | |
| 1 | 2 | 3 | LA CARIHUELA | 4:30.96 | |
| 2 | 2 | 4 | REMO RINCÓN | 4:31.92 | |
| 3 | 2 | 1 | I.E.S. EL PALO | 4:32.53 | |
| 4 | 2 | 2 | TORREMOLINOS | 4:44.07 |
RESULTADO JUVENIL MASCULINO
| POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LA CALA | 4:02.65 | |
| 2 | 9 | PEDREGALEJO | 4:03.34 | |
| 3 | 8 | TORRE DEL MAR | 4:11.15 | |
| 4 | 7 | REMO MALAGUEÑO | 4:25.16 | |
| 5 | 6 | LA CARIHUELA | 4:30.96 | |
| 6 | 5 | REMO RINCÓN | 4:31.92 | |
| 7 | 4 | I.E.S. EL PALO | 4:32.53 | |
| 8 | 3 | TORREMOLINOS | 4:44.07 |
JUVENIL FEMENINO SERIE ÚNICA
(manga 10)
| POS. | PUNT. | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | TORRE DEL MAR | 4:42.88 | |
| 2 | 9 | 2 | LA CARIHUELA | 4:54.19 | |
| 3 | 8 | 1 | PEDREGALEJO | 5:10.91 | |
| 4 | 7 | 4 | I.E.S. EL PALO | 5:16.88 |
ABSOLUTO MASCULINO SERIE 2
(manga 11)
| POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | LA CALA “A” | 08:24.02 | |
| 2 | 1 | 2 | PEDREGALEJO | 08:26.03 | |
| 3 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 08:31.40 | |
| 4 | 1 | 3 | LA CARIHUELA | 08:31.97 | |
| 1 | 2 | 3 | LA CALA “B” | 08:34.63 | |
| 2 | 2 | 4 | REMO MALAGUEÑO | 08:35.18 | |
| 3 | 2 | 2 | I.E.S. EL PALO | 08:59.56 | |
| 4 | 2 | 1 | TORREMOLINOS | 09:08.66 |
ABSOLUTO MASCULINO SERIE 1
(manga 12)
| POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | LA CALA “A” | 08:24.02 | |
| 2 | 1 | 2 | PEDREGALEJO | 08:26.03 | |
| 3 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 08:31.40 | |
| 4 | 1 | 3 | LA CARIHUELA | 08:31.97 | |
| 1 | 2 | 3 | LA CALA “B” | 08:34.63 | |
| 2 | 2 | 4 | REMO MALAGUEÑO | 08:35.18 | |
| 3 | 2 | 2 | I.E.S. EL PALO | 08:59.56 | |
| 4 | 2 | 1 | TORREMOLINOS | 09:08.66 |
RESULTADO ABSOLUTO MASCULINO
| POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LA CALA “A” | 08:24.02 | |
| 2 | 9 | PEDREGALEJO | 08:26.03 | |
| 3 | 8 | TORRE DEL MAR | 08:31.40 | |
| 4 | 7 | LA CARIHUELA | 08:31.97 | |
| 5 | 6 | LA CALA “B” | 08:34.63 | |
| 6 | 5 | REMO MALAGUEÑO | 08:35.18 | |
| 7 | 4 | I.E.S. EL PALO | 08:59.56 | |
| 8 | 3 | TORREMOLINOS | 09:08.66 |
ABSOLUTO FEMENINO SERIE 2
(manga 13)
| POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | PEDREGALEJO | 09:14.86 | |
| 2 | 1 | 3 | LA CALA | 09:31.59 | |
| 3 | 1 | 2 | REMO RINCÓN | 09:34.80 | |
| 1 | 2 | 3 | TORRE DEL MAR | 09:50.64 | |
| 4 | 1 | 4 | LA CARIHUELA | 10:04.73 | |
| 2 | 2 | 2 | I.E.S. EL PALO | 10:07.04 | |
| 3 | 2 | 4 | TORREMOLINOS | 10:22.99 |
ABSOLUTO FEMENINO SERIE 1
(manga 14)
| POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | PEDREGALEJO | 09:14.86 | |
| 2 | 1 | 3 | LA CALA | 09:31.59 | |
| 3 | 1 | 2 | REMO RINCÓN | 09:34.80 | |
| 1 | 2 | 3 | TORRE DEL MAR | 09:50.64 | |
| 4 | 1 | 4 | LA CARIHUELA | 10:04.73 | |
| 2 | 2 | 2 | I.E.S. EL PALO | 10:07.04 | |
| 3 | 2 | 4 | TORREMOLINOS | 10:22.99 |
RESULTADO ABSOLUTO FEMENINO
| POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | PEDREGALEJO | 09:14.86 | |
| 2 | 9 | LA CALA | 09:31.59 | |
| 3 | 8 | REMO RINCÓN | 09:34.80 | |
| 4 | 7 | TORRE DEL MAR | 09:50.64 | |
| 5 | 6 | LA CARIHUELA | 10:04.73 | |
| 6 | 5 | I.E.S. EL PALO | 10:07.04 | |
| 7 | 4 | TORREMOLINOS | 10:22.99 |
| MANGA | NOTAS |
|---|---|
| VET-F Serie 1 | Equipo LA CALA «A» descalificado por actitud contraria al reglamento (más información en acta oficial) |
| VET-F Serie 1 | Equipo LA CALA «A» recupera su puntuación por reclamación aceptada sobre su descalificación (más información en acta oficial) |
VETERANO MASCULINO SERIE 3
(manga 1)
| POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 3:57.69 | 6 | 3:51.69 | |
| 1 | 2 | 2 | PEDREGALEJO | 4:05.71 | 6 | 3:59.71 | |
| 2 | 1 | 1 | LA ARAÑA «A» | 4:08.44 | 6 | 4:02.44 | |
| 3 | 2 | 4 | REMO RINCÓN | 4:11.40 | 5.5 | 4:05.90 | |
| 2 | 1 | 3 | LA CALA | 4:11.42 | 5.5 | 4:05.92 | |
| 4 | 1 | 2 | LA ARAÑA «B» | 4:14.54 | 6 | 4:08.54 | |
| 3 | 2 | 3 | LA CARIHUELA | 4:13.86 | 4.5 | 4:09.36 | |
| 4 | 2 | 1 | TORREMOLINOS | 4:22.99 | 6 | 4:16.99 | |
| 1 | 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:30.17 | 5 | 4:25.17 | |
| 2 | 3 | 3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:52.23 | 6 | 4:46.23 | |
| 3 | 3 | 4 | REMO MALAGUEÑO | 4:56.03 | 6 | 4:50.03 | |
| 3 | 1 | TORREBERMEJA | 6 |
VETERANO MASCULINO SERIE 2
(manga 2)
| POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 3:57.69 | 6 | 3:51.69 | |
| 1 | 2 | 2 | PEDREGALEJO | 4:05.71 | 6 | 3:59.71 | |
| 2 | 1 | 1 | LA ARAÑA «A» | 4:08.44 | 6 | 4:02.44 | |
| 3 | 2 | 4 | REMO RINCÓN | 4:11.40 | 5.5 | 4:05.90 | |
| 2 | 1 | 3 | LA CALA | 4:11.42 | 5.5 | 4:05.92 | |
| 4 | 1 | 2 | LA ARAÑA «B» | 4:14.54 | 6 | 4:08.54 | |
| 3 | 2 | 3 | LA CARIHUELA | 4:13.86 | 4.5 | 4:09.36 | |
| 4 | 2 | 1 | TORREMOLINOS | 4:22.99 | 6 | 4:16.99 | |
| 1 | 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:30.17 | 5 | 4:25.17 | |
| 2 | 3 | 3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:52.23 | 6 | 4:46.23 | |
| 3 | 3 | 4 | REMO MALAGUEÑO | 4:56.03 | 6 | 4:50.03 | |
| 3 | 1 | TORREBERMEJA | 6 |
VETERANO MASCULINO SERIE 1
(manga 3)
| POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 3:57.69 | 6 | 3:51.69 | |
| 1 | 2 | 2 | PEDREGALEJO | 4:05.71 | 6 | 3:59.71 | |
| 2 | 1 | 1 | LA ARAÑA «A» | 4:08.44 | 6 | 4:02.44 | |
| 3 | 2 | 4 | REMO RINCÓN | 4:11.40 | 5.5 | 4:05.90 | |
| 2 | 1 | 3 | LA CALA | 4:11.42 | 5.5 | 4:05.92 | |
| 4 | 1 | 2 | LA ARAÑA «B» | 4:14.54 | 6 | 4:08.54 | |
| 3 | 2 | 3 | LA CARIHUELA | 4:13.86 | 4.5 | 4:09.36 | |
| 4 | 2 | 1 | TORREMOLINOS | 4:22.99 | 6 | 4:16.99 | |
| 1 | 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:30.17 | 5 | 4:25.17 | |
| 2 | 3 | 3 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:52.23 | 6 | 4:46.23 | |
| 3 | 3 | 4 | REMO MALAGUEÑO | 4:56.03 | 6 | 4:50.03 | |
| 3 | 1 | TORREBERMEJA | 6 |
RESULTADO VETERANO MASCULINO
| POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | TORRE DEL MAR | 3:51.69 | |
| 2 | 9 | PEDREGALEJO | 3:59.71 | |
| 3 | 8 | LA ARAÑA «A» | 4:02.44 | |
| 4 | 7 | REMO RINCÓN | 4:05.90 | |
| 5 | 6 | LA CALA | 4:05.92 | |
| 6 | 5 | LA ARAÑA «B» | 4:08.54 | |
| 7 | 4 | LA CARIHUELA | 4:09.36 | |
| 8 | 3 | TORREMOLINOS | 4:16.99 | |
| 9 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:25.17 | |
| 10 | 1 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:46.23 | |
| 11 | 0 | REMO MALAGUEÑO | 4:50.03 | |
| 12 | 0 | TORREBERMEJA |
VETERANO FEMENINO SERIE 3
(manga 4)
| POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | LA CALA “A” | 4:21.12 | 6 | 4:15.12 | |
| 1 | 1 | 2 | PEDREGALEJO “A” | 4:23.23 | 6 | 4:17.23 | |
| 2 | 1 | 1 | LA CALA “B” | 4:25.64 | 5 | 4:20.64 | |
| 3 | 1 | 5 | LA CARIHUELA “A” | 4:27.07 | 5.5 | 4:21.57 | |
| 1 | 2 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:31.30 | 5 | 4:26.30 | |
| 4 | 1 | 3 | REMO RINCÓN «A» | 4:37.30 | 5.5 | 4:31.80 | |
| 2 | 2 | 2 | LA CARIHUELA “B” | 4:41.01 | 5.5 | 4:36.51 | |
| 3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 4:44.99 | 6 | 4:38.99 | |
| 4 | 2 | 1 | PEDREGALEJO “B” | 4:46.50 | 6 | 4:40.50 | |
| 1 | 3 | 3 | REMO RINCÓN «B» | 4:53.09 | 6 | 4:47.09 | |
| 5 | 2 | 4 | TORREBERMEJA | 4:54.58 | 6 | 4:48.58 | |
| 2 | 3 | 4 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:55.68 | 6 | 4:49.68 | |
| 3 | 3 | 1 | LA ARAÑA | 4:56.03 | 6 | 4:50.03 | |
| 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 6 |
VETERANO FEMENINO SERIE 2
(manga 5)
| POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | LA CALA “A” | 4:21.12 | 6 | 4:15.12 | |
| 1 | 1 | 2 | PEDREGALEJO “A” | 4:23.23 | 6 | 4:17.23 | |
| 2 | 1 | 1 | LA CALA “B” | 4:25.64 | 5 | 4:20.64 | |
| 3 | 1 | 5 | LA CARIHUELA “A” | 4:27.07 | 5.5 | 4:21.57 | |
| 1 | 2 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:31.30 | 5 | 4:26.30 | |
| 4 | 1 | 3 | REMO RINCÓN «A» | 4:37.30 | 5.5 | 4:31.80 | |
| 2 | 2 | 2 | LA CARIHUELA “B” | 4:41.01 | 5.5 | 4:36.51 | |
| 3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 4:44.99 | 6 | 4:38.99 | |
| 4 | 2 | 1 | PEDREGALEJO “B” | 4:46.50 | 6 | 4:40.50 | |
| 1 | 3 | 3 | REMO RINCÓN «B» | 4:53.09 | 6 | 4:47.09 | |
| 5 | 2 | 4 | TORREBERMEJA | 4:54.58 | 6 | 4:48.58 | |
| 2 | 3 | 4 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:55.68 | 6 | 4:49.68 | |
| 3 | 3 | 1 | LA ARAÑA | 4:56.03 | 6 | 4:50.03 | |
| 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 6 |
VETERANO FEMENINO SERIE 1
(manga 6)
| POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | LA CALA “A” | 4:21.12 | 6 | 4:15.12 | |
| 1 | 1 | 2 | PEDREGALEJO “A” | 4:23.23 | 6 | 4:17.23 | |
| 2 | 1 | 1 | LA CALA “B” | 4:25.64 | 5 | 4:20.64 | |
| 3 | 1 | 5 | LA CARIHUELA “A” | 4:27.07 | 5.5 | 4:21.57 | |
| 1 | 2 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:31.30 | 5 | 4:26.30 | |
| 4 | 1 | 3 | REMO RINCÓN «A» | 4:37.30 | 5.5 | 4:31.80 | |
| 2 | 2 | 2 | LA CARIHUELA “B” | 4:41.01 | 5.5 | 4:36.51 | |
| 3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 4:44.99 | 6 | 4:38.99 | |
| 4 | 2 | 1 | PEDREGALEJO “B” | 4:46.50 | 6 | 4:40.50 | |
| 1 | 3 | 3 | REMO RINCÓN «B» | 4:53.09 | 6 | 4:47.09 | |
| 5 | 2 | 4 | TORREBERMEJA | 4:54.58 | 6 | 4:48.58 | |
| 2 | 3 | 4 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:55.68 | 6 | 4:49.68 | |
| 3 | 3 | 1 | LA ARAÑA | 4:56.03 | 6 | 4:50.03 | |
| 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 6 |
RESULTADO VETERANO FEMENINO
| POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LA CALA “A” | 4:15.12 | |
| 2 | 9 | PEDREGALEJO “A” | 4:17.23 | |
| 3 | 8 | LA CALA “B” | 4:20.64 | |
| 4 | 7 | LA CARIHUELA “A” | 4:21.57 | |
| 5 | 6 | TORRE DEL MAR | 4:26.30 | |
| 6 | 5 | REMO RINCÓN «A» | 4:31.80 | |
| 7 | 4 | LA CARIHUELA “B” | 4:36.51 | |
| 8 | 3 | TORREMOLINOS | 4:38.99 | |
| 9 | 2 | PEDREGALEJO “B” | 4:40.50 | |
| 10 | 1 | REMO RINCÓN «B» | 4:47.09 | |
| 11 | 0 | TORREBERMEJA | 4:48.58 | |
| 12 | 0 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:49.68 | |
| 13 | 0 | LA ARAÑA | 4:50.03 | |
| 14 | 0 | I.E.S. EL PALO |
CADETE MIXTO SERIE ÚNICA
(manga 7)
| POS. | PUNT. | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | TORRE DEL MAR | 4:18.42 | |
| 2 | 9 | 3 | LA CALA “A” | 4:40.95 | |
| 3 | 8 | 2 | LA CALA “B” | 4:55.07 |
JUVENIL MASCULINO SERIE 2
(manga 8)
| POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | LA CALA | 4:02.65 | |
| 2 | 1 | 4 | PEDREGALEJO | 4:03.34 | |
| 3 | 1 | 2 | TORRE DEL MAR | 4:11.15 | |
