ABS. FEM.
ABS. MASC.
CAD. FEM.
CAD. MASC.
INF. MIXTO
JUV. FEM.
JUV. MASC.
ABS. FEM.
| POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 1 | CALA DEL MORAL | MARINERA | 6:57.99 |
| 2 | 9 | 2 | 3 | TORRE DEL MAR A | LARIOS 13 | 7:09.59 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | TORRE DEL MAR B | MARINERA | 7:22.87 |
| 4 | 8 | 2 | 2 | CLUB NÁUTICO TDM A | GALFINITA | 7:52.94 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | CLUB NAUTICO TDM B | LARIOS 13 | 7:57.50 |
| 6 | 7 | 1 | 3 | CARIHUELA | GALFINITA | 8:13.08 |
ABS. MASC.
| POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 3 | CARIHUELA A | GALFINITA | 6:20.28 |
| 2 | 9 | 2 | 2 | CALA DEL MORAL | MARINERA | 6:20.70 |
| 3 | 8 | 2 | 1 | TORRE DEL MAR A | LARIOS 13 | 6:27.84 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR B | LARIOS 13 | 6:32.90 |
| 5 | 7 | 1 | 2 | MALAGUEÑO | MARINERA | 6:38.20 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | CARIHUELA B | GALFINITA | 6:52.49 |
CAD. FEM.
| POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 1 | CALA DEL MORAL A | MARINERA | 3:31.72 |
| 2 | 9 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR | LARIOS 13 | 3:51.46 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | CARA DEL MORAL B | GALFINITA | 4:15.54 |
CAD. MASC.
| POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 2 | TORRE DEL MAR A | LARIOS 13 | 6:35.48 |
| 2 | 9 | 1 | 3 | CALA DEL MORAL A | MARINERA | 6:42.30 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | TORRE DEL MAR B | GALFINITA | 7:09.58 |
INF. MIXTO
| POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 1 | TORRE DEL MAR | LARIOS 13 | 3:58.58 |
| 2 | 9 | 1 | 2 | CALA DEL MORAL A | MARINERA | 4:12.68 |
| 3 | 0 | 1 | 3 | CALA DEL MORAL B | GALFINITA | 5:10.73 |
JUV. FEM.
| POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 1 | TORRE DEL MAR A | LARIOS 13 | 7:16.83 |
| 2 | 9 | 2 | 3 | CALA DEL MORAL | MARINERA | 7:20.78 |
| 3 | 8 | 1 | 2 | IES EL PALO | MARINERA | 7:23.98 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR B | LARIOS 13 | 8:04.32 |
| 5 | 7 | 1 | 1 | MALAGUEÑO | GALFINITA | 8:45.44 |
| 6 | 6 | 2 | 2 | CARIHUELA | GALFINITA | 8:52.97 |
JUV. MASC.
| POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 1 | CALA DEL MORAL | MARINERA | 6:33.76 |
| 2 | 9 | 1 | 1 | IES EL PALO | MARINERA | 6:53.11 |
| 3 | 8 | 1 | 3 | MALAGUEÑO | GALFINITA | 6:54.79 |
| 4 | 7 | 1 | 2 | TORRE DEL MAR B | LARIOS 13 | 7:06.02 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | TORRE DEL MAR A | LARIOS 13 | 7:09.40 |
| 6 | 6 | 2 | 3 | CARIHUELA | GALFINITA | 8:16.21 |
ABS. FEM.
ABS. MASC.
CAD. FEM.
CAD. MASC.
INF. MIXTO
JUV. FEM.
JUV. MASC.
ABS. FEM.
| POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 1 | CALA DEL MORAL | MARINERA | 6:57.99 |
| 2 | 9 | 2 | 3 | TORRE DEL MAR A | LARIOS 13 | 7:09.59 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | TORRE DEL MAR B | MARINERA | 7:22.87 |
| 4 | 8 | 2 | 2 | CLUB NÁUTICO TDM A | GALFINITA | 7:52.94 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | CLUB NAUTICO TDM B | LARIOS 13 | 7:57.50 |
| 6 | 7 | 1 | 3 | CARIHUELA | GALFINITA | 8:13.08 |
ABS. MASC.
| POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 3 | CARIHUELA A | GALFINITA | 6:20.28 |
| 2 | 9 | 2 | 2 | CALA DEL MORAL | MARINERA | 6:20.70 |
| 3 | 8 | 2 | 1 | TORRE DEL MAR A | LARIOS 13 | 6:27.84 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR B | LARIOS 13 | 6:32.90 |
| 5 | 7 | 1 | 2 | MALAGUEÑO | MARINERA | 6:38.20 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | CARIHUELA B | GALFINITA | 6:52.49 |
CAD. FEM.
| POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 1 | CALA DEL MORAL A | MARINERA | 3:31.72 |
| 2 | 9 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR | LARIOS 13 | 3:51.46 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | CARA DEL MORAL B | GALFINITA | 4:15.54 |
CAD. MASC.
| POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 2 | TORRE DEL MAR A | LARIOS 13 | 6:35.48 |
| 2 | 9 | 1 | 3 | CALA DEL MORAL A | MARINERA | 6:42.30 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | TORRE DEL MAR B | GALFINITA | 7:09.58 |
INF. MIXTO
| POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 1 | TORRE DEL MAR | LARIOS 13 | 3:58.58 |
| 2 | 9 | 1 | 2 | CALA DEL MORAL A | MARINERA | 4:12.68 |
| 3 | 0 | 1 | 3 | CALA DEL MORAL B | GALFINITA | 5:10.73 |
JUV. FEM.
| POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 1 | TORRE DEL MAR A | LARIOS 13 | 7:16.83 |
| 2 | 9 | 2 | 3 | CALA DEL MORAL | MARINERA | 7:20.78 |
| 3 | 8 | 1 | 2 | IES EL PALO | MARINERA | 7:23.98 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR B | LARIOS 13 | 8:04.32 |
| 5 | 7 | 1 | 1 | MALAGUEÑO | GALFINITA | 8:45.44 |
| 6 | 6 | 2 | 2 | CARIHUELA | GALFINITA | 8:52.97 |
JUV. MASC.
| POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 1 | CALA DEL MORAL | MARINERA | 6:33.76 |
| 2 | 9 | 1 | 1 | IES EL PALO | MARINERA | 6:53.11 |
| 3 | 8 | 1 | 3 | MALAGUEÑO | GALFINITA | 6:54.79 |
| 4 | 7 | 1 | 2 | TORRE DEL MAR B | LARIOS 13 | 7:06.02 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | TORRE DEL MAR A | LARIOS 13 | 7:09.40 |
| 6 | 6 | 2 | 3 | CARIHUELA | GALFINITA | 8:16.21 |








