RANKING DE CLUBES
--- | ------ | --- | --- Puntos--- | --- Equipos--- | --- Ranking--- | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE REMO LA CALA DEL MORAL | 3 | 523 | 9 | 58,11 | |
2 | CLUB DE REMO FARO DE TORRE DEL MAR | 1 | 395 | 7 | 56,43 | |
3 | CLUB DE REMO PEDREGALEJO | 6 | 375 | 7 | 53,57 | |
4 | CLUB DE REMO Y PALA TRADICIONAL LA CARIHUELA | 9 | 283 | 7 | 40,43 | |
6 | REMO RINCÓN | 2 | 181 | 5 | 36,20 | |
5 | CLUB DEPORTIVO REMO LA ARAÑA | 4 | 110 | 3 | 36,67 | |
7 | CLUB DE REMO I.E.S. EL PALO | 11 | 182 | 6 | 30,33 | |
9 | CLUB DE REMO TORREMOLINOS | 8 | 119 | 5 | 23,80 | |
8 | CLUB DE REMO MALAGUEÑO DE JÁBEGA | 7 | 76 | 3 | 25,33 | |
10 | CLUB DE REMO TRADICIONAL TORREBERMEJA | 10 | 16 | 2 | 8,00 | |
11 | CLUB DEPORTIVO LA ESPAÍLLA DE EL PALO | 5 | 2 | 2 | 1,00 |
Cálculo del coeficiente de ranking: suma de puntos obtenidos por el club en todas las categorías, dividido entre los equipos presentados a la liga. Existe la posibilidad de empates, compartiendo posición.
RANKING DE CLUBES
--- | ------ | --- | --- Puntos--- | --- Equipos--- | --- Ranking--- | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE REMO LA CALA DEL MORAL | 3 | 523 | 9 | 58,11 | |
2 | CLUB DE REMO FARO DE TORRE DEL MAR | 1 | 395 | 7 | 56,43 | |
3 | CLUB DE REMO PEDREGALEJO | 6 | 375 | 7 | 53,57 | |
4 | CLUB DE REMO Y PALA TRADICIONAL LA CARIHUELA | 9 | 283 | 7 | 40,43 | |
6 | REMO RINCÓN | 2 | 181 | 5 | 36,20 | |
5 | CLUB DEPORTIVO REMO LA ARAÑA | 4 | 110 | 3 | 36,67 | |
7 | CLUB DE REMO I.E.S. EL PALO | 11 | 182 | 6 | 30,33 | |
9 | CLUB DE REMO TORREMOLINOS | 8 | 119 | 5 | 23,80 | |
8 | CLUB DE REMO MALAGUEÑO DE JÁBEGA | 7 | 76 | 3 | 25,33 | |
10 | CLUB DE REMO TRADICIONAL TORREBERMEJA | 10 | 16 | 2 | 8,00 | |
11 | CLUB DEPORTIVO LA ESPAÍLLA DE EL PALO | 5 | 2 | 2 | 1,00 |
Cálculo del coeficiente de ranking: suma de puntos obtenidos por el club en todas las categorías, dividido entre los equipos presentados a la liga. Existe la posibilidad de empates, compartiendo posición.
CADETES MIXTO
------ | ------------------------------------------------- | -------- | TOTAL | --- Benagalbón--- | --- Pedregalejo--- | --- Huelin--- | --- Benalmádena--- | --- Carihuela--- | --- La Cala--- | --- El Palo--- | --- Rincón--- | --- La Araña--- | --- Torremolinos--- | --- Málaga--- | --- Torre del Mar--- | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE REMO FARO DE TORRE DEL MAR | 1 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
2 | CLUB DE REMO LA CALA DEL MORAL "A" | 3 | 63 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
3 | CLUB DE REMO LA CALA DEL MORAL "B" | 3 | 56 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
4 | CLUB DE REMO Y PALA TRADICIONAL LA CARIHUELA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CADETES MIXTO
------ | ------------------------------------------------- | -------- | TOTAL | --- Benagalbón--- | --- Pedregalejo--- | --- Huelin--- | --- Benalmádena--- | --- Carihuela--- | --- La Cala--- | --- El Palo--- | --- Rincón--- | --- La Araña--- | --- Torremolinos--- | --- Málaga--- | --- Torre del Mar--- | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE REMO FARO DE TORRE DEL MAR | 1 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
2 | CLUB DE REMO LA CALA DEL MORAL "A" | 3 | 63 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
3 | CLUB DE REMO LA CALA DEL MORAL "B" | 3 | 56 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
4 | CLUB DE REMO Y PALA TRADICIONAL LA CARIHUELA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUVENIL FEMENINO
------ | ------------------------------------------------- | -------- | TOTAL | --- Benagalbón--- | --- Pedregalejo--- | --- Huelin--- | --- Benalmádena--- | --- Carihuela--- | --- La Cala--- | --- El Palo--- | --- Rincón--- | --- La Araña--- | --- Torremolinos--- | --- Málaga--- | --- Torre del Mar--- | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE REMO FARO DE TORRE DEL MAR | 1 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
2 | CLUB DE REMO Y PALA TRADICIONAL LA CARIHUELA | 9 | 59 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | ||||||
3 | CLUB DE REMO PEDREGALEJO | 6 | 57 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | ||||||
4 | CLUB DE REMO I.E.S. EL PALO | 11 | 52 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 |
JUVENIL FEMENINO
------ | ------------------------------------------------- | -------- | TOTAL | --- Benagalbón--- | --- Pedregalejo--- | --- Huelin--- | --- Benalmádena--- | --- Carihuela--- | --- La Cala--- | --- El Palo--- | --- Rincón--- | --- La Araña--- | --- Torremolinos--- | --- Málaga--- | --- Torre del Mar--- | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE REMO FARO DE TORRE DEL MAR | 1 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
2 | CLUB DE REMO Y PALA TRADICIONAL LA CARIHUELA | 9 | 59 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | ||||||
3 | CLUB DE REMO PEDREGALEJO | 6 | 57 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | ||||||
4 | CLUB DE REMO I.E.S. EL PALO | 11 | 52 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 |
JUVENIL MASCULINO
------ | ------------------------------------------------- | -------- | TOTAL | --- Benagalbón--- | --- Pedregalejo--- | --- Huelin--- | --- Benalmádena--- | --- Carihuela--- | --- La Cala--- | --- El Palo--- | --- Rincón--- | --- La Araña--- | --- Torremolinos--- | --- Málaga--- | --- Torre del Mar--- | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE REMO LA CALA DEL MORAL | 3 | 68 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||||
2 | CLUB DE REMO FARO DE TORRE DEL MAR | 1 | 59 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||||||
3 | CLUB DE REMO PEDREGALEJO | 6 | 58 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | ||||||
4 | CLUB DE REMO MALAGUEÑO DE JÁBEGA | 7 | 47 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||
5 | CLUB DE REMO I.E.S. EL PALO | 11 | 45 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||
6 | REMO RINCÓN | 2 | 32 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
7 | CLUB DE REMO TORREMOLINOS | 8 | 28 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||
8 | CLUB DE REMO Y PALA TRADICIONAL LA CARIHUELA | 9 | 24 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 |
JUVENIL MASCULINO
------ | ------------------------------------------------- | -------- | TOTAL | --- Benagalbón--- | --- Pedregalejo--- | --- Huelin--- | --- Benalmádena--- | --- Carihuela--- | --- La Cala--- | --- El Palo--- | --- Rincón--- | --- La Araña--- | --- Torremolinos--- | --- Málaga--- | --- Torre del Mar--- | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE REMO LA CALA DEL MORAL | 3 | 68 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||||
2 | CLUB DE REMO FARO DE TORRE DEL MAR | 1 | 59 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||||||
3 | CLUB DE REMO PEDREGALEJO | 6 | 58 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | ||||||
4 | CLUB DE REMO MALAGUEÑO DE JÁBEGA | 7 | 47 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||
5 | CLUB DE REMO I.E.S. EL PALO | 11 | 45 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||
6 | REMO RINCÓN | 2 | 32 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
7 | CLUB DE REMO TORREMOLINOS | 8 | 28 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||
8 | CLUB DE REMO Y PALA TRADICIONAL LA CARIHUELA | 9 | 24 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 |
VETERANO FEMENINO
------ | ------------------------------------------------- | -------- | TOTAL | --- Benagalbón--- | --- Pedregalejo--- | --- Huelin--- | --- Benalmádena--- | --- Carihuela--- | --- La Cala--- | --- El Palo--- | --- Rincón--- | --- La Araña--- | --- Torremolinos--- | --- Málaga--- | --- Torre del Mar--- | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE REMO LA CALA DEL MORAL "A" | 3 | 61 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | ||||||
2 | REMO RINCÓN "A" | 2 | 55 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 9 | ||||||
3 | CLUB DE REMO LA CALA DEL MORAL "B" | 3 | 53 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | ||||||
4 | CLUB DE REMO Y PALA TRADICIONAL LA CARIHUELA "A" | 9 | 53 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | ||||||
5 | CLUB DE REMO PEDREGALEJO "A" | 6 | 51 | 6 | 10 | 9 | 10 | 0 | 9 | 7 | ||||||
6 | CLUB DE REMO FARO DE TORRE DEL MAR | 1 | 32 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||
7 | CLUB DE REMO Y PALA TRADICIONAL LA CARIHUELA "B" | 9 | 28 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||
8 | CLUB DE REMO PEDREGALEJO "B" | 6 | 22 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | ||||||
9 | CLUB DE REMO TORREMOLINOS | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
10 | CLUB DE REMO TRADICIONAL TORREBERMEJA | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
11 | CLUB DE REMO I.E.S. EL PALO | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
12 | CLUB DEPORTIVO REMO LA ARAÑA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
13 | REMO RINCÓN "B" | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
14 | CLUB DEPORTIVO LA ESPAÍLLA DE EL PALO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
15 | CLUB DE REMO MALAGUEÑO DE JÁBEGA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VETERANO FEMENINO
------ | ------------------------------------------------- | -------- | TOTAL | --- Benagalbón--- | --- Pedregalejo--- | --- Huelin--- | --- Benalmádena--- | --- Carihuela--- | --- La Cala--- | --- El Palo--- | --- Rincón--- | --- La Araña--- | --- Torremolinos--- | --- Málaga--- | --- Torre del Mar--- | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE REMO LA CALA DEL MORAL "A" | 3 | 61 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | ||||||
2 | REMO RINCÓN "A" | 2 | 55 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 9 | ||||||
3 | CLUB DE REMO LA CALA DEL MORAL "B" | 3 | 53 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | ||||||
4 | CLUB DE REMO Y PALA TRADICIONAL LA CARIHUELA "A" | 9 | 53 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | ||||||
5 | CLUB DE REMO PEDREGALEJO "A" | 6 | 51 | 6 | 10 | 9 | 10 | 0 | 9 | 7 | ||||||
6 | CLUB DE REMO FARO DE TORRE DEL MAR | 1 | 32 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||
7 | CLUB DE REMO Y PALA TRADICIONAL LA CARIHUELA "B" | 9 | 28 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||
8 | CLUB DE REMO PEDREGALEJO "B" | 6 | 22 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | ||||||
9 | CLUB DE REMO TORREMOLINOS | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
10 | CLUB DE REMO TRADICIONAL TORREBERMEJA | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
11 | CLUB DE REMO I.E.S. EL PALO | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
12 | CLUB DEPORTIVO REMO LA ARAÑA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
13 | REMO RINCÓN "B" | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
14 | CLUB DEPORTIVO LA ESPAÍLLA DE EL PALO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
15 | CLUB DE REMO MALAGUEÑO DE JÁBEGA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VETERANO MASCULINO
------ | ------------------------------------------------- | -------- | TOTAL | --- Benagalbón--- | --- Pedregalejo--- | --- Huelin--- | --- Benalmádena--- | --- Carihuela--- | --- La Cala--- | --- El Palo--- | --- Rincón--- | --- La Araña--- | --- Torremolinos--- | --- Málaga--- | --- Torre del Mar--- | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE REMO FARO DE TORRE DEL MAR | 1 | 67 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | ||||||
2 | CLUB DEPORTIVO REMO LA ARAÑA "A" | 4 | 59 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | ||||||
3 | CLUB DE REMO PEDREGALEJO | 6 | 56 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | ||||||
4 | CLUB DE REMO LA CALA DEL MORAL | 3 | 48 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||
5 | CLUB DEPORTIVO REMO LA ARAÑA "B" | 4 | 47 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | ||||||
6 | REMO RINCÓN | 2 | 32 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||
7 | CLUB DE REMO Y PALA TRADICIONAL LA CARIHUELA | 9 | 31 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||
8 | CLUB DE REMO TORREMOLINOS | 8 | 24 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
9 | CLUB DE REMO TRADICIONAL TORREBERMEJA | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
10 | CLUB DE REMO I.E.S. EL PALO | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
11 | CLUB DEPORTIVO LA ESPAÍLLA DE EL PALO | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | CLUB DE REMO MALAGUEÑO DE JÁBEGA | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VETERANO MASCULINO
------ | ------------------------------------------------- | -------- | TOTAL | --- Benagalbón--- | --- Pedregalejo--- | --- Huelin--- | --- Benalmádena--- | --- Carihuela--- | --- La Cala--- | --- El Palo--- | --- Rincón--- | --- La Araña--- | --- Torremolinos--- | --- Málaga--- | --- Torre del Mar--- | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE REMO FARO DE TORRE DEL MAR | 1 | 67 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | ||||||
2 | CLUB DEPORTIVO REMO LA ARAÑA "A" | 4 | 59 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | ||||||
3 | CLUB DE REMO PEDREGALEJO | 6 | 56 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | ||||||
4 | CLUB DE REMO LA CALA DEL MORAL | 3 | 48 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||
5 | CLUB DEPORTIVO REMO LA ARAÑA "B" | 4 | 47 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | ||||||
6 | REMO RINCÓN | 2 | 32 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||
7 | CLUB DE REMO Y PALA TRADICIONAL LA CARIHUELA | 9 | 31 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||
8 | CLUB DE REMO TORREMOLINOS | 8 | 24 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
9 | CLUB DE REMO TRADICIONAL TORREBERMEJA | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
10 | CLUB DE REMO I.E.S. EL PALO | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
11 | CLUB DEPORTIVO LA ESPAÍLLA DE EL PALO | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | CLUB DE REMO MALAGUEÑO DE JÁBEGA | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABSOLUTO FEMENINO
------ | ------------------------------------------------- | -------- | TOTAL | --- Benagalbón--- | --- Pedregalejo--- | --- Huelin--- | --- Benalmádena--- | --- Carihuela--- | --- La Cala--- | --- El Palo--- | --- Rincón--- | --- La Araña--- | --- Torremolinos--- | --- Málaga--- | --- Torre del Mar--- | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE REMO PEDREGALEJO | 6 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
2 | REMO RINCÓN | 2 | 59 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||
3 | CLUB DE REMO LA CALA DEL MORAL | 3 | 59 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||
4 | CLUB DE REMO FARO DE TORRE DEL MAR | 1 | 42 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | ||||||
5 | CLUB DE REMO Y PALA TRADICIONAL LA CARIHUELA | 9 | 42 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | ||||||
6 | CLUB DE REMO I.E.S. EL PALO | 11 | 40 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||
7 | CLUB DE REMO TORREMOLINOS | 8 | 31 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
ABSOLUTO FEMENINO
------ | ------------------------------------------------- | -------- | TOTAL | --- Benagalbón--- | --- Pedregalejo--- | --- Huelin--- | --- Benalmádena--- | --- Carihuela--- | --- La Cala--- | --- El Palo--- | --- Rincón--- | --- La Araña--- | --- Torremolinos--- | --- Málaga--- | --- Torre del Mar--- | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE REMO PEDREGALEJO | 6 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
2 | REMO RINCÓN | 2 | 59 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||
3 | CLUB DE REMO LA CALA DEL MORAL | 3 | 59 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||
4 | CLUB DE REMO FARO DE TORRE DEL MAR | 1 | 42 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | ||||||
5 | CLUB DE REMO Y PALA TRADICIONAL LA CARIHUELA | 9 | 42 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | ||||||
6 | CLUB DE REMO I.E.S. EL PALO | 11 | 40 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||
7 | CLUB DE REMO TORREMOLINOS | 8 | 31 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
ABSOLUTO MASCULINO
------ | ------------------------------------------------- | -------- | TOTAL | --- Benagalbón--- | --- Pedregalejo--- | --- Huelin--- | --- Benalmádena--- | --- Carihuela--- | --- La Cala--- | --- El Palo--- | --- Rincón--- | --- La Araña--- | --- Torremolinos--- | --- Málaga--- | --- Torre del Mar--- | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE REMO LA CALA DEL MORAL "A" | 3 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
2 | CLUB DE REMO PEDREGALEJO | 6 | 61 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | ||||||
3 | CLUB DE REMO FARO DE TORRE DEL MAR | 1 | 55 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | ||||||
4 | CLUB DE REMO Y PALA TRADICIONAL LA CARIHUELA | 9 | 46 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | ||||||
5 | CLUB DE REMO LA CALA DEL MORAL "B" | 3 | 45 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||
6 | CLUB DE REMO I.E.S. EL PALO | 11 | 32 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||
7 | CLUB DE REMO MALAGUEÑO DE JÁBEGA | 7 | 28 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | ||||||
8 | CLUB DE REMO TORREMOLINOS | 8 | 24 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
ABSOLUTO MASCULINO
------ | ------------------------------------------------- | -------- | TOTAL | --- Benagalbón--- | --- Pedregalejo--- | --- Huelin--- | --- Benalmádena--- | --- Carihuela--- | --- La Cala--- | --- El Palo--- | --- Rincón--- | --- La Araña--- | --- Torremolinos--- | --- Málaga--- | --- Torre del Mar--- | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE REMO LA CALA DEL MORAL "A" | 3 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
2 | CLUB DE REMO PEDREGALEJO | 6 | 61 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | ||||||
3 | CLUB DE REMO FARO DE TORRE DEL MAR | 1 | 55 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | ||||||
4 | CLUB DE REMO Y PALA TRADICIONAL LA CARIHUELA | 9 | 46 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | ||||||
5 | CLUB DE REMO LA CALA DEL MORAL "B" | 3 | 45 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||
6 | CLUB DE REMO I.E.S. EL PALO | 11 | 32 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||
7 | CLUB DE REMO MALAGUEÑO DE JÁBEGA | 7 | 28 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | ||||||
8 | CLUB DE REMO TORREMOLINOS | 8 | 24 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |