VETERANO FEMENINO SERIE 3
(manga 1)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | REMO RINCÓN «A» | 4:11.16 | 5,5 | 4:05.66 | |
1 | 3 | 1 | PEDREGALEJO “A” | 4:10.52 | 4,5 | 4:06.02 | |
2 | 1 | 1 | LA CALA “A” | 4:12.06 | 6 | 4:06.06 | |
3 | 1 | 5 | LA CALA “B” | 4:13.79 | 5,5 | 4:08.29 | |
4 | 1 | 2 | LA CARIHUELA “A” | 4:15.77 | 6 | 4:09.77 | |
1 | 2 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:25.51 | 5,5 | 4:20.01 | |
5 | 1 | 3 | PEDREGALEJO “B” | 4:30.00 | 6 | 4:24.00 | |
2 | 2 | 1 | LA CARIHUELA “B” | 4:29.55 | 5,5 | 4:24.05 | |
2 | 3 | 2 | REMO RINCÓN «B» | 4:31.77 | 6 | 4:25.77 | |
3 | 3 | 3 | LA ARAÑA | 4:34.56 | 6 | 4:28.56 | |
3 | 2 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:36.12 | 6 | 4:30.12 | |
4 | 2 | 4 | TORREMOLINOS | 4:40.86 | 5,5 | 4:35.36 | |
5 | 2 | 2 | TORREBERMEJA | 4:43.41 | 6 | 4:37.41 | |
4 | 3 | 4 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:43.42 | 6 | 4:37.42 |
VETERANO FEMENINO SERIE 2
(manga 2)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | REMO RINCÓN «A» | 4:11.16 | 5,5 | 4:05.66 | |
1 | 3 | 1 | PEDREGALEJO “A” | 4:10.52 | 4,5 | 4:06.02 | |
2 | 1 | 1 | LA CALA “A” | 4:12.06 | 6 | 4:06.06 | |
3 | 1 | 5 | LA CALA “B” | 4:13.79 | 5,5 | 4:08.29 | |
4 | 1 | 2 | LA CARIHUELA “A” | 4:15.77 | 6 | 4:09.77 | |
1 | 2 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:25.51 | 5,5 | 4:20.01 | |
5 | 1 | 3 | PEDREGALEJO “B” | 4:30.00 | 6 | 4:24.00 | |
2 | 2 | 1 | LA CARIHUELA “B” | 4:29.55 | 5,5 | 4:24.05 | |
2 | 3 | 2 | REMO RINCÓN «B» | 4:31.77 | 6 | 4:25.77 | |
3 | 3 | 3 | LA ARAÑA | 4:34.56 | 6 | 4:28.56 | |
3 | 2 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:36.12 | 6 | 4:30.12 | |
4 | 2 | 4 | TORREMOLINOS | 4:40.86 | 5,5 | 4:35.36 | |
5 | 2 | 2 | TORREBERMEJA | 4:43.41 | 6 | 4:37.41 | |
4 | 3 | 4 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:43.42 | 6 | 4:37.42 |
VETERANO FEMENINO SERIE 1
(manga 3)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | REMO RINCÓN «A» | 4:11.16 | 5,5 | 4:05.66 | |
1 | 3 | 1 | PEDREGALEJO “A” | 4:10.52 | 4,5 | 4:06.02 | |
2 | 1 | 1 | LA CALA “A” | 4:12.06 | 6 | 4:06.06 | |
3 | 1 | 5 | LA CALA “B” | 4:13.79 | 5,5 | 4:08.29 | |
4 | 1 | 2 | LA CARIHUELA “A” | 4:15.77 | 6 | 4:09.77 | |
1 | 2 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:25.51 | 5,5 | 4:20.01 | |
5 | 1 | 3 | PEDREGALEJO “B” | 4:30.00 | 6 | 4:24.00 | |
2 | 2 | 1 | LA CARIHUELA “B” | 4:29.55 | 5,5 | 4:24.05 | |
2 | 3 | 2 | REMO RINCÓN «B» | 4:31.77 | 6 | 4:25.77 | |
3 | 3 | 3 | LA ARAÑA | 4:34.56 | 6 | 4:28.56 | |
3 | 2 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:36.12 | 6 | 4:30.12 | |
4 | 2 | 4 | TORREMOLINOS | 4:40.86 | 5,5 | 4:35.36 | |
5 | 2 | 2 | TORREBERMEJA | 4:43.41 | 6 | 4:37.41 | |
4 | 3 | 4 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:43.42 | 6 | 4:37.42 |
RESULTADO VETERANO FEMENINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | REMO RINCÓN «A» | 4:05.66 | |
2 | 9 | PEDREGALEJO “A” | 4:06.02 | |
3 | 8 | LA CALA “A” | 4:06.06 | |
4 | 7 | LA CALA “B” | 4:08.29 | |
5 | 6 | LA CARIHUELA “A” | 4:09.77 | |
6 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:20.01 | |
7 | 4 | PEDREGALEJO “B” | 4:24.00 | |
8 | 3 | LA CARIHUELA “B” | 4:24.05 | |
9 | 2 | REMO RINCÓN «B» | 4:25.77 | |
10 | 1 | LA ARAÑA | 4:28.56 | |
11 | 0 | I.E.S. EL PALO | 4:30.12 | |
12 | 0 | TORREMOLINOS | 4:35.36 | |
13 | 0 | TORREBERMEJA | 4:37.41 | |
14 | 0 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:37.42 |
VETERANO MASCULINO SERIE 3
(manga 4)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR | 3:40.36 | 6 | 3:34.36 | |
2 | 1 | 4 | PEDREGALEJO | 3:42.98 | 6 | 3:36.98 | |
3 | 1 | 1 | LA ARAÑA «A» | 3:45.79 | 6 | 3:39.79 | |
1 | 2 | 2 | LA CALA | 3:47.10 | 6 | 3:41.10 | |
4 | 1 | 2 | LA ARAÑA «B» | 3:47.91 | 6 | 3:41.91 | |
2 | 2 | 4 | LA CARIHUELA | 3:52.39 | 6 | 3:46.39 | |
3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 3:58.41 | 6 | 3:52.41 | |
4 | 2 | 1 | REMO RINCÓN | 3:58.82 | 6 | 3:52.82 | |
1 | 3 | 2 | TORREBERMEJA | 4:04.64 | 5,5 | 3:59.14 | |
2 | 3 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:13.67 | 5 | 4:08.67 | |
3 | 3 | 4 | REMO MALAGUEÑO | 4:28.71 | 6 | 4:22.71 | |
4 | 3 | 1 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:29.64 | 6 | 4:23.64 |
VETERANO MASCULINO SERIE 2
(manga 5)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR | 3:40.36 | 6 | 3:34.36 | |
2 | 1 | 4 | PEDREGALEJO | 3:42.98 | 6 | 3:36.98 | |
3 | 1 | 1 | LA ARAÑA «A» | 3:45.79 | 6 | 3:39.79 | |
1 | 2 | 2 | LA CALA | 3:47.10 | 6 | 3:41.10 | |
4 | 1 | 2 | LA ARAÑA «B» | 3:47.91 | 6 | 3:41.91 | |
2 | 2 | 4 | LA CARIHUELA | 3:52.39 | 6 | 3:46.39 | |
3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 3:58.41 | 6 | 3:52.41 | |
4 | 2 | 1 | REMO RINCÓN | 3:58.82 | 6 | 3:52.82 | |
1 | 3 | 2 | TORREBERMEJA | 4:04.64 | 5,5 | 3:59.14 | |
2 | 3 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:13.67 | 5 | 4:08.67 | |
3 | 3 | 4 | REMO MALAGUEÑO | 4:28.71 | 6 | 4:22.71 | |
4 | 3 | 1 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:29.64 | 6 | 4:23.64 |
VETERANO MASCULINO SERIE 1
(manga 6)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR | 3:40.36 | 6 | 3:34.36 | |
2 | 1 | 4 | PEDREGALEJO | 3:42.98 | 6 | 3:36.98 | |
3 | 1 | 1 | LA ARAÑA «A» | 3:45.79 | 6 | 3:39.79 | |
1 | 2 | 2 | LA CALA | 3:47.10 | 6 | 3:41.10 | |
4 | 1 | 2 | LA ARAÑA «B» | 3:47.91 | 6 | 3:41.91 | |
2 | 2 | 4 | LA CARIHUELA | 3:52.39 | 6 | 3:46.39 | |
3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 3:58.41 | 6 | 3:52.41 | |
4 | 2 | 1 | REMO RINCÓN | 3:58.82 | 6 | 3:52.82 | |
1 | 3 | 2 | TORREBERMEJA | 4:04.64 | 5,5 | 3:59.14 | |
2 | 3 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:13.67 | 5 | 4:08.67 | |
3 | 3 | 4 | REMO MALAGUEÑO | 4:28.71 | 6 | 4:22.71 | |
4 | 3 | 1 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:29.64 | 6 | 4:23.64 |
RESULTADO VETERANO MASCULINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | TORRE DEL MAR | 3:34.36 | |
2 | 9 | PEDREGALEJO | 3:36.98 | |
3 | 8 | LA ARAÑA «A» | 3:39.79 | |
4 | 7 | LA CALA | 3:41.10 | |
5 | 6 | LA ARAÑA «B» | 3:41.91 | |
6 | 5 | LA CARIHUELA | 3:46.39 | |
7 | 4 | TORREMOLINOS | 3:52.41 | |
8 | 3 | REMO RINCÓN | 3:52.82 | |
9 | 2 | TORREBERMEJA | 3:59.14 | |
10 | 1 | I.E.S. EL PALO | 4:08.67 | |
11 | 0 | REMO MALAGUEÑO | 4:22.71 | |
12 | 0 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:23.64 |
CADETE MIXTO SERIE ÚNICA
(manga 7)
POS. | PUNT. | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | TORRE DEL MAR | 4:04.69 | |
2 | 9 | 3 | LA CALA “A” | 4:28.97 | |
3 | 8 | 2 | LA CALA “B” | 4:57.52 |
JUVENIL FEMENINO SERIE ÚNICA
(manga 8)
POS. | PUNT. | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | TORRE DEL MAR | 4:32.90 | |
2 | 9 | 2 | PEDREGALEJO | 4:47.55 | |
3 | 8 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:53.82 | |
4 | 7 | 1 | LA CARIHUELA | 4:57.07 |
JUVENIL MASCULINO SERIE 2
(manga 9)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | LA CALA | 3:50.85 | |
2 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR | 3:55.87 | |
3 | 1 | 1 | PEDREGALEJO | 4:09.62 | |
4 | 1 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:11.81 | |
1 | 2 | 3 | REMO MALAGUEÑO | 4:15.86 | |
2 | 2 | 2 | TORREMOLINOS | 4:36.18 | |
3 | 2 | 1 | REMO RINCÓN | 4:45.87 | |
2 | LA CARIHUELA |
JUVENIL MASCULINO SERIE 1
(manga 10)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | LA CALA | 3:50.85 | |
2 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR | 3:55.87 | |
3 | 1 | 1 | PEDREGALEJO | 4:09.62 | |
4 | 1 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:11.81 | |
1 | 2 | 3 | REMO MALAGUEÑO | 4:15.86 | |
2 | 2 | 2 | TORREMOLINOS | 4:36.18 | |
3 | 2 | 1 | REMO RINCÓN | 4:45.87 | |
2 | LA CARIHUELA |
RESULTADO JUVENIL MASCULINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | LA CALA | 3:50.85 | |
2 | 9 | TORRE DEL MAR | 3:55.87 | |
3 | 8 | PEDREGALEJO | 4:09.62 | |
4 | 7 | I.E.S. EL PALO | 4:11.81 | |
5 | 6 | REMO MALAGUEÑO | 4:15.86 | |
6 | 5 | TORREMOLINOS | 4:36.18 | |
7 | 4 | REMO RINCÓN | 4:45.87 | |
8 | 0 | LA CARIHUELA |
ABSOLUTO FEMENINO SERIE 2
(manga 11)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | PEDREGALEJO | 08:38.50 | |
2 | 1 | 1 | LA CALA | 09:09.16 | |
3 | 1 | 4 | REMO RINCÓN | 09:20.70 | |
4 | 1 | 2 | TORRE DEL MAR | 09:25.64 | |
1 | 2 | 2 | I.E.S. EL PALO | 09:29.76 | |
2 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 09:38.38 | |
3 | 2 | 1 | LA CARIHUELA | 09:51.39 |
ABSOLUTO FEMENINO SERIE 1
(manga 12)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | PEDREGALEJO | 08:38.50 | |
2 | 1 | 1 | LA CALA | 09:09.16 | |
3 | 1 | 4 | REMO RINCÓN | 09:20.70 | |
4 | 1 | 2 | TORRE DEL MAR | 09:25.64 | |
1 | 2 | 2 | I.E.S. EL PALO | 09:29.76 | |
2 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 09:38.38 | |
3 | 2 | 1 | LA CARIHUELA | 09:51.39 |
RESULTADO ABSOLUTO FEMENINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | PEDREGALEJO | 08:38.50 | |
2 | 9 | LA CALA | 09:09.16 | |
3 | 8 | REMO RINCÓN | 09:20.70 | |
4 | 7 | TORRE DEL MAR | 09:25.64 | |
5 | 6 | I.E.S. EL PALO | 09:29.76 | |
6 | 5 | TORREMOLINOS | 09:38.38 | |
7 | 4 | LA CARIHUELA | 09:51.39 |
ABSOLUTO MASCULINO SERIE 2
(manga 13)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | LA CALA “A” | 07:50.83 | |
2 | 1 | 4 | PEDREGALEJO | 08:03.90 | |
1 | 2 | 4 | LA CARIHUELA | 08:05.97 | |
3 | 1 | 1 | LA CALA “B” | 08:12.21 | |
4 | 1 | 2 | TORRE DEL MAR | 08:13.27 | |
2 | 2 | 3 | REMO MALAGUEÑO | 08:23.18 | |
3 | 2 | 1 | I.E.S. EL PALO | 08:36.66 | |
4 | 2 | 2 | TORREMOLINOS | 09:03.58 |
ABSOLUTO MASCULINO SERIE 1
(manga 14)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | LA CALA “A” | 07:50.83 | |
2 | 1 | 4 | PEDREGALEJO | 08:03.90 | |
1 | 2 | 4 | LA CARIHUELA | 08:05.97 | |
3 | 1 | 1 | LA CALA “B” | 08:12.21 | |
4 | 1 | 2 | TORRE DEL MAR | 08:13.27 | |
2 | 2 | 3 | REMO MALAGUEÑO | 08:23.18 | |
3 | 2 | 1 | I.E.S. EL PALO | 08:36.66 | |
4 | 2 | 2 | TORREMOLINOS | 09:03.58 |
RESULTADO ABSOLUTO MASCULINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | LA CALA “A” | 07:50.83 | |
2 | 9 | PEDREGALEJO | 08:03.90 | |
3 | 8 | LA CARIHUELA | 08:05.97 | |
4 | 7 | LA CALA “B” | 08:12.21 | |
5 | 6 | TORRE DEL MAR | 08:13.27 | |
6 | 5 | REMO MALAGUEÑO | 08:23.18 | |
7 | 4 | I.E.S. EL PALO | 08:36.66 | |
8 | 3 | TORREMOLINOS | 09:03.58 |
MANGA | NOTAS |
---|---|
Sin comentarios adicionales |
VETERANO FEMENINO SERIE 3
(manga 1)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | REMO RINCÓN «A» | 4:11.16 | 5,5 | 4:05.66 | |
1 | 3 | 1 | PEDREGALEJO “A” | 4:10.52 | 4,5 | 4:06.02 | |
2 | 1 | 1 | LA CALA “A” | 4:12.06 | 6 | 4:06.06 | |
3 | 1 | 5 | LA CALA “B” | 4:13.79 | 5,5 | 4:08.29 | |
4 | 1 | 2 | LA CARIHUELA “A” | 4:15.77 | 6 | 4:09.77 | |
1 | 2 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:25.51 | 5,5 | 4:20.01 | |
5 | 1 | 3 | PEDREGALEJO “B” | 4:30.00 | 6 | 4:24.00 | |
2 | 2 | 1 | LA CARIHUELA “B” | 4:29.55 | 5,5 | 4:24.05 | |
2 | 3 | 2 | REMO RINCÓN «B» | 4:31.77 | 6 | 4:25.77 | |
3 | 3 | 3 | LA ARAÑA | 4:34.56 | 6 | 4:28.56 | |
3 | 2 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:36.12 | 6 | 4:30.12 | |
4 | 2 | 4 | TORREMOLINOS | 4:40.86 | 5,5 | 4:35.36 | |
5 | 2 | 2 | TORREBERMEJA | 4:43.41 | 6 | 4:37.41 | |
4 | 3 | 4 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:43.42 | 6 | 4:37.42 |
VETERANO FEMENINO SERIE 2
(manga 2)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | REMO RINCÓN «A» | 4:11.16 | 5,5 | 4:05.66 | |
1 | 3 | 1 | PEDREGALEJO “A” | 4:10.52 | 4,5 | 4:06.02 | |
2 | 1 | 1 | LA CALA “A” | 4:12.06 | 6 | 4:06.06 | |
3 | 1 | 5 | LA CALA “B” | 4:13.79 | 5,5 | 4:08.29 | |
4 | 1 | 2 | LA CARIHUELA “A” | 4:15.77 | 6 | 4:09.77 | |
1 | 2 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:25.51 | 5,5 | 4:20.01 | |
5 | 1 | 3 | PEDREGALEJO “B” | 4:30.00 | 6 | 4:24.00 | |
2 | 2 | 1 | LA CARIHUELA “B” | 4:29.55 | 5,5 | 4:24.05 | |
2 | 3 | 2 | REMO RINCÓN «B» | 4:31.77 | 6 | 4:25.77 | |
3 | 3 | 3 | LA ARAÑA | 4:34.56 | 6 | 4:28.56 | |
3 | 2 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:36.12 | 6 | 4:30.12 | |
4 | 2 | 4 | TORREMOLINOS | 4:40.86 | 5,5 | 4:35.36 | |
5 | 2 | 2 | TORREBERMEJA | 4:43.41 | 6 | 4:37.41 | |
4 | 3 | 4 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:43.42 | 6 | 4:37.42 |
VETERANO FEMENINO SERIE 1
(manga 3)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | REMO RINCÓN «A» | 4:11.16 | 5,5 | 4:05.66 | |
1 | 3 | 1 | PEDREGALEJO “A” | 4:10.52 | 4,5 | 4:06.02 | |
2 | 1 | 1 | LA CALA “A” | 4:12.06 | 6 | 4:06.06 | |
3 | 1 | 5 | LA CALA “B” | 4:13.79 | 5,5 | 4:08.29 | |
4 | 1 | 2 | LA CARIHUELA “A” | 4:15.77 | 6 | 4:09.77 | |
1 | 2 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:25.51 | 5,5 | 4:20.01 | |
5 | 1 | 3 | PEDREGALEJO “B” | 4:30.00 | 6 | 4:24.00 | |
2 | 2 | 1 | LA CARIHUELA “B” | 4:29.55 | 5,5 | 4:24.05 | |
2 | 3 | 2 | REMO RINCÓN «B» | 4:31.77 | 6 | 4:25.77 | |
3 | 3 | 3 | LA ARAÑA | 4:34.56 | 6 | 4:28.56 | |
3 | 2 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:36.12 | 6 | 4:30.12 | |
4 | 2 | 4 | TORREMOLINOS | 4:40.86 | 5,5 | 4:35.36 | |
5 | 2 | 2 | TORREBERMEJA | 4:43.41 | 6 | 4:37.41 | |
4 | 3 | 4 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:43.42 | 6 | 4:37.42 |
RESULTADO VETERANO FEMENINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | REMO RINCÓN «A» | 4:05.66 | |
2 | 9 | PEDREGALEJO “A” | 4:06.02 | |
3 | 8 | LA CALA “A” | 4:06.06 | |
4 | 7 | LA CALA “B” | 4:08.29 | |
5 | 6 | LA CARIHUELA “A” | 4:09.77 | |
6 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:20.01 | |
7 | 4 | PEDREGALEJO “B” | 4:24.00 | |
8 | 3 | LA CARIHUELA “B” | 4:24.05 | |
9 | 2 | REMO RINCÓN «B» | 4:25.77 | |
10 | 1 | LA ARAÑA | 4:28.56 | |
11 | 0 | I.E.S. EL PALO | 4:30.12 | |
12 | 0 | TORREMOLINOS | 4:35.36 | |
13 | 0 | TORREBERMEJA | 4:37.41 | |
14 | 0 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:37.42 |
VETERANO MASCULINO SERIE 3
(manga 4)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR | 3:40.36 | 6 | 3:34.36 | |
2 | 1 | 4 | PEDREGALEJO | 3:42.98 | 6 | 3:36.98 | |
3 | 1 | 1 | LA ARAÑA «A» | 3:45.79 | 6 | 3:39.79 | |
1 | 2 | 2 | LA CALA | 3:47.10 | 6 | 3:41.10 | |
4 | 1 | 2 | LA ARAÑA «B» | 3:47.91 | 6 | 3:41.91 | |
2 | 2 | 4 | LA CARIHUELA | 3:52.39 | 6 | 3:46.39 | |
3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 3:58.41 | 6 | 3:52.41 | |
4 | 2 | 1 | REMO RINCÓN | 3:58.82 | 6 | 3:52.82 | |
1 | 3 | 2 | TORREBERMEJA | 4:04.64 | 5,5 | 3:59.14 | |
2 | 3 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:13.67 | 5 | 4:08.67 | |
3 | 3 | 4 | REMO MALAGUEÑO | 4:28.71 | 6 | 4:22.71 | |
4 | 3 | 1 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:29.64 | 6 | 4:23.64 |
VETERANO MASCULINO SERIE 2
(manga 5)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR | 3:40.36 | 6 | 3:34.36 | |
2 | 1 | 4 | PEDREGALEJO | 3:42.98 | 6 | 3:36.98 | |
3 | 1 | 1 | LA ARAÑA «A» | 3:45.79 | 6 | 3:39.79 | |
1 | 2 | 2 | LA CALA | 3:47.10 | 6 | 3:41.10 | |
4 | 1 | 2 | LA ARAÑA «B» | 3:47.91 | 6 | 3:41.91 | |
2 | 2 | 4 | LA CARIHUELA | 3:52.39 | 6 | 3:46.39 | |
3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 3:58.41 | 6 | 3:52.41 | |
4 | 2 | 1 | REMO RINCÓN | 3:58.82 | 6 | 3:52.82 | |
1 | 3 | 2 | TORREBERMEJA | 4:04.64 | 5,5 | 3:59.14 | |
2 | 3 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:13.67 | 5 | 4:08.67 | |
3 | 3 | 4 | REMO MALAGUEÑO | 4:28.71 | 6 | 4:22.71 | |
4 | 3 | 1 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:29.64 | 6 | 4:23.64 |
VETERANO MASCULINO SERIE 1
(manga 6)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR | 3:40.36 | 6 | 3:34.36 | |
2 | 1 | 4 | PEDREGALEJO | 3:42.98 | 6 | 3:36.98 | |
3 | 1 | 1 | LA ARAÑA «A» | 3:45.79 | 6 | 3:39.79 | |
1 | 2 | 2 | LA CALA | 3:47.10 | 6 | 3:41.10 | |
4 | 1 | 2 | LA ARAÑA «B» | 3:47.91 | 6 | 3:41.91 | |
2 | 2 | 4 | LA CARIHUELA | 3:52.39 | 6 | 3:46.39 | |
3 | 2 | 3 | TORREMOLINOS | 3:58.41 | 6 | 3:52.41 | |
4 | 2 | 1 | REMO RINCÓN | 3:58.82 | 6 | 3:52.82 | |
1 | 3 | 2 | TORREBERMEJA | 4:04.64 | 5,5 | 3:59.14 | |
2 | 3 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:13.67 | 5 | 4:08.67 | |
3 | 3 | 4 | REMO MALAGUEÑO | 4:28.71 | 6 | 4:22.71 | |
4 | 3 | 1 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:29.64 | 6 | 4:23.64 |
RESULTADO VETERANO MASCULINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | TORRE DEL MAR | 3:34.36 | |
2 | 9 | PEDREGALEJO | 3:36.98 | |
3 | 8 | LA ARAÑA «A» | 3:39.79 | |
4 | 7 | LA CALA | 3:41.10 | |
5 | 6 | LA ARAÑA «B» | 3:41.91 | |
6 | 5 | LA CARIHUELA | 3:46.39 | |
7 | 4 | TORREMOLINOS | 3:52.41 | |
8 | 3 | REMO RINCÓN | 3:52.82 | |
9 | 2 | TORREBERMEJA | 3:59.14 | |
10 | 1 | I.E.S. EL PALO | 4:08.67 | |
11 | 0 | REMO MALAGUEÑO | 4:22.71 | |
12 | 0 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:23.64 |
CADETE MIXTO SERIE ÚNICA
(manga 7)
POS. | PUNT. | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | TORRE DEL MAR | 4:04.69 | |
2 | 9 | 3 | LA CALA “A” | 4:28.97 | |
3 | 8 | 2 | LA CALA “B” | 4:57.52 |
JUVENIL FEMENINO SERIE ÚNICA
(manga 8)
POS. | PUNT. | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | TORRE DEL MAR | 4:32.90 | |
2 | 9 | 2 | PEDREGALEJO | 4:47.55 | |
3 | 8 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:53.82 | |
4 | 7 | 1 | LA CARIHUELA | 4:57.07 |
JUVENIL MASCULINO SERIE 2
(manga 9)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | LA CALA | 3:50.85 | |
2 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR | 3:55.87 | |
3 | 1 | 1 | PEDREGALEJO | 4:09.62 | |
4 | 1 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:11.81 | |
1 | 2 | 3 | REMO MALAGUEÑO | 4:15.86 | |
2 | 2 | 2 | TORREMOLINOS | 4:36.18 | |
3 | 2 | 1 | REMO RINCÓN | 4:45.87 | |
2 | LA CARIHUELA |
JUVENIL MASCULINO SERIE 1
(manga 10)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|---|
