Sábado, 5 de julio de 2025, 9:30 h
CRONOGRAMA DE MANGAS
| MANGA | SERIE | CATEGORÍA | HORA |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VETERANO MASC. (VET-M) | 9:30 |
| 2 | 2 | VETERANO MASC. (VET-M) | 9:45 |
| 3 | 1 | VETERANO MASC. (VET-M) | 10:00 |
| 4 | 3 | VETERANO FEM. (VET-F) | 10:15 |
| 5 | 2 | VETERANO FEM. (VET-F) | 10:30 |
| 6 | 1 | VETERANO FEM. (VET-F) | 10:45 |
| 7 | 1 | CADETE MIXTO (CAD-X) | 11:00 |
| 8 | 2 | JUVENIL MASC. (JUV-M) | 11:15 |
| 9 | 1 | JUVENIL MASC. (JUV-M) | 11:30 |
| 10 | 1 | JUVENIL FEM. (JUV-F) | 11:45 |
| 11 | 2 | ABSOLUTO MASC. (ABS-M) | 12:00 |
| 12 | 1 | ABSOLUTO MASC. (ABS-M) | 12:20 |
| 13 | 2 | ABSOLUTO FEM. (ABS-F) | 12:40 |
| 14 | 1 | ABSOLUTO FEM. (ABS-F) | 13:00 |
CRONOGRAMA DE MANGAS
| MANGA | SERIE | CATEGORÍA | HORA |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VETERANO MASC. (VET-M) | 9:30 |
| 2 | 2 | VETERANO MASC. (VET-M) | 9:45 |
| 3 | 1 | VETERANO MASC. (VET-M) | 10:00 |
| 4 | 3 | VETERANO FEM. (VET-F) | 10:15 |
| 5 | 2 | VETERANO FEM. (VET-F) | 10:30 |
| 6 | 1 | VETERANO FEM. (VET-F) | 10:45 |
| 7 | 1 | CADETE MIXTO (CAD-X) | 11:00 |
| 8 | 2 | JUVENIL MASC. (JUV-M) | 11:15 |
| 9 | 1 | JUVENIL MASC. (JUV-M) | 11:30 |
| 10 | 1 | JUVENIL FEM. (JUV-F) | 11:45 |
| 11 | 2 | ABSOLUTO MASC. (ABS-M) | 12:00 |
| 12 | 1 | ABSOLUTO MASC. (ABS-M) | 12:20 |
| 13 | 2 | ABSOLUTO FEM. (ABS-F) | 12:40 |
| 14 | 1 | ABSOLUTO FEM. (ABS-F) | 13:00 |
COMPOSICIÓN DE MANGAS
VETERANO MASCULINO SERIE 3
(manga 1)
| SERIE | CALLE | EQUIPO |
|---|---|---|
| 1 | 1 | TORRE DEL MAR |
| 1 | 2 | LA ARAÑA «A» |
| 1 | 4 | PEDREGALEJO |
| 1 | 3 | LA CALA |
| 2 | 2 | LA ARAÑA «B» |
| 2 | 1 | REMO RINCÓN |
| 2 | 4 | LA CARIHUELA |
| 2 | 3 | TORREMOLINOS |
| 3 | 3 | I.E.S. EL PALO |
| 3 | 4 | TORREBERMEJA |
| 3 | 2 | REMO MALAGUEÑO |
| 3 | 1 | ESPAÍLLA DE EL PALO |
VETERANO MASCULINO SERIE 2
(manga 2)
| SERIE | CALLE | EQUIPO |
|---|---|---|
| 1 | 1 | TORRE DEL MAR |
| 1 | 2 | LA ARAÑA «A» |
| 1 | 4 | PEDREGALEJO |
| 1 | 3 | LA CALA |
| 2 | 2 | LA ARAÑA «B» |
| 2 | 1 | REMO RINCÓN |
| 2 | 4 | LA CARIHUELA |
| 2 | 3 | TORREMOLINOS |
| 3 | 3 | I.E.S. EL PALO |
| 3 | 4 | TORREBERMEJA |
| 3 | 2 | REMO MALAGUEÑO |
| 3 | 1 | ESPAÍLLA DE EL PALO |
VETERANO MASCULINO SERIE 1
(manga 3)
| SERIE | CALLE | EQUIPO |
|---|---|---|
| 1 | 1 | TORRE DEL MAR |
| 1 | 2 | LA ARAÑA «A» |
| 1 | 4 | PEDREGALEJO |
| 1 | 3 | LA CALA |
| 2 | 2 | LA ARAÑA «B» |
| 2 | 1 | REMO RINCÓN |
| 2 | 4 | LA CARIHUELA |
| 2 | 3 | TORREMOLINOS |
| 3 | 3 | I.E.S. EL PALO |
| 3 | 4 | TORREBERMEJA |
| 3 | 2 | REMO MALAGUEÑO |
| 3 | 1 | ESPAÍLLA DE EL PALO |
VETERANO FEMENINO SERIE 3
(manga 4)
| SERIE | CALLE | EQUIPO |
|---|---|---|
| 1 | 2 | LA CALA “A” |
| 1 | 1 | REMO RINCÓN «A» |
| 1 | 3 | LA CALA “B” |
| 1 | 4 | PEDREGALEJO “A” |
| 1 | 5 | LA CARIHUELA “A” |
| 2 | 3 | TORRE DEL MAR |
| 2 | 4 | LA CARIHUELA “B” |
| 3 | 4 | TORREMOLINOS |
| 2 | 5 | LA ARAÑA |
| 3 | 2 | ESPAÍLLA DE EL PALO |
| 3 | 1 | I.E.S. EL PALO |
| 2 | 1 | PEDREGALEJO “B” |
| 3 | 3 | TORREBERMEJA |
| 2 | 2 | REMO RINCÓN «B» |
VETERANO FEMENINO SERIE 2
(manga 5)
| SERIE | CALLE | EQUIPO |
|---|---|---|
| 1 | 2 | LA CALA “A” |
| 1 | 1 | REMO RINCÓN «A» |
| 1 | 3 | LA CALA “B” |
| 1 | 4 | PEDREGALEJO “A” |
| 1 | 5 | LA CARIHUELA “A” |
| 2 | 3 | TORRE DEL MAR |
| 2 | 4 | LA CARIHUELA “B” |
| 3 | 4 | TORREMOLINOS |
| 2 | 5 | LA ARAÑA |
| 3 | 2 | ESPAÍLLA DE EL PALO |
| 3 | 1 | I.E.S. EL PALO |
| 2 | 1 | PEDREGALEJO “B” |
| 3 | 3 | TORREBERMEJA |
| 2 | 2 | REMO RINCÓN «B» |
VETERANO FEMENINO SERIE 1
(manga 6)
| SERIE | CALLE | EQUIPO |
|---|---|---|
| 1 | 2 | LA CALA “A” |
| 1 | 1 | REMO RINCÓN «A» |
| 1 | 3 | LA CALA “B” |
| 1 | 4 | PEDREGALEJO “A” |
| 1 | 5 | LA CARIHUELA “A” |
| 2 | 3 | TORRE DEL MAR |
| 2 | 4 | LA CARIHUELA “B” |
| 3 | 4 | TORREMOLINOS |
| 2 | 5 | LA ARAÑA |
| 3 | 2 | ESPAÍLLA DE EL PALO |
| 3 | 1 | I.E.S. EL PALO |
| 2 | 1 | PEDREGALEJO “B” |
| 3 | 3 | TORREBERMEJA |
| 2 | 2 | REMO RINCÓN «B» |
CADETE MIXTO SERIE ÚNICA
(manga 7)
| CALLE | EQUIPO |
|---|---|
| 3 | TORRE DEL MAR |
| 2 | LA CALA “A” |
| 1 | LA CALA “B” |
JUVENIL MASCULINO SERIE 2
(manga 8)
| SERIE | CALLE | EQUIPO |
|---|---|---|
| 1 | 2 | TORRE DEL MAR |
| 1 | 4 | LA CALA |
| 1 | 1 | I.E.S. EL PALO |
| 2 | 4 | REMO MALAGUEÑO |
| 1 | 3 | PEDREGALEJO |
| 2 | 2 | LA CARIHUELA |
| 2 | 3 | REMO RINCÓN |
| 2 | 1 | TORREMOLINOS |
JUVENIL MASCULINO SERIE 1
(manga 9)
| SERIE | CALLE | EQUIPO |
|---|---|---|
| 1 | 2 | TORRE DEL MAR |
| 1 | 4 | LA CALA |
| 1 | 1 | I.E.S. EL PALO |
| 2 | 4 | REMO MALAGUEÑO |
| 1 | 3 | PEDREGALEJO |
| 2 | 2 | LA CARIHUELA |
| 2 | 3 | REMO RINCÓN |
| 2 | 1 | TORREMOLINOS |
JUVENIL FEMENINO SERIE ÚNICA
(manga 10)
| CALLE | EQUIPO |
|---|---|
| 2 | TORRE DEL MAR |
| 1 | LA CARIHUELA |
| 3 | PEDREGALEJO |
| 4 | I.E.S. EL PALO |
ABSOLUTO MASCULINO SERIE 2
(manga 11)
| SERIE | CALLE | EQUIPO |
|---|---|---|
| 1 | 3 | LA CALA “A” |
| 1 | 2 | PEDREGALEJO |
| 2 | 4 | TORRE DEL MAR |
| 1 | 1 | LA CARIHUELA |
| 1 | 4 | LA CALA “B” |
| 2 | 3 | I.E.S. EL PALO |
| 2 | 2 | TORREMOLINOS |
| 2 | 1 | REMO MALAGUEÑO |
ABSOLUTO MASCULINO SERIE 1
(manga 12)
| SERIE | CALLE | EQUIPO |
|---|---|---|
| 1 | 3 | LA CALA “A” |
| 1 | 2 | PEDREGALEJO |
| 2 | 4 | TORRE DEL MAR |
| 1 | 1 | LA CARIHUELA |
| 1 | 4 | LA CALA “B” |
| 2 | 3 | I.E.S. EL PALO |
| 2 | 2 | TORREMOLINOS |
| 2 | 1 | REMO MALAGUEÑO |
ABSOLUTO FEMENINO SERIE 2
(manga 13)
| SERIE | CALLE | EQUIPO |
|---|---|---|
| 1 | 3 | PEDREGALEJO |
| 1 | 2 | LA CALA |
| 1 | 4 | REMO RINCÓN |
| 2 | 2 | LA CARIHUELA |
| 2 | 1 | I.E.S. EL PALO |
| 2 | 3 | TORREMOLINOS |
| 1 | 1 | TORRE DEL MAR |
ABSOLUTO FEMENINO SERIE 1
(manga 14)
| SERIE | CALLE | EQUIPO |
|---|---|---|
| 1 | 3 | PEDREGALEJO |
| 1 | 2 | LA CALA |
| 1 | 4 | REMO RINCÓN |
| 2 | 2 | LA CARIHUELA |
| 2 | 1 | I.E.S. EL PALO |
| 2 | 3 | TORREMOLINOS |
| 1 | 1 | TORRE DEL MAR |








