VETERANO MASCULINO SERIE 3
(manga 1)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | TORRE DEL MAR | 3:53.96 | 5,5 | 3:48.46 |
2 | 2 | 2 | PEDREGALEJO | 3:55.02 | 6 | 3:49.02 |
1 | 1 | 1 | LA CALA | 3:58.75 | 6 | 3:52.75 |
2 | 1 | 3 | LA ARAÑA «A» | 3:59.45 | 6 | 3:53.45 |
3 | 2 | 1 | LA ARAÑA «B» | 4:04.34 | 6 | 3:58.34 |
1 | 3 | 3 | LA CARIHUELA | 4:04.28 | 4,5 | 3:59.78 |
2 | 3 | 4 | TORREMOLINOS | 4:06.18 | 6 | 4:00.18 |
4 | 2 | 4 | REMO RINCÓN | 4:06.38 | 5,5 | 4:00.87 |
3 | 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:16.64 | 5,5 | 4:11.13 |
3 | 1 | 2 | TORREBERMEJA | 4:26.48 | 6 | 4:20.48 |
4 | 3 | 1 | REMO MALAGUEÑO | 4:36.70 | 6 | 4:30.70 |
4 | 1 | 4 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:45.53 | 6 | 4:39.53 |
VETERANO MASCULINO SERIE 2
(manga 2)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | TORRE DEL MAR | 3:53.96 | 5,5 | 3:48.46 |
2 | 2 | 2 | PEDREGALEJO | 3:55.02 | 6 | 3:49.02 |
1 | 1 | 1 | LA CALA | 3:58.75 | 6 | 3:52.75 |
2 | 1 | 3 | LA ARAÑA «A» | 3:59.45 | 6 | 3:53.45 |
3 | 2 | 1 | LA ARAÑA «B» | 4:04.34 | 6 | 3:58.34 |
1 | 3 | 3 | LA CARIHUELA | 4:04.28 | 4,5 | 3:59.78 |
2 | 3 | 4 | TORREMOLINOS | 4:06.18 | 6 | 4:00.18 |
4 | 2 | 4 | REMO RINCÓN | 4:06.38 | 5,5 | 4:00.87 |
3 | 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:16.64 | 5,5 | 4:11.13 |
3 | 1 | 2 | TORREBERMEJA | 4:26.48 | 6 | 4:20.48 |
4 | 3 | 1 | REMO MALAGUEÑO | 4:36.70 | 6 | 4:30.70 |
4 | 1 | 4 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:45.53 | 6 | 4:39.53 |
VETERANO MASCULINO SERIE 1
(manga 3)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | TORRE DEL MAR | 3:53.96 | 5,5 | 3:48.46 |
2 | 2 | 2 | PEDREGALEJO | 3:55.02 | 6 | 3:49.02 |
1 | 1 | 1 | LA CALA | 3:58.75 | 6 | 3:52.75 |
2 | 1 | 3 | LA ARAÑA «A» | 3:59.45 | 6 | 3:53.45 |
3 | 2 | 1 | LA ARAÑA «B» | 4:04.34 | 6 | 3:58.34 |
1 | 3 | 3 | LA CARIHUELA | 4:04.28 | 4,5 | 3:59.78 |
2 | 3 | 4 | TORREMOLINOS | 4:06.18 | 6 | 4:00.18 |
4 | 2 | 4 | REMO RINCÓN | 4:06.38 | 5,5 | 4:00.87 |
3 | 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:16.64 | 5,5 | 4:11.13 |
3 | 1 | 2 | TORREBERMEJA | 4:26.48 | 6 | 4:20.48 |
4 | 3 | 1 | REMO MALAGUEÑO | 4:36.70 | 6 | 4:30.70 |
4 | 1 | 4 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:45.53 | 6 | 4:39.53 |
RESULTADO VETERANO MASCULINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | TORRE DEL MAR | 3:48.46 | |
2 | 9 | PEDREGALEJO | 3:49.02 | |
3 | 8 | LA CALA | 3:52.75 | |
4 | 7 | LA ARAÑA «A» | 3:53.45 | |
5 | 6 | LA ARAÑA «B» | 3:58.34 | |
6 | 5 | LA CARIHUELA | 3:59.78 | |
7 | 4 | TORREMOLINOS | 4:00.18 | |
8 | 3 | REMO RINCÓN | 4:00.87 | |
9 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:11.13 | |
10 | 1 | TORREBERMEJA | 4:20.48 | |
11 | 0 | REMO MALAGUEÑO | 4:30.70 | |
12 | 0 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:39.53 |
VETERANO FEMENINO SERIE 3
(manga 4)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | LA CALA “A” | 4:22.38 | 6 | 4:16.38 |
1 | 2 | 2 | LA CARIHUELA “A” | 4:22.77 | 6 | 4:16.77 |
1 | 3 | 1 | LA CALA “B” | 4:24.21 | 5,5 | 4:18.71 |
2 | 3 | 2 | REMO RINCÓN «A» | 4:25.70 | 5,5 | 4:20.20 |
3 | 3 | 3 | PEDREGALEJO “A” | 4:27.01 | 6 | 4:21.01 |
2 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR | 4:32.89 | 5 | 4:27.89 |
3 | 1 | 2 | LA CARIHUELA “B” | 4:35.85 | 6 | 4:29.85 |
4 | 1 | 4 | PEDREGALEJO “B” | 4:39.45 | 6 | 4:33.45 |
2 | 2 | 4 | TORREMOLINOS | 4:42.05 | 5 | 4:37.05 |
4 | 3 | 4 | TORREBERMEJA | 4:50.16 | 6 | 4:44.16 |
3 | 2 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:56.51 | 6 | 4:50.51 |
5 | 1 | 1 | REMO RINCÓN «B» | 4:59.09 | 6 | 4:53.09 |
4 | 2 | 5 | LA ARAÑA | 5:07.97 | 6 | 5:01.97 |
5 | 2 | 1 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:09.56 | 6 | 5:03.56 |
5 | 3 | REMO MALAGUEÑO |
VETERANO FEMENINO SERIE 2
(manga 5)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | LA CALA “A” | 4:22.38 | 6 | 4:16.38 |
1 | 2 | 2 | LA CARIHUELA “A” | 4:22.77 | 6 | 4:16.77 |
1 | 3 | 1 | LA CALA “B” | 4:24.21 | 5,5 | 4:18.71 |
2 | 3 | 2 | REMO RINCÓN «A» | 4:25.70 | 5,5 | 4:20.20 |
3 | 3 | 3 | PEDREGALEJO “A” | 4:27.01 | 6 | 4:21.01 |
2 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR | 4:32.89 | 5 | 4:27.89 |
3 | 1 | 2 | LA CARIHUELA “B” | 4:35.85 | 6 | 4:29.85 |
4 | 1 | 4 | PEDREGALEJO “B” | 4:39.45 | 6 | 4:33.45 |
2 | 2 | 4 | TORREMOLINOS | 4:42.05 | 5 | 4:37.05 |
4 | 3 | 4 | TORREBERMEJA | 4:50.16 | 6 | 4:44.16 |
3 | 2 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:56.51 | 6 | 4:50.51 |
5 | 1 | 1 | REMO RINCÓN «B» | 4:59.09 | 6 | 4:53.09 |
4 | 2 | 5 | LA ARAÑA | 5:07.97 | 6 | 5:01.97 |
5 | 2 | 1 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:09.56 | 6 | 5:03.56 |
5 | 3 | REMO MALAGUEÑO |
VETERANO FEMENINO SERIE 1
(manga 6)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | LA CALA “A” | 4:22.38 | 6 | 4:16.38 |
1 | 2 | 2 | LA CARIHUELA “A” | 4:22.77 | 6 | 4:16.77 |
1 | 3 | 1 | LA CALA “B” | 4:24.21 | 5,5 | 4:18.71 |
2 | 3 | 2 | REMO RINCÓN «A» | 4:25.70 | 5,5 | 4:20.20 |
3 | 3 | 3 | PEDREGALEJO “A” | 4:27.01 | 6 | 4:21.01 |
2 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR | 4:32.89 | 5 | 4:27.89 |
3 | 1 | 2 | LA CARIHUELA “B” | 4:35.85 | 6 | 4:29.85 |
4 | 1 | 4 | PEDREGALEJO “B” | 4:39.45 | 6 | 4:33.45 |
2 | 2 | 4 | TORREMOLINOS | 4:42.05 | 5 | 4:37.05 |
4 | 3 | 4 | TORREBERMEJA | 4:50.16 | 6 | 4:44.16 |
3 | 2 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:56.51 | 6 | 4:50.51 |
5 | 1 | 1 | REMO RINCÓN «B» | 4:59.09 | 6 | 4:53.09 |
4 | 2 | 5 | LA ARAÑA | 5:07.97 | 6 | 5:01.97 |
5 | 2 | 1 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:09.56 | 6 | 5:03.56 |
5 | 3 | REMO MALAGUEÑO |
RESULTADO VETERANO FEMENINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | LA CALA “A” | 4:16.38 | |
2 | 9 | LA CARIHUELA “A” | 4:16.77 | |
3 | 8 | LA CALA “B” | 4:18.71 | |
4 | 7 | REMO RINCÓN «A» | 4:20.20 | |
5 | 6 | PEDREGALEJO “A” | 4:21.01 | |
6 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:27.89 | |
7 | 4 | LA CARIHUELA “B” | 4:29.85 | |
8 | 3 | PEDREGALEJO “B” | 4:33.45 | |
9 | 2 | TORREMOLINOS | 4:37.05 | |
10 | 1 | TORREBERMEJA | 4:44.16 | |
11 | 0 | I.E.S. EL PALO | 4:50.51 | |
12 | 0 | REMO RINCÓN «B» | 4:53.09 | |
13 | 0 | LA ARAÑA | 5:01.97 | |
14 | 0 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:03.56 | |
15 | 0 | REMO MALAGUEÑO |
CADETE MIXTO SERIE ÚNICA
(manga 7)
POS. | PUNT. | CALLE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | TORRE DEL MAR | 4:06.82 |
2 | 9 | 2 | LA CALA “A” | 4:30.34 |
3 | 8 | 4 | LA CALA “B” | 4:45.92 |
4 | 0 | LA CARIHUELA |
JUVENIL MASCULINO SERIE 2
(manga 8)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | LA CALA | 3:57.77 |
1 | 2 | 4 | PEDREGALEJO | 3:58.42 |
2 | 2 | 1 | REMO MALAGUEÑO | 4:14.96 |
2 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 4:20.33 |
3 | 1 | 1 | TORREMOLINOS | 4:27.01 |
4 | 1 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:28.24 |
3 | 2 | 3 | REMO RINCÓN | 4:30.00 |
4 | 2 | 2 | LA CARIHUELA | 4:34.60 |
JUVENIL MASCULINO SERIE 1
(manga 9)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | LA CALA | 3:57.77 |
1 | 2 | 4 | PEDREGALEJO | 3:58.42 |
2 | 2 | 1 | REMO MALAGUEÑO | 4:14.96 |
2 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 4:20.33 |
3 | 1 | 1 | TORREMOLINOS | 4:27.01 |
4 | 1 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:28.24 |
3 | 2 | 3 | REMO RINCÓN | 4:30.00 |
4 | 2 | 2 | LA CARIHUELA | 4:34.60 |
RESULTADO JUVENIL MASCULINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | LA CALA | 3:57.77 | |
2 | 9 | PEDREGALEJO | 3:58.42 | |
3 | 8 | REMO MALAGUEÑO | 4:14.96 | |
4 | 7 | TORRE DEL MAR | 4:20.33 | |
5 | 6 | TORREMOLINOS | 4:27.01 | |
6 | 5 | I.E.S. EL PALO | 4:28.24 | |
7 | 4 | REMO RINCÓN | 4:30.00 | |
8 | 3 | LA CARIHUELA | 4:34.60 |
JUVENIL FEMENINO SERIE ÚNICA
(manga 10)
POS. | PUNT. | CALLE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | TORRE DEL MAR | 4:37.69 |
2 | 9 | 1 | PEDREGALEJO | 4:46.57 |
3 | 8 | 2 | LA CARIHUELA | 4:53.34 |
4 | 7 | 3 | I.E.S. EL PALO | 5:58.78 |
ABSOLUTO MASCULINO SERIE 2
(manga 11)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | LA CALA “A” | 8:13.14 |
1 | 1 | 2 | PEDREGALEJO | 8:18.84 |
2 | 2 | 1 | TORRE DEL MAR | 8:24.12 |
3 | 2 | 2 | LA CALA “B” | 8:25.96 |
2 | 1 | 1 | REMO MALAGUEÑO | 8:32.24 |
3 | 1 | 3 | I.E.S. EL PALO | 8:55.52 |
4 | 2 | 4 | TORREMOLINOS | 8:55.57 |
4 | 1 | 4 | LA CARIHUELA | 9:09.24 |
ABSOLUTO MASCULINO SERIE 1
(manga 12)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | LA CALA “A” | 8:13.14 |
1 | 1 | 2 | PEDREGALEJO | 8:18.84 |
2 | 2 | 1 | TORRE DEL MAR | 8:24.12 |
3 | 2 | 2 | LA CALA “B” | 8:25.96 |
2 | 1 | 1 | REMO MALAGUEÑO | 8:32.24 |
3 | 1 | 3 | I.E.S. EL PALO | 8:55.52 |
4 | 2 | 4 | TORREMOLINOS | 8:55.57 |
4 | 1 | 4 | LA CARIHUELA | 9:09.24 |
RESULTADO ABSOLUTO MASCULINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | LA CALA “A” | 8:13.14 | |
2 | 9 | PEDREGALEJO | 8:18.84 | |
3 | 8 | TORRE DEL MAR | 8:24.12 | |
4 | 7 | LA CALA “B” | 8:25.96 | |
5 | 6 | REMO MALAGUEÑO | 8:32.24 | |
6 | 5 | I.E.S. EL PALO | 8:55.52 | |
7 | 4 | TORREMOLINOS | 8:55.57 | |
8 | 3 | LA CARIHUELA | 9:09.24 |
ABSOLUTO FEMENINO SERIE 2
(manga 13)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | PEDREGALEJO | 08:57.92 |
1 | 1 | 3 | LA CALA | 09:23.71 |
2 | 1 | 2 | REMO RINCÓN | 09:34.34 |
3 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 09:45.41 |
2 | 2 | 2 | LA CARIHUELA | 09:59.35 |
3 | 2 | 3 | I.E.S. EL PALO | 10:00.73 |
4 | 2 | 4 | TORREMOLINOS | 10:16.03 |
ABSOLUTO FEMENINO SERIE 1
(manga 14)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | PEDREGALEJO | 08:57.92 |
1 | 1 | 3 | LA CALA | 09:23.71 |
2 | 1 | 2 | REMO RINCÓN | 09:34.34 |
3 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 09:45.41 |
2 | 2 | 2 | LA CARIHUELA | 09:59.35 |
3 | 2 | 3 | I.E.S. EL PALO | 10:00.73 |
4 | 2 | 4 | TORREMOLINOS | 10:16.03 |
RESULTADO ABSOLUTO FEMENINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | PEDREGALEJO | 08:57.92 | |
2 | 9 | LA CALA | 09:23.71 | |
3 | 8 | REMO RINCÓN | 09:34.34 | |
4 | 7 | TORRE DEL MAR | 09:45.41 | |
5 | 6 | LA CARIHUELA | 09:59.35 | |
6 | 5 | I.E.S. EL PALO | 10:00.73 | |
7 | 4 | TORREMOLINOS | 10:16.03 |
MANGA | NOTAS |
---|---|
VET-F Serie 3 | Remo Malagueño no presenta su equipo |
CAD-X | La Carihuela no presenta su equipo |
VETERANO MASCULINO SERIE 3
(manga 1)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | TORRE DEL MAR | 3:53.96 | 5,5 | 3:48.46 |
2 | 2 | 2 | PEDREGALEJO | 3:55.02 | 6 | 3:49.02 |
1 | 1 | 1 | LA CALA | 3:58.75 | 6 | 3:52.75 |
2 | 1 | 3 | LA ARAÑA «A» | 3:59.45 | 6 | 3:53.45 |
3 | 2 | 1 | LA ARAÑA «B» | 4:04.34 | 6 | 3:58.34 |
1 | 3 | 3 | LA CARIHUELA | 4:04.28 | 4,5 | 3:59.78 |
2 | 3 | 4 | TORREMOLINOS | 4:06.18 | 6 | 4:00.18 |
4 | 2 | 4 | REMO RINCÓN | 4:06.38 | 5,5 | 4:00.87 |
3 | 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:16.64 | 5,5 | 4:11.13 |
3 | 1 | 2 | TORREBERMEJA | 4:26.48 | 6 | 4:20.48 |
4 | 3 | 1 | REMO MALAGUEÑO | 4:36.70 | 6 | 4:30.70 |
4 | 1 | 4 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:45.53 | 6 | 4:39.53 |
VETERANO MASCULINO SERIE 2
(manga 2)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | TORRE DEL MAR | 3:53.96 | 5,5 | 3:48.46 |
2 | 2 | 2 | PEDREGALEJO | 3:55.02 | 6 | 3:49.02 |
1 | 1 | 1 | LA CALA | 3:58.75 | 6 | 3:52.75 |
2 | 1 | 3 | LA ARAÑA «A» | 3:59.45 | 6 | 3:53.45 |
3 | 2 | 1 | LA ARAÑA «B» | 4:04.34 | 6 | 3:58.34 |
1 | 3 | 3 | LA CARIHUELA | 4:04.28 | 4,5 | 3:59.78 |
2 | 3 | 4 | TORREMOLINOS | 4:06.18 | 6 | 4:00.18 |
4 | 2 | 4 | REMO RINCÓN | 4:06.38 | 5,5 | 4:00.87 |
3 | 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:16.64 | 5,5 | 4:11.13 |
3 | 1 | 2 | TORREBERMEJA | 4:26.48 | 6 | 4:20.48 |
4 | 3 | 1 | REMO MALAGUEÑO | 4:36.70 | 6 | 4:30.70 |
4 | 1 | 4 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:45.53 | 6 | 4:39.53 |
VETERANO MASCULINO SERIE 1
(manga 3)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | TORRE DEL MAR | 3:53.96 | 5,5 | 3:48.46 |
2 | 2 | 2 | PEDREGALEJO | 3:55.02 | 6 | 3:49.02 |
1 | 1 | 1 | LA CALA | 3:58.75 | 6 | 3:52.75 |
2 | 1 | 3 | LA ARAÑA «A» | 3:59.45 | 6 | 3:53.45 |
3 | 2 | 1 | LA ARAÑA «B» | 4:04.34 | 6 | 3:58.34 |
1 | 3 | 3 | LA CARIHUELA | 4:04.28 | 4,5 | 3:59.78 |
2 | 3 | 4 | TORREMOLINOS | 4:06.18 | 6 | 4:00.18 |
4 | 2 | 4 | REMO RINCÓN | 4:06.38 | 5,5 | 4:00.87 |
3 | 3 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:16.64 | 5,5 | 4:11.13 |
3 | 1 | 2 | TORREBERMEJA | 4:26.48 | 6 | 4:20.48 |
4 | 3 | 1 | REMO MALAGUEÑO | 4:36.70 | 6 | 4:30.70 |
4 | 1 | 4 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:45.53 | 6 | 4:39.53 |
RESULTADO VETERANO MASCULINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | TORRE DEL MAR | 3:48.46 | |
2 | 9 | PEDREGALEJO | 3:49.02 | |
3 | 8 | LA CALA | 3:52.75 | |
4 | 7 | LA ARAÑA «A» | 3:53.45 | |
5 | 6 | LA ARAÑA «B» | 3:58.34 | |
6 | 5 | LA CARIHUELA | 3:59.78 | |
7 | 4 | TORREMOLINOS | 4:00.18 | |
8 | 3 | REMO RINCÓN | 4:00.87 | |
9 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:11.13 | |
10 | 1 | TORREBERMEJA | 4:20.48 | |
11 | 0 | REMO MALAGUEÑO | 4:30.70 | |
12 | 0 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 4:39.53 |
VETERANO FEMENINO SERIE 3
(manga 4)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | LA CALA “A” | 4:22.38 | 6 | 4:16.38 |
1 | 2 | 2 | LA CARIHUELA “A” | 4:22.77 | 6 | 4:16.77 |
1 | 3 | 1 | LA CALA “B” | 4:24.21 | 5,5 | 4:18.71 |
2 | 3 | 2 | REMO RINCÓN «A» | 4:25.70 | 5,5 | 4:20.20 |
3 | 3 | 3 | PEDREGALEJO “A” | 4:27.01 | 6 | 4:21.01 |
2 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR | 4:32.89 | 5 | 4:27.89 |
3 | 1 | 2 | LA CARIHUELA “B” | 4:35.85 | 6 | 4:29.85 |
4 | 1 | 4 | PEDREGALEJO “B” | 4:39.45 | 6 | 4:33.45 |
2 | 2 | 4 | TORREMOLINOS | 4:42.05 | 5 | 4:37.05 |
4 | 3 | 4 | TORREBERMEJA | 4:50.16 | 6 | 4:44.16 |
3 | 2 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:56.51 | 6 | 4:50.51 |
5 | 1 | 1 | REMO RINCÓN «B» | 4:59.09 | 6 | 4:53.09 |
4 | 2 | 5 | LA ARAÑA | 5:07.97 | 6 | 5:01.97 |
5 | 2 | 1 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:09.56 | 6 | 5:03.56 |
5 | 3 | REMO MALAGUEÑO |
VETERANO FEMENINO SERIE 2
(manga 5)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | LA CALA “A” | 4:22.38 | 6 | 4:16.38 |
1 | 2 | 2 | LA CARIHUELA “A” | 4:22.77 | 6 | 4:16.77 |
1 | 3 | 1 | LA CALA “B” | 4:24.21 | 5,5 | 4:18.71 |
2 | 3 | 2 | REMO RINCÓN «A» | 4:25.70 | 5,5 | 4:20.20 |
3 | 3 | 3 | PEDREGALEJO “A” | 4:27.01 | 6 | 4:21.01 |
2 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR | 4:32.89 | 5 | 4:27.89 |
3 | 1 | 2 | LA CARIHUELA “B” | 4:35.85 | 6 | 4:29.85 |
4 | 1 | 4 | PEDREGALEJO “B” | 4:39.45 | 6 | 4:33.45 |
2 | 2 | 4 | TORREMOLINOS | 4:42.05 | 5 | 4:37.05 |
4 | 3 | 4 | TORREBERMEJA | 4:50.16 | 6 | 4:44.16 |
3 | 2 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:56.51 | 6 | 4:50.51 |
5 | 1 | 1 | REMO RINCÓN «B» | 4:59.09 | 6 | 4:53.09 |
4 | 2 | 5 | LA ARAÑA | 5:07.97 | 6 | 5:01.97 |
5 | 2 | 1 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:09.56 | 6 | 5:03.56 |
5 | 3 | REMO MALAGUEÑO |
VETERANO FEMENINO SERIE 1
(manga 6)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | PRE-HAND. | HAND. | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | LA CALA “A” | 4:22.38 | 6 | 4:16.38 |
1 | 2 | 2 | LA CARIHUELA “A” | 4:22.77 | 6 | 4:16.77 |
1 | 3 | 1 | LA CALA “B” | 4:24.21 | 5,5 | 4:18.71 |
2 | 3 | 2 | REMO RINCÓN «A» | 4:25.70 | 5,5 | 4:20.20 |
3 | 3 | 3 | PEDREGALEJO “A” | 4:27.01 | 6 | 4:21.01 |
2 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR | 4:32.89 | 5 | 4:27.89 |
3 | 1 | 2 | LA CARIHUELA “B” | 4:35.85 | 6 | 4:29.85 |
4 | 1 | 4 | PEDREGALEJO “B” | 4:39.45 | 6 | 4:33.45 |
2 | 2 | 4 | TORREMOLINOS | 4:42.05 | 5 | 4:37.05 |
4 | 3 | 4 | TORREBERMEJA | 4:50.16 | 6 | 4:44.16 |
3 | 2 | 3 | I.E.S. EL PALO | 4:56.51 | 6 | 4:50.51 |
5 | 1 | 1 | REMO RINCÓN «B» | 4:59.09 | 6 | 4:53.09 |
4 | 2 | 5 | LA ARAÑA | 5:07.97 | 6 | 5:01.97 |
5 | 2 | 1 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:09.56 | 6 | 5:03.56 |
5 | 3 | REMO MALAGUEÑO |
RESULTADO VETERANO FEMENINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | LA CALA “A” | 4:16.38 | |
2 | 9 | LA CARIHUELA “A” | 4:16.77 | |
3 | 8 | LA CALA “B” | 4:18.71 | |
4 | 7 | REMO RINCÓN «A» | 4:20.20 | |
5 | 6 | PEDREGALEJO “A” | 4:21.01 | |
6 | 5 | TORRE DEL MAR | 4:27.89 | |
7 | 4 | LA CARIHUELA “B” | 4:29.85 | |
8 | 3 | PEDREGALEJO “B” | 4:33.45 | |
9 | 2 | TORREMOLINOS | 4:37.05 | |
10 | 1 | TORREBERMEJA | 4:44.16 | |
11 | 0 | I.E.S. EL PALO | 4:50.51 | |
12 | 0 | REMO RINCÓN «B» | 4:53.09 | |
13 | 0 | LA ARAÑA | 5:01.97 | |
14 | 0 | ESPAÍLLA DE EL PALO | 5:03.56 | |
15 | 0 | REMO MALAGUEÑO |
CADETE MIXTO SERIE ÚNICA
(manga 7)
POS. | PUNT. | CALLE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | TORRE DEL MAR | 4:06.82 |
2 | 9 | 2 | LA CALA “A” | 4:30.34 |
3 | 8 | 4 | LA CALA “B” | 4:45.92 |
4 | 0 | LA CARIHUELA |
JUVENIL MASCULINO SERIE 2
(manga 8)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | LA CALA | 3:57.77 |
1 | 2 | 4 | PEDREGALEJO | 3:58.42 |
2 | 2 | 1 | REMO MALAGUEÑO | 4:14.96 |
2 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 4:20.33 |
3 | 1 | 1 | TORREMOLINOS | 4:27.01 |
4 | 1 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:28.24 |
3 | 2 | 3 | REMO RINCÓN | 4:30.00 |
4 | 2 | 2 | LA CARIHUELA | 4:34.60 |
JUVENIL MASCULINO SERIE 1
(manga 9)
POS. SERIE | SERIE | CALLE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | LA CALA | 3:57.77 |
1 | 2 | 4 | PEDREGALEJO | 3:58.42 |
2 | 2 | 1 | REMO MALAGUEÑO | 4:14.96 |
2 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR | 4:20.33 |
3 | 1 | 1 | TORREMOLINOS | 4:27.01 |
4 | 1 | 2 | I.E.S. EL PALO | 4:28.24 |
3 | 2 | 3 | REMO RINCÓN | 4:30.00 |
4 | 2 | 2 | LA CARIHUELA | 4:34.60 |
RESULTADO JUVENIL MASCULINO
POS. | PUNT. | EQUIPO | TIEMPO | MOSTRAR |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | LA CALA | 3:57.77 | |
