INF. MIXTO
CAD. FEM.
CAD. MASC.
JUV. FEM.
JUV. MASC.
ABS. FEM.
ABS. MASC.
INF. MIXTO
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | Torre del Mar | Larios 13 | 3.25.15 | |
2 | 9 | 4 | Cala Del Moral | Marinera | 3.25.80 | |
3 | 8 | 2 | Araña | Araña | 3.52.97 | |
4 | 0 | 1 | Mixto TDM-CALA | Galfinita | 4.00.83 |
CAD. FEM.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2 | Cala Del Moral A | Marinera | 3.06.27 | |
2 | 0 | 4 | Cala Del Moral B | Araña | 3.10.94 | |
3 | 9 | 3 | Torre del Mar | Larios 13 | 04.01.73 |
CAD. MASC.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | Torre del Mar | Larios 13 | 5.56.50 | |
2 | 9 | 2 | Cala Del Moral A | Marinera | 6.05.17 | |
3 | 0 | 5 | Cala Del Moral B | Araña | 6.25.99 | |
4 | 8 | 3 | Carihuela | Galfinita | 7.22.94 |
JUV. FEM.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | Torre del Mar A | Larios 13 | 6.24.35 | |
2 | 9 | 1 | IES El Palo | Marinera | 6.47.15 | |
3 | 8 | 2 | Remo Rincón | Niña Carmela | 6.53.02 | |
4 | 7 | 4 | Carihuela | Galfinita | 6.58.03 | |
5 | 0 | 5 | Torre del Mar B | Araña | 7.24.03 |
JUV. MASC.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|
ABS. FEM.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 2 | Cala Del Moral A | Marinera | 5.56.60 |
2 | 9 | 1 | 1 | Remo Rincón | Araña | 6.05.85 |
3 | 8 | 1 | 4 | Torre del Mar A | Larios 13 | 6.14.93 |
4 | 7 | 1 | 3 | Carihuela | Galfinita | 6.36.24 |
5 | 0 | 2 | 2 | Torre del Mar B | Larios 13 | 6.38.28 |
6 | 0 | 2 | 1 | Cala Del Moral B | Marinera | 6.42.17 |
7 | 6 | 2 | 3 | Club Náutico TDM | Galfinita | 6.52.43 |
8 | 5 | 2 | 4 | IES El Palo | Araña | 7.37.36 |
ABS. MASC.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 2 | Cala Del Moral A | Marinera | 5.29.95 |
2 | 9 | 2 | 3 | Torre del Mar C | Larios 13 | 5.32.43 |
3 | 0 | 2 | 1 | Torre del Mar B | Araña | 5.35.03 |
4 | 8 | 1 | 1 | Remo Malagueño | Araña | 5.39.28 |
5 | 0 | 1 | 3 | Torre del Mar A | Larios 13 | 5.46.92 |
6 | 7 | 2 | 2 | Carihuela | Galfinita | 5.53.67 |
7 | 6 | 1 | 4 | Remo Rincón | Niña Carmela | 6.02.11 |
INF. MIXTO
CAD. FEM.
CAD. MASC.
JUV. FEM.
JUV. MASC.
ABS. FEM.
ABS. MASC.
INF. MIXTO
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | Torre del Mar | Larios 13 | 3.25.15 | |
2 | 9 | 4 | Cala Del Moral | Marinera | 3.25.80 | |
3 | 8 | 2 | Araña | Araña | 3.52.97 | |
4 | 0 | 1 | Mixto TDM-CALA | Galfinita | 4.00.83 |
CAD. FEM.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2 | Cala Del Moral A | Marinera | 3.06.27 | |
2 | 0 | 4 | Cala Del Moral B | Araña | 3.10.94 | |
3 | 9 | 3 | Torre del Mar | Larios 13 | 04.01.73 |
CAD. MASC.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | Torre del Mar | Larios 13 | 5.56.50 | |
2 | 9 | 2 | Cala Del Moral A | Marinera | 6.05.17 | |
3 | 0 | 5 | Cala Del Moral B | Araña | 6.25.99 | |
4 | 8 | 3 | Carihuela | Galfinita | 7.22.94 |
JUV. FEM.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | Torre del Mar A | Larios 13 | 6.24.35 | |
2 | 9 | 1 | IES El Palo | Marinera | 6.47.15 | |
3 | 8 | 2 | Remo Rincón | Niña Carmela | 6.53.02 | |
4 | 7 | 4 | Carihuela | Galfinita | 6.58.03 | |
5 | 0 | 5 | Torre del Mar B | Araña | 7.24.03 |
JUV. MASC.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|
ABS. FEM.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 2 | Cala Del Moral A | Marinera | 5.56.60 |
2 | 9 | 1 | 1 | Remo Rincón | Araña | 6.05.85 |
3 | 8 | 1 | 4 | Torre del Mar A | Larios 13 | 6.14.93 |
4 | 7 | 1 | 3 | Carihuela | Galfinita | 6.36.24 |
5 | 0 | 2 | 2 | Torre del Mar B | Larios 13 | 6.38.28 |
6 | 0 | 2 | 1 | Cala Del Moral B | Marinera | 6.42.17 |
7 | 6 | 2 | 3 | Club Náutico TDM | Galfinita | 6.52.43 |
8 | 5 | 2 | 4 | IES El Palo | Araña | 7.37.36 |
ABS. MASC.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 2 | Cala Del Moral A | Marinera | 5.29.95 |
2 | 9 | 2 | 3 | Torre del Mar C | Larios 13 | 5.32.43 |
3 | 0 | 2 | 1 | Torre del Mar B | Araña | 5.35.03 |
4 | 8 | 1 | 1 | Remo Malagueño | Araña | 5.39.28 |
5 | 0 | 1 | 3 | Torre del Mar A | Larios 13 | 5.46.92 |
6 | 7 | 2 | 2 | Carihuela | Galfinita | 5.53.67 |
7 | 6 | 1 | 4 | Remo Rincón | Niña Carmela | 6.02.11 |