[get_sheet_value_CRONO location=»2025-COMUN!B3″]
CRONOGRAMA DE MANGAS
| MANGA | SERIE | CATEGORÍA | HORA |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VETERANAS (VET-F) | 9:30 |
| 2 | 2 | VETERANAS (VET-F) | 9:45 |
| 3 | 1 | VETERANAS (VET-F) | 10:00 |
| 4 | 3 | VETERANOS (VET-M) | 10:15 |
| 5 | 2 | VETERANOS (VET-M) | 10:30 |
| 6 | 1 | VETERANOS (VET-M) | 10:45 |
| 7 | 1 | CADETE MIXTO (CAD-X) | 11:00 |
| 8 | 1 | JUVENIL FEM (JUV-F) | 11:15 |
| 9 | 2 | JUVENIL MASC. (JUV-M) | 11:30 |
| 10 | 1 | JUVENIL MASC. (JUV-M) | 11:45 |
| 11 | 2 | SENIOR FEM. (ABS-F) | 12:00 |
| 12 | 1 | SENIOR FEM. (ABS-F) | 12:20 |
| 13 | 2 | SENIOR MASC. (ABS-M) | 12:40 |
| 14 | 1 | SENIOR MASC. (ABS-M) | 13:00 |
COMPOSICIÓN DE MANGAS
| MANGA | CAT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Manga 1 | VET-F | Serie 3 | 1 | REMO RINCÓN «B» | A |
| 2 | ESPAÍLLA DE EL PALO | A | |||
| 3 | I.E.S. EL PALO | A | |||
| 4 | LA ARAÑA | A | |||
| REMO MALAGUEÑO | A | ||||
| Manga 2 | VET-F | Serie 2 | 1 | TORREBERMEJA | B |
| 2 | TORRE DEL MAR | B | |||
| 3 | LA CARIHUELA “B” | B | |||
| 4 | PEDREGALEJO “B” | B | |||
| 5 | TORREMOLINOS | B | |||
| Manga 3 | VET-F | Serie 1 | 1 | REMO RINCÓN «A» | A |
| 2 | LA CALA “B” | A | |||
| 3 | PEDREGALEJO “A” | A | |||
| 4 | LA CARIHUELA “A” | A | |||
| 5 | LA CALA “A” | A | |||
| Manga 4 | VET-M | Serie 3 | 1 | REMO MALAGUEÑO | B |
| 2 | ESPAÍLLA DE EL PALO | B | |||
| 3 | I.E.S. EL PALO | B | |||
| 4 | TORREBERMEJA | B | |||
| Manga 5 | VET-M | Serie 2 | 1 | LA CARIHUELA | A |
| 2 | REMO RINCÓN | A | |||
| 3 | TORREMOLINOS | A | |||
| 4 | LA ARAÑA «B» | A | |||
| Manga 6 | VET-M | Serie 1 | 1 | PEDREGALEJO | B |
| 2 | TORRE DEL MAR | B | |||
| 3 | LA ARAÑA «A» | B | |||
| 4 | LA CALA | B | |||
| Manga 7 | CAD-X | Serie 1 | 2 | LA CALA “A” | A |
| 3 | LA CALA “B” | A | |||
| 4 | TORRE DEL MAR | A | |||
| LA CARIHUELA | A | ||||
| Manga 8 | JUV-F | Serie 1 | 1 | TORRE DEL MAR | B |
| 2 | I.E.S. EL PALO | B | |||
| 3 | PEDREGALEJO | B | |||
| 4 | LA CARIHUELA | B | |||
| Manga 9 | JUV-M | Serie 2 | 1 | REMO RINCÓN | A |
| 2 | LA CARIHUELA | A | |||
| 3 | I.E.S. EL PALO | A | |||
| 4 | TORREMOLINOS | A | |||
| Manga 10 | JUV-M | Serie 1 | 1 | LA CALA | B |
| 2 | TORRE DEL MAR | B | |||
| 3 | REMO MALAGUEÑO | B | |||
| 4 | PEDREGALEJO | B | |||
| Manga 11 | ABS-F | Serie 2 | 2 | I.E.S. EL PALO | A |
| 3 | TORREMOLINOS | A | |||
| 4 | LA CARIHUELA | A | |||
| Manga 12 | ABS-F | Serie 1 | 1 | TORRE DEL MAR | B |
| 2 | PEDREGALEJO | B | |||
| 3 | LA CALA | B | |||
| 4 | REMO RINCÓN | B | |||
| Manga 13 | ABS-M | Serie 2 | 1 | REMO MALAGUEÑO | A |
| 2 | TORREMOLINOS | A | |||
| 3 | I.E.S. EL PALO | A | |||
| 4 | LA CARIHUELA | A | |||
| Manga 14 | ABS-M | Serie 1 | 1 | PEDREGALEJO | B |
| 2 | LA CALA “B” | B | |||
| 3 | LA CALA “A” | B | |||
| 4 | TORRE DEL MAR | B |
CRONOGRAMA DE MANGAS
| MANGA | SERIE | CATEGORÍA | HORA |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VETERANAS (VET-F) | 9:30 |
| 2 | 2 | VETERANAS (VET-F) | 9:45 |
| 3 | 1 | VETERANAS (VET-F) | 10:00 |
| 4 | 3 | VETERANOS (VET-M) | 10:15 |
| 5 | 2 | VETERANOS (VET-M) | 10:30 |
| 6 | 1 | VETERANOS (VET-M) | 10:45 |
| 7 | 1 | CADETE MIXTO (CAD-X) | 11:00 |
| 8 | 1 | JUVENIL FEM (JUV-F) | 11:15 |
| 9 | 2 | JUVENIL MASC. (JUV-M) | 11:30 |
| 10 | 1 | JUVENIL MASC. (JUV-M) | 11:45 |
| 11 | 2 | SENIOR FEM. (ABS-F) | 12:00 |
| 12 | 1 | SENIOR FEM. (ABS-F) | 12:20 |
| 13 | 2 | SENIOR MASC. (ABS-M) | 12:40 |
| 14 | 1 | SENIOR MASC. (ABS-M) | 13:00 |
COMPOSICIÓN DE MANGAS
| MANGA | CAT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Manga 1 | VET-F | Serie 3 | 1 | REMO RINCÓN «B» | A |
| 2 | ESPAÍLLA DE EL PALO | A | |||
| 3 | I.E.S. EL PALO | A | |||
| 4 | LA ARAÑA | A | |||
| REMO MALAGUEÑO | A | ||||
| Manga 2 | VET-F | Serie 2 | 1 | TORREBERMEJA | B |
| 2 | TORRE DEL MAR | B | |||
| 3 | LA CARIHUELA “B” | B | |||
| 4 | PEDREGALEJO “B” | B | |||
| 5 | TORREMOLINOS | B | |||
| Manga 3 | VET-F | Serie 1 | 1 | REMO RINCÓN «A» | A |
| 2 | LA CALA “B” | A | |||
| 3 | PEDREGALEJO “A” | A | |||
| 4 | LA CARIHUELA “A” | A | |||
| 5 | LA CALA “A” | A | |||
| Manga 4 | VET-M | Serie 3 | 1 | REMO MALAGUEÑO | B |
| 2 | ESPAÍLLA DE EL PALO | B | |||
| 3 | I.E.S. EL PALO | B | |||
| 4 | TORREBERMEJA | B | |||
| Manga 5 | VET-M | Serie 2 | 1 | LA CARIHUELA | A |
| 2 | REMO RINCÓN | A | |||
| 3 | TORREMOLINOS | A | |||
| 4 | LA ARAÑA «B» | A | |||
| Manga 6 | VET-M | Serie 1 | 1 | PEDREGALEJO | B |
| 2 | TORRE DEL MAR | B | |||
| 3 | LA ARAÑA «A» | B | |||
| 4 | LA CALA | B | |||
| Manga 7 | CAD-X | Serie 1 | 2 | LA CALA “A” | A |
| 3 | LA CALA “B” | A | |||
| 4 | TORRE DEL MAR | A | |||
| LA CARIHUELA | A | ||||
| Manga 8 | JUV-F | Serie 1 | 1 | TORRE DEL MAR | B |
| 2 | I.E.S. EL PALO | B | |||
| 3 | PEDREGALEJO | B | |||
| 4 | LA CARIHUELA | B | |||
| Manga 9 | JUV-M | Serie 2 | 1 | REMO RINCÓN | A |
| 2 | LA CARIHUELA | A | |||
| 3 | I.E.S. EL PALO | A | |||
| 4 | TORREMOLINOS | A | |||
| Manga 10 | JUV-M | Serie 1 | 1 | LA CALA | B |
| 2 | TORRE DEL MAR | B | |||
| 3 | REMO MALAGUEÑO | B | |||
| 4 | PEDREGALEJO | B | |||
| Manga 11 | ABS-F | Serie 2 | 2 | I.E.S. EL PALO | A |
| 3 | TORREMOLINOS | A | |||
| 4 | LA CARIHUELA | A | |||
| Manga 12 | ABS-F | Serie 1 | 1 | TORRE DEL MAR | B |
| 2 | PEDREGALEJO | B | |||
| 3 | LA CALA | B | |||
| 4 | REMO RINCÓN | B | |||
| Manga 13 | ABS-M | Serie 2 | 1 | REMO MALAGUEÑO | A |
| 2 | TORREMOLINOS | A | |||
| 3 | I.E.S. EL PALO | A | |||
| 4 | LA CARIHUELA | A | |||
| Manga 14 | ABS-M | Serie 1 | 1 | PEDREGALEJO | B |
| 2 | LA CALA “B” | B | |||
| 3 | LA CALA “A” | B | |||
| 4 | TORRE DEL MAR | B |









