CADETE
JUVENIL
VET. FEM.
VET. MASC.
ABS. FEM.
ABS. MASC.
CADETE
FINAL
Notas:
POS. | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | PTOS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORRE DEL MAR | 04:20.25 | 04:20.25 | 00:00.0 | 10 | |
2 | CALA DEL MORAL | 04:30.50 | 04:30.50 | 00:10.25 | 9 | |
3 | REMO RINCÓN | 04:53.04 | 04:53.04 | 00:32.79 | 8 | |
4 | TORREMOLINOS | 05:04.25 | 05:04.20 | 00:43.95 | 7 | |
5 | CARIHUELA | 05:26.25 | 05:26.25 | 01:06.00 | 6 |
JUVENIL
FINAL SERIE 1
Notas:
FINAL SERIE 2
Notas:
FINAL COMPLETA
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | ESPAÍLLA | 7 | 05:00.69 | 05:00.69 | |
3 | CALA DEL MORAL A | 4 | 04:32.59 | 04:32.59 | |
4 | REMO RINCÓN | 6 | 04:54.35 | 04:54.35 | |
5 | - |
FINAL SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PEDREGALEJO | 3 | 04:09.20 | 04:09.20 | |
2 | CALA DEL MORAL B | 1 | 04:05.08 | 04:05.08 | |
3 | TORREMOLINOS | 2 | 04:08.43 | 04:08.43 | |
4 | TORRE DEL MAR | 5 | 04:43.38 | 04:43.38 | |
5 | - |
FINAL COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | PTOS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALA DEL MORAL B | 04:05.08 | 04:05.08 | 00:00.0 | 10 | |
2 | TORREMOLINOS | 04:08.43 | 04:08.43 | 00:03.35 | 9 | |
3 | PEDREGALEJO | 04:09.20 | 04:09.20 | 00:04.12 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL A | 04:32.59 | 04:32.59 | 00:27.51 | 7 | |
5 | TORRE DEL MAR | 04:43.38 | 04:43.38 | 00:38.30 | 6 | |
6 | REMO RINCÓN | 04:54.35 | 04:54.35 | 00:49.27 | 5 | |
7 | ESPAÍLLA | 05:00.69 | 05:00.69 | 00:55.61 | 4 |
VET. FEM.
SERIE 1
Notas:
SERIE 2
Notas:
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | DEF. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALA DEL MORAL B | 3 | 04:35.40 | 5,0 | 04:30.40 | |
2 | TORREMOLINOS | 4 | 04:37.49 | 5,5 | 04:31.99 | |
3 | PEDREGALEJO | 2 | 04:31.38 | 6,0 | 04:25.38 | |
4 | CALA DEL MORAL A | 1 | 04:23.03 | 6,0 | 04:17.03 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | DEF. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | |||||
2 | REMO RINCÓN | 3 | 04:39.27 | 4,0 | 04:35.27 | |
3 | CARIHUELA | 2 | 04:38.90 | 5,5 | 04:33.40 | |
4 | ARAÑA | 1 | 04:22.74 | 6,0 | 04:16.74 |
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | DEF. | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA | 04:22.74 | 6,0 | 04:16.74 | 00:00.00 | 10 | |
2 | CALA DEL MORAL A | 04:23.03 | 6,0 | 04:17.03 | 00:00.29 | 9 | |
3 | PEDREGALEJO | 04:31.38 | 6,0 | 04:25.38 | 00:08.64 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL B | 04:35.40 | 5,0 | 04:30.40 | 00:13.66 | 7 | |
5 | TORREMOLINOS | 04:37.49 | 5,5 | 04:31.99 | 00:15.25 | 6 | |
6 | CARIHUELA | 04:38.90 | 5,5 | 04:33.40 | 00:16.66 | 5 | |
7 | REMO RINCÓN | 04:39.27 | 4,0 | 04:35.27 | 00:18.53 | 4 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | DEF. | DIF. | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDREGALEJO | 04:10.46 | 6,0 | 04:04.46 | 00:00.0 | 10 | |
2 | ARAÑA | 04:16.60 | 6,0 | 04:10.60 | 00:06.14 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL A | 04:17.20 | 6,0 | 04:11.20 | 00:06.74 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL B | 04:33.70 | 5,0 | 04:28.70 | 00:24.24 | 7 | |
5 | TORREMOLINOS | 6,0 | 04:31.29 | 00:26.83 | 6 | ||
6 | CARIHUELA | 5 | |||||
7 | REMO RINCÓN | 4 | |||||
8 |
VET. MASC.