CADETE
JUVENIL
VET. FEM.
VET. MASC.
ABS. FEM.
ABS. MASC.
CADETE
FINAL
Notas:
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORRE DEL MAR | 05:03.56 | 05:03.56 | 00:00.0 | 10 | |
2 | REMO RINCÓN | 05:20.82 | 05:20.82 | 00:17.26 | 9 | |
3 | TORREMOLINOS | 05:35.43 | 05:35.43 | 00:31.87 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL | 05:53.56 | 05:53.25 | 00:49.69 | 7 | |
5 | CARIHUELA | 07:10.56 | 07:10.60 | 02:07.04 | 6 |
JUVENIL
FINAL SERIE 1
Notas:
FINAL SERIE 2
Notas:
FINAL COMPLETA
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | ESPAÍLLA | 5 | 05:50.84 | 05:50.84 | |
3 | CALA DEL MORAL A | 4 | 05:43.26 | 05:43.26 | |
4 | REMO RINCÓN | 6 | 05:53.74 | 05:53.74 | |
5 | - |
FINAL SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | TORRE DEL MAR | 7 | 06:04.40 | 06:04.40 | |
2 | TORREMOLINOS | 2 | 05:01.79 | 05:01.79 | |
3 | PEDREGALEJO | 1 | 04:57.93 | 04:57.93 | |
4 | CALA DEL MORAL B | 3 | 05:13.24 | 05:13.24 | |
5 | - |
FINAL COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDREGALEJO | 04:57.93 | 04:57.93 | 00:00.0 | 10 | |
2 | TORREMOLINOS | 05:01.79 | 05:01.79 | 00:03.86 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL B | 05:13.24 | 05:13.24 | 00:15.31 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL A | 05:43.26 | 05:43.26 | 00:45.33 | 7 | |
5 | ESPAÍLLA | 05:50.84 | 05:50.84 | 00:52.91 | 6 | |
6 | REMO RINCÓN | 05:53.74 | 05:53.74 | 00:55.81 | 5 | |
7 | TORRE DEL MAR | 06:04.40 | 06:04.40 | 01:06.47 | 4 |
VET. FEM.
SERIE 1
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARIHUELA | 2 | 04:51.47 | 4,0 | 04:47.47 | |
2 | PEDREGALEJO | 1 | 04:39.28 | 5,5 | 04:33.78 | |
3 | TORREMOLINOS | 3 | 04:53.79 | 6,0 | 04:47.79 | |
4 | ARAÑA | 4 | 05:03.82 | 6,0 | 04:57.82 |
Notas:
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | |||||
2 | REMO RINCÓN | 3 | 05:07.50 | 4,0 | 05:03.50 | |
3 | CALA DEL MORAL A | 1 | 04:43.08 | 6,0 | 04:37.08 | |
4 | CALA DEL MORAL B | 2 | 04:57.63 | 5,0 | 04:52.63 |
Notas:
COMPLETA (FINAL POR OLEAJE)
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDREGALEJO | 04:39.28 | 5,5 | 04:33.78 | 00:00.00 | 10 | |
2 | CALA DEL MORAL A | 04:43.08 | 6,0 | 04:37.08 | 00:03.30 | 9 | |
3 | CARIHUELA | 04:51.47 | 4,0 | 04:47.47 | 00:13.69 | 8 | |
4 | TORREMOLINOS | 04:53.79 | 6,0 | 04:47.79 | 00:14.01 | 7 | |
5 | CALA DEL MORAL B | 04:57.63 | 5,0 | 04:52.63 | 00:18.85 | 6 | |
6 | ARAÑA | 05:03.82 | 6,0 | 04:57.82 | 00:24.04 | 5 | |
7 | REMO RINCÓN | 05:07.50 | 4,0 | 05:03.50 | 00:29.72 | 4 |
Notas:
VET. MASC.
SERIE 1
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORREMOLINOS | 5 | 04:19.02 | 6,0 | 04:13.02 | |
2 | CARIHUELA | 3 | 04:13.20 | 4,0 | 04:09.20 | |
3 | ARAÑA B | 4 | 04:18.02 | 6,0 | 04:12.02 | |
4 | TORRE DEL MAR | 1 | 04:04.34 | 4,0 | 04:00.34 | |
5 | PEDREGALEJO | 2 | 04:08.35 | 6,0 | 04:02.35 |
Notas:
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMO RINCÓN | 3 | 04:38.70 | 5,5 | 04:33.20 | |
2 | ARAÑA A | 1 | 04:06.13 | 6,0 | 04:00.13 | |
3 | CALA DEL MORAL | 2 | 04:19.83 | 5,5 | 04:14.33 | |
4 | TORREBERMEJA | 4 | 04:52.43 | 5,0 | 04:47.43 | |
5 | - |
Notas:
COMPLETA (FINAL POR OLEAJE)
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA A | 04:06.13 | 6,0 | 04:00.13 | 00:00.00 | 10 | |
2 | TORRE DEL MAR | 04:04.34 | 4,0 | 04:00.34 | 00:00.21 | 9 | |
3 | PEDREGALEJO | 04:08.35 | 6,0 | 04:02.35 | 00:02.22 | 8 | |
4 | CARIHUELA | 04:13.20 | 4,0 | 04:09.20 | 00:09.07 | 7 | |
5 | ARAÑA B | 04:18.02 | 6,0 | 04:12.02 | 00:11.89 | 6 | |
6 | TORREMOLINOS | 04:19.02 | 6,0 | 04:13.02 | 00:12.89 | 5 | |
7 | CALA DEL MORAL | 04:19.83 | 5,5 | 04:14.33 | 00:14.20 | 4 | |
8 | REMO RINCÓN | 04:38.70 | 5,5 | 04:33.20 | 00:33.07 | 3 | |
9 | TORREBERMEJA | 04:52.43 | 5,0 | 04:47.43 | 00:47.30 | 2 | |
10 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Notas:
ABS. FEM.
SERIE 1
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | TORRE DEL MAR | 1 | 04:50.44 | 04:50.44 | |
3 | CARIHUELA | 3 | 05:39.00 | 05:39.00 | |
4 | PEDREGALEJO | 2 | 04:53.99 | 04:53.99 |
Notas:
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | REMO RINCÓN | 2 | 04:51.46 | 04:51.46 | |
3 | ARAÑA | 1 | 04:48.11 | 04:48.11 | |
4 | CALA DEL MORAL | 3 | 04:53.12 | 04:53.12 | |
5 | - | ||||
Notas:
COMPLETA (FINAL POR OLEAJE)
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA | 04:48.11 | 04:48.11 | 00:00.00 | 10 | |
2 | TORRE DEL MAR | 04:50.44 | 04:50.44 | 00:02.33 | 9 | |
3 | REMO RINCÓN | 04:51.46 | 04:51.46 | 00:03.35 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL | 04:53.12 | 04:53.12 | 00:05.01 | 7 | |
5 | PEDREGALEJO | 04:53.99 | 04:53.99 | 00:05.88 | 6 | |
6 | CARIHUELA | 05:39.00 | 05:39.00 | 00:50.89 | 5 |
Notas:
ABS. MASC.
SERIE 1
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARIHUELA | 4 | 04:53.49 | 04:53.49 | |
2 | PEDREGALEJO | 2 | 04:20.73 | 04:20.73 | |
3 | CALA DEL MORAL A | 1 | 04:09.27 | 04:09.27 | |
4 | ESPAÍLLA | 3 | 04:21.40 | 04:21.40 |
Notas:
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | TORRE DEL MAR | 2 | 04:14.90 | 04:14.90 | |
3 | CALA DEL MORAL B | 1 | 04:09.01 | 04:09.01 | |
4 | ARAÑA | 3 | 04:16.56 | 04:16.56 |
Notas:
COMPLETA (FINAL POR OLEAJE)
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALA DEL MORAL B | 04:09.01 | 04:09.01 | 00:00.00 | 10 | |
2 | CALA DEL MORAL A | 04:09.27 | 04:09.27 | 00:00.26 | 9 | |
3 | TORRE DEL MAR | 04:14.90 | 04:14.90 | 00:05.89 | 8 | |
4 | ARAÑA | 04:16.56 | 04:16.56 | 00:07.55 | 7 | |
5 | PEDREGALEJO | 04:20.73 | 04:20.73 | 00:11.72 | 6 | |
6 | ESPAÍLLA | 04:21.40 | 04:21.40 | 00:12.39 | 5 | |
7 | CARIHUELA | 04:53.49 | 04:53.49 | 00:44.48 | 4 |
Notas:
CADETE
JUVENIL
VET. FEM.
VET. MASC.
ABS. FEM.
ABS. MASC.
CADETE
FINAL
Notas:
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORRE DEL MAR | 05:03.56 | 05:03.56 | 00:00.0 | 10 | |
2 | REMO RINCÓN | 05:20.82 | 05:20.82 | 00:17.26 | 9 | |
3 | TORREMOLINOS | 05:35.43 | 05:35.43 | 00:31.87 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL | 05:53.56 | 05:53.25 | 00:49.69 | 7 | |
5 | CARIHUELA | 07:10.56 | 07:10.60 | 02:07.04 | 6 |
JUVENIL
FINAL SERIE 1
Notas:
FINAL SERIE 2
Notas:
FINAL COMPLETA
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | ESPAÍLLA | 5 | 05:50.84 | 05:50.84 | |
3 | CALA DEL MORAL A | 4 | 05:43.26 | 05:43.26 | |
4 | REMO RINCÓN | 6 | 05:53.74 | 05:53.74 | |
5 | - |
FINAL SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | TORRE DEL MAR | 7 | 06:04.40 | 06:04.40 | |
2 | TORREMOLINOS | 2 | 05:01.79 | 05:01.79 | |
3 | PEDREGALEJO | 1 | 04:57.93 | 04:57.93 | |
4 | CALA DEL MORAL B | 3 | 05:13.24 | 05:13.24 | |
5 | - |
FINAL COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDREGALEJO | 04:57.93 | 04:57.93 | 00:00.0 | 10 | |
2 | TORREMOLINOS | 05:01.79 | 05:01.79 | 00:03.86 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL B | 05:13.24 | 05:13.24 | 00:15.31 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL A | 05:43.26 | 05:43.26 | 00:45.33 | 7 | |
5 | ESPAÍLLA | 05:50.84 | 05:50.84 | 00:52.91 | 6 | |
6 | REMO RINCÓN | 05:53.74 | 05:53.74 | 00:55.81 | 5 | |
7 | TORRE DEL MAR | 06:04.40 | 06:04.40 | 01:06.47 | 4 |
VET. FEM.
SERIE 1
Notas:
SERIE 2
Notas:
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARIHUELA | 2 | 04:51.47 | 4,0 | 04:47.47 | |
2 | PEDREGALEJO | 1 | 04:39.28 | 5,5 | 04:33.78 | |
3 | TORREMOLINOS | 3 | 04:53.79 | 6,0 | 04:47.79 | |
4 | ARAÑA | 4 | 05:03.82 | 6,0 | 04:57.82 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | |||||
2 | REMO RINCÓN | 3 | 05:07.50 | 4,0 | 05:03.50 | |
3 | CALA DEL MORAL A | 1 | 04:43.08 | 6,0 | 04:37.08 | |
4 | CALA DEL MORAL B | 2 | 04:57.63 | 5,0 | 04:52.63 |
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDREGALEJO | 04:39.28 | 5,5 | 04:33.78 | 00:00.00 | 10 | |
2 | CALA DEL MORAL A | 04:43.08 | 6,0 | 04:37.08 | 00:03.30 | 9 | |
3 | CARIHUELA | 04:51.47 | 4,0 | 04:47.47 | 00:13.69 | 8 | |
4 | TORREMOLINOS | 04:53.79 | 6,0 | 04:47.79 | 00:14.01 | 7 | |
5 | CALA DEL MORAL B | 04:57.63 | 5,0 | 04:52.63 | 00:18.85 | 6 | |
6 | ARAÑA | 05:03.82 | 6,0 | 04:57.82 | 00:24.04 | 5 | |
7 | REMO RINCÓN | 05:07.50 | 4,0 | 05:03.50 | 00:29.72 | 4 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | 00:00.0 | 10 |
2 | - | - | - | - | - | - | 9 |
3 | - | - | - | - | - | - | 8 |
4 | - | - | - | - | - | - | 7 |
5 | - | - | - | - | - | 6 | |
6 | ARAÑA | 5 | |||||
7 | REMO RINCÓN | 4 | |||||
8 |
VET. MASC.
SERIE 1
Notas:
SERIE 2
Notas:
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORREMOLINOS | 5 | 04:19.02 | 6,0 | 04:13.02 | |
2 | CARIHUELA | 3 | 04:13.20 | 4,0 | 04:09.20 | |
3 | ARAÑA B | 4 | 04:18.02 | 6,0 | 04:12.02 | |
4 | TORRE DEL MAR | 1 | 04:04.34 | 4,0 | 04:00.34 | |
5 | PEDREGALEJO | 2 | 04:08.35 | 6,0 | 04:02.35 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMO RINCÓN | 3 | 04:38.70 | 5,5 | 04:33.20 | |
2 | ARAÑA A | 1 | 04:06.13 | 6,0 | 04:00.13 | |
3 | CALA DEL MORAL | 2 | 04:19.83 | 5,5 | 04:14.33 | |
4 | TORREBERMEJA | 4 | 04:52.43 | 5,0 | 04:47.43 | |
5 | - |
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA A | 04:06.13 | 6,0 | 04:00.13 | 00:00.00 | 10 | |
2 | TORRE DEL MAR | 04:04.34 | 4,0 | 04:00.34 | 00:00.21 | 9 | |
3 | PEDREGALEJO | 04:08.35 | 6,0 | 04:02.35 | 00:02.22 | 8 | |
4 | CARIHUELA | 04:13.20 | 4,0 | 04:09.20 | 00:09.07 | 7 | |
5 | ARAÑA B | 04:18.02 | 6,0 | 04:12.02 | 00:11.89 | 6 | |
6 | TORREMOLINOS | 04:19.02 | 6,0 | 04:13.02 | 00:12.89 | 5 | |
7 | CALA DEL MORAL | 04:19.83 | 5,5 | 04:14.33 | 00:14.20 | 4 | |
8 | REMO RINCÓN | 04:38.70 | 5,5 | 04:33.20 | 00:33.07 | 3 | |
9 | TORREBERMEJA | 04:52.43 | 5,0 | 04:47.43 | 00:47.30 | 2 | |
10 | - | - | - | - | - | - | 1 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | 00:00.0 | 10 |
2 | - | - | - | - | - | - | 9 |
3 | - | - | - | - | - | - | 8 |
4 | - | - | - | - | - | - | 7 |
5 | - | - | - | - | - | - | 6 |
6 | TORREMOLINOS | 5 | |||||
7 | CALA DEL MORAL | 4 | |||||
8 | REMO RINCÓN | 3 | |||||
9 | TORREBERMEJA | 2 | |||||
10 | 1 |
ABS. FEM.
SERIE 1
Notas:
SERIE 2
Notas:
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | TORRE DEL MAR | 1 | 04:50.44 | 04:50.44 | |
3 | CARIHUELA | 3 | 05:39.00 | 05:39.00 | |
4 | PEDREGALEJO | 2 | 04:53.99 | 04:53.99 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | REMO RINCÓN | 2 | 04:51.46 | 04:51.46 | |
3 | ARAÑA | 1 | 04:48.11 | 04:48.11 | |
4 | CALA DEL MORAL | 3 | 04:53.12 | 04:53.12 | |
5 | - | ||||
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA | 04:48.11 | 04:48.11 | 00:00.00 | 10 | |
2 | TORRE DEL MAR | 04:50.44 | 04:50.44 | 00:02.33 | 9 | |
3 | REMO RINCÓN | 04:51.46 | 04:51.46 | 00:03.35 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL | 04:53.12 | 04:53.12 | 00:05.01 | 7 | |
5 | PEDREGALEJO | 04:53.99 | 04:53.99 | 00:05.88 | 6 | |
6 | CARIHUELA | 05:39.00 | 05:39.00 | 00:50.89 | 5 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | 00:00.0 | 10 |
2 | - | - | - | - | - | 9 |
3 | - | - | - | - | - | 8 |
4 | - | - | - | - | - | 7 |
5 | - | - | - | - | - | 6 |
6 | CARIHUELA | 5 |
ABS. MASC.
SERIE 1
Notas:
SERIE 2
Notas:
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARIHUELA | 4 | 04:53.49 | 04:53.49 | |
2 | PEDREGALEJO | 2 | 04:20.73 | 04:20.73 | |
3 | CALA DEL MORAL A | 1 | 04:09.27 | 04:09.27 | |
4 | ESPAÍLLA | 3 | 04:21.40 | 04:21.40 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | TORRE DEL MAR | 2 | 04:14.90 | 04:14.90 | |
3 | CALA DEL MORAL B | 1 | 04:09.01 | 04:09.01 | |
4 | ARAÑA | 3 | 04:16.56 | 04:16.56 |
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALA DEL MORAL B | 04:09.01 | 04:09.01 | 00:00.00 | 10 | |
2 | CALA DEL MORAL A | 04:09.27 | 04:09.27 | 00:00.26 | 9 | |
3 | TORRE DEL MAR | 04:14.90 | 04:14.90 | 00:05.89 | 8 | |
4 | ARAÑA | 04:16.56 | 04:16.56 | 00:07.55 | 7 | |
5 | PEDREGALEJO | 04:20.73 | 04:20.73 | 00:11.72 | 6 | |
6 | ESPAÍLLA | 04:21.40 | 04:21.40 | 00:12.39 | 5 | |
7 | CARIHUELA | 04:53.49 | 04:53.49 | 00:44.48 | 4 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | 00:00.0 | 10 |
2 | - | - | - | - | - | 9 |
3 | - | - | - | - | - | 8 |
4 | - | - | - | - | - | 7 |
5 | - | - | - | - | - | 6 |
6 | ESPAÍLLA | 5 | ||||
7 | CARIHUELA | 4 |