CADETE
JUV. FEM.
JUV. MASC.
VET. FEM.
VET. MASC.
ABS. FEM.
ABS. MASC.
CADETE
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | DIF. | PTOS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | REMO RINCÓN | 1 | 03:09.29 | 03:09.29 | 00:00.0 | 10 | |
5 | CALA DEL MORAL | 2 | 03:12.15 | 03:12.15 | 00:02.86 | 9 | |
4 | TORRE DEL MAR | 3 | 03:15.76 | 03:15.76 | 00:06.47 | 8 | |
2 | CARIHUELA | 4 | 03:20.29 | 03:20.87 | 00:11.58 | 7 | |
- | - | 5 | - | - | - | - | 6 |
JUV. FEM.
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | DIF. | PTOS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TORRE DEL MAR | 1 | 07:05.58 | 07:05.58 | 00:00.0 | 10 | |
5 | CALA DEL MORAL | 2 | 07:26.24 | 07:26.24 | 00:20.66 | 9 | |
4 | CARIHUELA | 3 | 08:14.06 | 08:14.06 | 01:08.48 | 8 | |
- | - | 4 | - | - | - | - | 7 |
5 | - |
JUV. MASC.
FINAL SERIE 1
Notas:
FINAL SERIE 2
Notas:
FINAL COMPLETA
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | - | ||||
3 | TORREMOLINOS | 4 | 06:49.85 | 06:49.85 | |
4 | REMO MALAGUEÑO | 6 | 07:06.04 | 07:06.04 | |
5 | REMO RINCÓN | 2 | 06:52.31 | 06:52.31 |
FINAL SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | - | ||||
3 | PEDREGALEJO | 1 | 06:13.68 | 06:13.68 | |
4 | TORRE DEL MAR | 3 | 06:48.01 | 06:48.01 | |
5 | CALA DEL MORAL | 2 | 06:14.72 | 06:14.72 |
FINAL COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | PTOS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDREGALEJO | 06:13.68 | 06:13.68 | 00:00.0 | 10 | |
2 | CALA DEL MORAL | 06:14.72 | 06:14.72 | 00:01.04 | 9 | |
3 | TORRE DEL MAR | 06:48.01 | 06:48.01 | 00:34.33 | 8 | |
4 | TORREMOLINOS | 06:49.85 | 06:49.85 | 00:36.17 | 7 | |
5 | REMO RINCÓN | 06:52.31 | 06:52.31 | 00:38.63 | 6 | |
6 | REMO MALAGUEÑO | 07:06.04 | 07:06.04 | 00:52.36 | 5 |
VET. FEM.
SERIE 1
Notas:
SERIE 2
Notas:
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | DEF. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMO RINCÓN A | 4 | 07:20.62 | 4,00 | 07:16.62 | |
2 | TORREMOLINOS | 2 | 07:09.24 | 6,00 | 07:03.24 | |
3 | REMO RINCÓN B | 5 | 07:39.42 | 6,00 | 07:33.42 | |
4 | TORRE DEL MAR | 3 | 07:19.96 | 5,00 | 07:14.96 | |
5 | CALA DEL MORAL A | 1 | 07:04.56 | 6,00 | 06:58.56 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | DEF. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | |||||
2 | CARIHUELA | 1 | 07:02.93 | 6,00 | 06:56.93 | |
3 | CALA DEL MORAL B | 3 | 07:10.16 | 5,50 | 07:04.66 | |
4 | PEDREGALEJO | 2 | 07:08.70 | 6,00 | 07:02.70 | |
5 | REMO MALAGUEÑO | 4 | 07:52.55 | 6,00 | 07:46.55 |
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | DEF. | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARIHUELA | 07:02.93 | 6,00 | 06:56.93 | 00:00.00 | 10 | |
2 | CALA DEL MORAL A | 07:04.56 | 6,00 | 06:58.56 | 00:01.63 | 9 | |
3 | PEDREGALEJO | 07:08.70 | 6,00 | 07:02.70 | 00:05.77 | 8 | |
4 | TORREMOLINOS | 07:09.24 | 6,00 | 07:03.24 | 00:06.31 | 7 | |
5 | CALA DEL MORAL B | 07:10.16 | 5,50 | 07:04.66 | 00:07.73 | 6 | |
6 | TORRE DEL MAR | 07:19.96 | 5,00 | 07:14.96 | 00:18.03 | 5 | |
7 | REMO RINCÓN A | 07:20.62 | 4,00 | 07:16.62 | 00:19.69 | 4 | |
8 | REMO RINCÓN B | 07:39.42 | 6,00 | 07:33.42 | 00:36.49 | 3 | |
9 | REMO MALAGUEÑO | 07:52.55 | 6,00 | 07:46.55 | 00:49.62 | 2 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | DEF. | DIF. | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALA DEL MORAL A | 06:51.05 | 6,00 | 06:45.05 | 00:00.0 | 10 | |
2 | CARIHUELA | 06:57.59 | 6,00 | 06:51.59 | 00:06.54 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL B | 07:01.63 | 5,50 | 06:56.13 | 00:11.08 | 8 | |
4 | PEDREGALEJO | 07:10.32 | 6,00 | 07:04.32 | 00:19.27 | 7 | |
5 | TORREMOLINOS | 07:16.75 | 6,00 | 07:10.75 | 00:25.70 | 6 | |
6 | TORRE DEL MAR | 5 | |||||
7 | REMO RINCÓN A | 4 | |||||
8 | REMO RINCÓN B | 3 | |||||
9 | REMO MALAGUEÑO | 2 |
VET. MASC.
SERIE 1
Notas:
SERIE 2
Notas:
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | DEF. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA B | 3 | 06:23.72 | 6,00 | 06:17.72 | |
2 | TORREMOLINOS | 4 | 06:29.83 | 5,50 | 06:24.33 | |
3 | ARAÑA A | 1 | 06:03.11 | 6,00 | 05:57.11 | |
4 | CALA DEL MORAL A | 2 | 06:16.32 | 6,00 | 06:10.32 | |
5 | TORREBERMEJA | 5 | 06:43.32 | 4,50 | 06:38.82 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | DEF. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORRE DEL MAR | 1 | 06:07.78 | 4,50 | 06:03.28 | |
2 | CARIHUELA | 4 | 06:33.15 | 6,00 | 06:27.15 | |
3 | PEDREGALEJO | 2 | 06:16.85 | 5,50 | 06:11.35 | |
4 | CALA DEL MORAL B | 5 | 06:45.86 | 6,00 | 06:39.86 | |
5 | REMO RINCÓN | 3 | 06:26.19 | 5,50 | 06:20.69 | |
1 | ESPAÍLLA | 6 | 07:46.71 | 6,00 | 07:40.71 |
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | DEF. | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA A | 06:03.11 | 6,00 | 05:57.11 | 00:00.00 | 10 | |
2 | TORRE DEL MAR | 06:07.78 | 4,50 | 06:03.28 | 00:06.17 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL A | 06:16.32 | 6,00 | 06:10.32 | 00:13.21 | 8 | |
4 | PEDREGALEJO | 06:16.85 | 5,50 | 06:11.35 | 00:14.24 | 7 | |
5 | ARAÑA B | 06:23.72 | 6,00 | 06:17.72 | 00:20.61 | 6 | |
6 | REMO RINCÓN | 06:26.19 | 5,50 | 06:20.69 | 00:23.58 | 5 | |
7 | TORREMOLINOS | 06:29.83 | 5,50 | 06:24.33 | 00:27.22 | 4 | |
8 | CARIHUELA | 06:33.15 | 6,00 | 06:27.15 | 00:30.04 | 3 | |
9 | TORREBERMEJA | 06:43.32 | 4,50 | 06:38.82 | 00:41.71 | 2 | |
10 | CALA DEL MORAL B | 06:45.86 | 6,00 | 06:39.86 | 00:42.75 | 1 | |
11 | ESPAÍLLA | 07:46.71 | 6,00 | 07:40.71 | 01:43.60 | 0 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | DEF. | DIF. | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA A | 06:01.29 | 6,00 | 05:55.29 | 00:00.0 | 10 | |
2 | TORRE DEL MAR | 06:00.88 | 4,50 | 05:56.38 | 00:01.09 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL A | 06:11.93 | 6,00 | 06:05.93 | 00:10.64 | 8 | |
4 | ARAÑA B | 06:22.95 | 6,00 | 06:16.95 | 00:21.66 | 7 | |
5 | PEDREGALEJO | 06:27.91 | 5,50 | 06:22.41 | 00:27.12 | 6 | |
6 | REMO RINCÓN | 5 | |||||
7 | TORREMOLINOS | 4 | |||||
8 | CARIHUELA | 3 | |||||
9 | TORREBERMEJA | 2 | |||||
10 | CALA DEL MORAL B | 1 | |||||
11 | ESPAÍLLA | 0 |
ABS. FEM.