CADETE
JUVENIL
VET. FEM.
VET. MASC.
ABS. FEM.
ABS. MASC.
CADETE
FINAL
Notas:
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORRE DEL MAR | 02:47.97 | 02:47.97 | 00:00.0 | 10 | |
2 | REMO RINCÓN | 02:55.91 | 02:55.91 | 00:07.94 | 9 | |
3 | TORREMOLINOS | 02:57.87 | 02:57.87 | 00:09.90 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL | 03:00.97 | 03:00.79 | 00:12.82 | 7 | |
5 | CARIHUELA | 03:37.97 | 03:37.41 | 00:49.44 | 6 |
JUVENIL
FINAL SERIE 1
Notas:
FINAL SERIE 2
Notas:
FINAL COMPLETA
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | ESPAÍLLA | 4 | 02:54.38 | 02:54.38 | |
3 | REMO RINCÓN | 6 | 02:59.28 | 02:59.28 | |
4 | CALA DEL MORAL A | 5 | 02:58.83 | 02:58.83 | |
5 | - |
FINAL SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | TORREMOLINOS | 1 | 02:40.28 | 02:40.28 | |
2 | TORRE DEL MAR | 7 | 03:03.57 | 03:03.57 | |
3 | CALA DEL MORAL B | 3 | 02:42.21 | 02:42.21 | |
4 | PEDREGALEJO | 2 | 02:41.65 | 02:41.65 | |
5 | - |
FINAL COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORREMOLINOS | 02:40.28 | 02:40.28 | 00:00.0 | 10 | |
2 | PEDREGALEJO | 02:41.65 | 02:41.65 | 00:01.37 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL B | 02:42.21 | 02:42.21 | 00:01.93 | 8 | |
4 | ESPAÍLLA | 02:54.38 | 02:54.38 | 00:14.10 | 7 | |
5 | CALA DEL MORAL A | 02:58.83 | 02:58.83 | 00:18.55 | 6 | |
6 | REMO RINCÓN | 02:59.28 | 02:59.28 | 00:19.00 | 5 | |
7 | TORRE DEL MAR | 03:03.57 | 03:03.57 | 00:23.29 | 4 |
VET. FEM.
SERIE 1
Notas:
SERIE 2
Notas:
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDREGALEJO | 2 | 06:13.13 | 6,0 | 06:07.13 | |
2 | CALA DEL MORAL A | 1 | 06:09.18 | 6,0 | 06:03.18 | |
3 | TORREMOLINOS | 4 | 06:35.46 | 5,0 | 06:30.46 | |
4 | REMO RINCÓN | 3 | 06:27.93 | 5,5 | 06:22.43 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | |||||
2 | ARAÑA | 1 | 06:09.43 | 6,0 | 06:03.43 | |
3 | CARIHUELA | 3 | 06:25.52 | 5,0 | 06:20.52 | |
4 | CALA DEL MORAL B | 2 | 06:17.38 | 5,0 | 06:12.38 |
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALA DEL MORAL A | 06:09.18 | 6,0 | 06:03.18 | 00:00.00 | 10 | |
2 | ARAÑA | 06:09.43 | 6,0 | 06:03.43 | 00:00.25 | 9 | |
3 | PEDREGALEJO | 06:13.13 | 6,0 | 06:07.13 | 00:03.95 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL B | 06:17.38 | 5,0 | 06:12.38 | 00:09.20 | 7 | |
5 | CARIHUELA | 06:25.52 | 5,0 | 06:20.52 | 00:17.34 | 6 | |
6 | REMO RINCÓN | 06:27.93 | 5,5 | 06:22.43 | 00:19.25 | 5 | |
7 | TORREMOLINOS | 06:35.46 | 5,0 | 06:30.46 | 00:27.28 | 4 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDREGALEJO | 06:05.25 | 6,0 | 05:59.25 | 00:00.0 | 10 | |
2 | ARAÑA | 06:05.97 | 6,0 | 05:59.97 | 00:00.72 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL A | 06:07.29 | 6,0 | 06:01.29 | 00:02.04 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL B | 06:25.19 | 5,0 | 06:20.19 | 00:20.94 | 7 | |
5 | CARIHUELA | 5,0 | 06:37.13 | 00:37.88 | 6 | ||
6 | REMO RINCÓN | 5 | |||||
7 | TORREMOLINOS | 4 | |||||
8 |
VET. MASC.
SERIE 1
Notas:
SERIE 2
Notas:
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDREGALEJO | 2 | 05:32.33 | 6,0 | 05:26.33 | |
2 | TORREMOLINOS | 3 | 05:39.79 | 6,0 | 05:33.79 | |
3 | REMO RINCÓN | 5 | 06:10.09 | 5,5 | 06:04.59 | |
4 | CALA DEL MORAL | 4 | 05:41.87 | 4,5 | 05:37.37 | |
5 | TORRE DEL MAR | 1 | 05:22.95 | 3,5 | 05:19.45 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA B | 3 | 05:55.79 | 6,0 | 05:49.79 | |
2 | ARAÑA A | 1 | 05:25.27 | 6,0 | 05:19.27 | |
3 | TORREBERMEJA | 4 | 06:13.58 | 3,5 | 06:10.08 | |
4 | CARIHUELA | 2 | 05:44.66 | 5,5 | 05:39.16 | |
5 | - |
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA A | 05:25.27 | 6,0 | 05:19.27 | 00:00.00 | 10 | |
2 | TORRE DEL MAR | 05:22.95 | 3,5 | 05:19.45 | 00:00.18 | 9 | |
3 | PEDREGALEJO | 05:32.33 | 6,0 | 05:26.33 | 00:07.06 | 8 | |
4 | TORREMOLINOS | 05:39.79 | 6,0 | 05:33.79 | 00:14.52 | 7 | |
5 | CALA DEL MORAL | 05:41.87 | 4,5 | 05:37.37 | 00:18.10 | 6 | |
6 | CARIHUELA | 05:44.66 | 5,5 | 05:39.16 | 00:19.89 | 5 | |
7 | ARAÑA B | 05:55.79 | 6,0 | 05:49.79 | 00:30.52 | 4 | |
8 | REMO RINCÓN | 06:10.09 | 5,5 | 06:04.59 | 00:45.32 | 3 | |
9 | TORREBERMEJA | 06:13.58 | 3,5 | 06:10.08 | 00:50.81 | 2 | |
10 | - | - | - | - | - | - | 1 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA A | 05:26.67 | 6,0 | 05:20.67 | 00:00.0 | 10 | |
2 | PEDREGALEJO | 05:32.14 | 6,0 | 05:26.14 | 00:05.47 | 9 | |
3 | TORRE DEL MAR | 05:32.60 | 3,1 | 05:29.50 | 00:08.83 | 8 | |
4 | TORREMOLINOS | 05:47.32 | 6,0 | 05:41.32 | 00:20.65 | 7 | |
5 | CALA DEL MORAL | 05:51.36 | 5,0 | 05:46.36 | 00:25.69 | 6 | |
6 | CARIHUELA | 5 | |||||
7 | ARAÑA B | 4 | |||||
8 | REMO RINCÓN | 3 | |||||
9 | TORREBERMEJA | 2 | |||||
10 |
ABS. FEM.
SERIE 1
Notas:
SERIE 2
Notas:
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | REMO RINCÓN | 3 | 06:10.05 | 06:10.05 | |
3 | TORRE DEL MAR | 1 | 06:08.64 | 06:08.64 | |
4 | CALA DEL MORAL | 2 | 06:09.31 | 06:09.31 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | CARIHUELA | 3 | 06:50.70 | 06:50.70 | |
3 | PEDREGALEJO | 2 | 06:15.85 | 06:15.85 | |
4 | ARAÑA | 1 | 05:53.16 | 05:53.16 | |
5 | - | ||||
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA | 05:53.16 | 05:53.16 | 00:00.00 | 10 | |
2 | TORRE DEL MAR | 06:08.64 | 06:08.64 | 00:15.48 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL | 06:09.31 | 06:09.31 | 00:16.15 | 8 | |
4 | REMO RINCÓN | 06:10.05 | 06:10.05 | 00:16.89 | 7 | |
5 | PEDREGALEJO | 06:15.85 | 06:15.85 | 00:22.69 | 6 | |
6 | CARIHUELA | 06:50.70 | 06:50.70 | 00:57.54 | 5 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA | 06:05.73 | 06:05.73 | 00:00.0 | 10 | |
2 | REMO RINCÓN | 06:09.84 | 06:09.84 | 00:04.11 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL | 06:18.13 | 06:18.13 | 00:12.40 | 8 | |
4 | TORRE DEL MAR | 06:20.96 | 06:20.96 | 00:15.23 | 7 | |
5 | PEDREGALEJO | 06:26.82 | 06:26.82 | 00:21.09 | 6 | |
6 | CARIHUELA | 5 |
ABS. MASC.
SERIE 1
Notas:
SERIE 2
Notas:
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | TORRE DEL MAR | 3 | 05:30.76 | 05:30.76 | |
3 | CALA DEL MORAL B | 2 | 05:23.10 | 05:23.10 | |
4 | CALA DEL MORAL A | 1 | 05:20.51 | 05:20.51 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | ARAÑA | 1 | 05:25.33 | 05:25.33 | |
3 | ESPAÍLLA | 3 | 05:46.89 | 05:46.89 | |
4 | PEDREGALEJO | 2 | 05:33.42 | 05:33.42 |
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALA DEL MORAL A | 05:20.51 | 05:20.51 | 00:00.00 | 10 | |
2 | CALA DEL MORAL B | 05:23.10 | 05:23.10 | 00:02.59 | 9 | |
3 | ARAÑA | 05:25.33 | 05:25.33 | 00:04.82 | 8 | |
4 | TORRE DEL MAR | 05:30.76 | 05:30.76 | 00:10.25 | 7 | |
5 | PEDREGALEJO | 05:33.42 | 05:33.42 | 00:12.91 | 6 | |
6 | ESPAÍLLA | 05:46.89 | 05:46.89 | 00:26.38 | 5 | |
7 | - | - | - | - | - | 4 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA | 05:19.07 | 05:19.07 | 00:00.0 | 10 | |
2 | CALA DEL MORAL B | 05:20.90 | 05:20.90 | 00:01.83 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL A | 05:21.23 | 05:21.23 | 00:02.16 | 8 | |
4 | TORRE DEL MAR | 05:30.71 | 05:30.71 | 00:11.64 | 7 | |
5 | PEDREGALEJO | 05:34.00 | 05:34.00 | 00:14.93 | 6 | |
6 | ESPAÍLLA | 5 | ||||
7 | CARIHUELA (NP) | 0 |
CADETE
JUVENIL
VET. FEM.
VET. MASC.
ABS. FEM.
ABS. MASC.
CADETE
FINAL
Notas:
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORRE DEL MAR | 02:47.97 | 02:47.97 | 00:00.0 | 10 | |
2 | REMO RINCÓN | 02:55.91 | 02:55.91 | 00:07.94 | 9 | |
3 | TORREMOLINOS | 02:57.87 | 02:57.87 | 00:09.90 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL | 03:00.97 | 03:00.79 | 00:12.82 | 7 | |
5 | CARIHUELA | 03:37.97 | 03:37.41 | 00:49.44 | 6 |
JUVENIL
FINAL SERIE 1
Notas:
FINAL SERIE 2
Notas:
FINAL COMPLETA
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | ESPAÍLLA | 4 | 02:54.38 | 02:54.38 | |
3 | REMO RINCÓN | 6 | 02:59.28 | 02:59.28 | |
4 | CALA DEL MORAL A | 5 | 02:58.83 | 02:58.83 | |
5 | - |
FINAL SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | TORREMOLINOS | 1 | 02:40.28 | 02:40.28 | |
2 | TORRE DEL MAR | 7 | 03:03.57 | 03:03.57 | |
3 | CALA DEL MORAL B | 3 | 02:42.21 | 02:42.21 | |
4 | PEDREGALEJO | 2 | 02:41.65 | 02:41.65 | |
5 | - |
FINAL COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORREMOLINOS | 02:40.28 | 02:40.28 | 00:00.0 | 10 | |
2 | PEDREGALEJO | 02:41.65 | 02:41.65 | 00:01.37 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL B | 02:42.21 | 02:42.21 | 00:01.93 | 8 | |
4 | ESPAÍLLA | 02:54.38 | 02:54.38 | 00:14.10 | 7 | |
5 | CALA DEL MORAL A | 02:58.83 | 02:58.83 | 00:18.55 | 6 | |
6 | REMO RINCÓN | 02:59.28 | 02:59.28 | 00:19.00 | 5 | |
7 | TORRE DEL MAR | 03:03.57 | 03:03.57 | 00:23.29 | 4 |
VET. FEM.
SERIE 1
Notas:
SERIE 2
Notas:
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDREGALEJO | 2 | 06:13.13 | 6,0 | 06:07.13 | |
2 | CALA DEL MORAL A | 1 | 06:09.18 | 6,0 | 06:03.18 | |
3 | TORREMOLINOS | 4 | 06:35.46 | 5,0 | 06:30.46 | |
4 | REMO RINCÓN | 3 | 06:27.93 | 5,5 | 06:22.43 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | |||||
2 | ARAÑA | 1 | 06:09.43 | 6,0 | 06:03.43 | |
3 | CARIHUELA | 3 | 06:25.52 | 5,0 | 06:20.52 | |
4 | CALA DEL MORAL B | 2 | 06:17.38 | 5,0 | 06:12.38 |
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALA DEL MORAL A | 06:09.18 | 6,0 | 06:03.18 | 00:00.00 | 10 | |
2 | ARAÑA | 06:09.43 | 6,0 | 06:03.43 | 00:00.25 | 9 | |
3 | PEDREGALEJO | 06:13.13 | 6,0 | 06:07.13 | 00:03.95 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL B | 06:17.38 | 5,0 | 06:12.38 | 00:09.20 | 7 | |
5 | CARIHUELA | 06:25.52 | 5,0 | 06:20.52 | 00:17.34 | 6 | |
6 | REMO RINCÓN | 06:27.93 | 5,5 | 06:22.43 | 00:19.25 | 5 | |
7 | TORREMOLINOS | 06:35.46 | 5,0 | 06:30.46 | 00:27.28 | 4 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDREGALEJO | 06:05.25 | 6,0 | 05:59.25 | 00:00.0 | 10 | |
2 | ARAÑA | 06:05.97 | 6,0 | 05:59.97 | 00:00.72 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL A | 06:07.29 | 6,0 | 06:01.29 | 00:02.04 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL B | 06:25.19 | 5,0 | 06:20.19 | 00:20.94 | 7 | |
5 | CARIHUELA | 5,0 | 06:37.13 | 00:37.88 | 6 | ||
6 | REMO RINCÓN | 5 | |||||
7 | TORREMOLINOS | 4 | |||||
8 |
VET. MASC.
SERIE 1
Notas:
SERIE 2
Notas:
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDREGALEJO | 2 | 05:32.33 | 6,0 | 05:26.33 | |
2 | TORREMOLINOS | 3 | 05:39.79 | 6,0 | 05:33.79 | |
3 | REMO RINCÓN | 5 | 06:10.09 | 5,5 | 06:04.59 | |
4 | CALA DEL MORAL | 4 | 05:41.87 | 4,5 | 05:37.37 | |
5 | TORRE DEL MAR | 1 | 05:22.95 | 3,5 | 05:19.45 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA B | 3 | 05:55.79 | 6,0 | 05:49.79 | |
2 | ARAÑA A | 1 | 05:25.27 | 6,0 | 05:19.27 | |
3 | TORREBERMEJA | 4 | 06:13.58 | 3,5 | 06:10.08 | |
4 | CARIHUELA | 2 | 05:44.66 | 5,5 | 05:39.16 | |
5 | - |
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA A | 05:25.27 | 6,0 | 05:19.27 | 00:00.00 | 10 | |
2 | TORRE DEL MAR | 05:22.95 | 3,5 | 05:19.45 | 00:00.18 | 9 | |
3 | PEDREGALEJO | 05:32.33 | 6,0 | 05:26.33 | 00:07.06 | 8 | |
4 | TORREMOLINOS | 05:39.79 | 6,0 | 05:33.79 | 00:14.52 | 7 | |
5 | CALA DEL MORAL | 05:41.87 | 4,5 | 05:37.37 | 00:18.10 | 6 | |
6 | CARIHUELA | 05:44.66 | 5,5 | 05:39.16 | 00:19.89 | 5 | |
7 | ARAÑA B | 05:55.79 | 6,0 | 05:49.79 | 00:30.52 | 4 | |
8 | REMO RINCÓN | 06:10.09 | 5,5 | 06:04.59 | 00:45.32 | 3 | |
9 | TORREBERMEJA | 06:13.58 | 3,5 | 06:10.08 | 00:50.81 | 2 | |
10 | - | - | - | - | - | - | 1 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA A | 05:26.67 | 6,0 | 05:20.67 | 00:00.0 | 10 | |
2 | PEDREGALEJO | 05:32.14 | 6,0 | 05:26.14 | 00:05.47 | 9 | |
3 | TORRE DEL MAR | 05:32.60 | 3,1 | 05:29.50 | 00:08.83 | 8 | |
4 | TORREMOLINOS | 05:47.32 | 6,0 | 05:41.32 | 00:20.65 | 7 | |
5 | CALA DEL MORAL | 05:51.36 | 5,0 | 05:46.36 | 00:25.69 | 6 | |
6 | CARIHUELA | 5 | |||||
7 | ARAÑA B | 4 | |||||
8 | REMO RINCÓN | 3 | |||||
9 | TORREBERMEJA | 2 | |||||
10 |
ABS. FEM.
SERIE 1
Notas:
SERIE 2
Notas:
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | REMO RINCÓN | 3 | 06:10.05 | 06:10.05 | |
3 | TORRE DEL MAR | 1 | 06:08.64 | 06:08.64 | |
4 | CALA DEL MORAL | 2 | 06:09.31 | 06:09.31 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | CARIHUELA | 3 | 06:50.70 | 06:50.70 | |
3 | PEDREGALEJO | 2 | 06:15.85 | 06:15.85 | |
4 | ARAÑA | 1 | 05:53.16 | 05:53.16 | |
5 | - | ||||
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA | 05:53.16 | 05:53.16 | 00:00.00 | 10 | |
2 | TORRE DEL MAR | 06:08.64 | 06:08.64 | 00:15.48 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL | 06:09.31 | 06:09.31 | 00:16.15 | 8 | |
4 | REMO RINCÓN | 06:10.05 | 06:10.05 | 00:16.89 | 7 | |
5 | PEDREGALEJO | 06:15.85 | 06:15.85 | 00:22.69 | 6 | |
6 | CARIHUELA | 06:50.70 | 06:50.70 | 00:57.54 | 5 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA | 06:05.73 | 06:05.73 | 00:00.0 | 10 | |
2 | REMO RINCÓN | 06:09.84 | 06:09.84 | 00:04.11 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL | 06:18.13 | 06:18.13 | 00:12.40 | 8 | |
4 | TORRE DEL MAR | 06:20.96 | 06:20.96 | 00:15.23 | 7 | |
5 | PEDREGALEJO | 06:26.82 | 06:26.82 | 00:21.09 | 6 | |
6 | CARIHUELA | 5 |
ABS. MASC.
SERIE 1
Notas:
SERIE 2
Notas:
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | TORRE DEL MAR | 3 | 05:30.76 | 05:30.76 | |
3 | CALA DEL MORAL B | 2 | 05:23.10 | 05:23.10 | |
4 | CALA DEL MORAL A | 1 | 05:20.51 | 05:20.51 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | ARAÑA | 1 | 05:25.33 | 05:25.33 | |
3 | ESPAÍLLA | 3 | 05:46.89 | 05:46.89 | |
4 | PEDREGALEJO | 2 | 05:33.42 | 05:33.42 |
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALA DEL MORAL A | 05:20.51 | 05:20.51 | 00:00.00 | 10 | |
2 | CALA DEL MORAL B | 05:23.10 | 05:23.10 | 00:02.59 | 9 | |
3 | ARAÑA | 05:25.33 | 05:25.33 | 00:04.82 | 8 | |
4 | TORRE DEL MAR | 05:30.76 | 05:30.76 | 00:10.25 | 7 | |
5 | PEDREGALEJO | 05:33.42 | 05:33.42 | 00:12.91 | 6 | |
6 | ESPAÍLLA | 05:46.89 | 05:46.89 | 00:26.38 | 5 | |
7 | - | - | - | - | - | 4 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA | 05:19.07 | 05:19.07 | 00:00.0 | 10 | |
2 | CALA DEL MORAL B | 05:20.90 | 05:20.90 | 00:01.83 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL A | 05:21.23 | 05:21.23 | 00:02.16 | 8 | |
4 | TORRE DEL MAR | 05:30.71 | 05:30.71 | 00:11.64 | 7 | |
5 | PEDREGALEJO | 05:34.00 | 05:34.00 | 00:14.93 | 6 | |
6 | ESPAÍLLA | 5 | ||||
7 | CARIHUELA (NP) | 0 |