CADETE
JUVENIL
VET. FEM.
VET. MASC.
ABS. FEM.
ABS. MASC.
CADETE
FINAL
Notas:
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORRE DEL MAR | 04:29.42 | 04:29.42 | 00:00.0 | 10 | |
2 | REMO RINCÓN | 04:59.03 | 04:59.03 | 00:29.61 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL | 05:02.36 | 05:02.36 | 00:32.94 | 8 | |
4 | TORREMOLINOS | 05:14.42 | 05:14.48 | 00:45.06 | 7 | |
5 | CARIHUELA | 05:47.42 | 05:47.01 | 01:17.59 | 6 |
JUVENIL
FINAL SERIE 1
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | CALA DEL MORAL A | 4 | 04:47.69 | 04:47.69 | |
3 | ESPAÍLLA | 7 | 05:03.85 | 05:03.85 | |
4 | REMO RINCÓN | 5 | 04:52.13 | 04:52.13 | |
5 | - |
Notas:
FINAL SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEDREGALEJO | 6 | 04:58.84 | 04:58.84 | |
2 | CALA DEL MORAL B | 1 | 04:16.31 | 04:16.31 | |
3 | TORREMOLINOS | 2 | 04:22.59 | 04:22.59 | |
4 | TORRE DEL MAR | 3 | 04:41.72 | 04:41.72 | |
5 | - |
Notas:
FINAL COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALA DEL MORAL B | 04:16.31 | 04:16.31 | 00:00.0 | 10 | |
2 | TORREMOLINOS | 04:22.59 | 04:22.59 | 00:06.28 | 9 | |
3 | TORRE DEL MAR | 04:41.72 | 04:41.72 | 00:25.41 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL A | 04:47.69 | 04:47.69 | 00:31.38 | 7 | |
5 | REMO RINCÓN | 04:52.13 | 04:52.13 | 00:35.82 | 6 | |
6 | PEDREGALEJO | 04:58.84 | 04:58.84 | 00:42.53 | 5 | |
7 | ESPAÍLLA | 05:03.85 | 05:03.85 | 00:47.54 | 4 |
VET. FEM.
SERIE 1
Notas:
SERIE 2
Notas:
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALA DEL MORAL B | 2 | 04:38.37 | 5,5 | 04:32.87 | |
2 | TORREMOLINOS | 3 | 04:45.95 | 6,0 | 04:39.95 | |
3 | REMO RINCÓN | 4 | 04:51.22 | 2,7 | 04:48.52 | |
4 | PEDREGALEJO | 1 | 04:36.42 | 6,0 | 04:30.42 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | |||||
2 | CALA DEL MORAL A | 1 | 04:28.81 | 6,0 | 04:22.81 | |
3 | CARIHUELA | 3 | 04:45.04 | 4,5 | 04:40.54 | |
4 | ARAÑA | 2 | 04:36.89 | 4,0 | 04:32.89 |
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALA DEL MORAL A | 04:28.81 | 6,0 | 04:22.81 | 00:00.00 | 10 | |
2 | PEDREGALEJO | 04:36.42 | 6,0 | 04:30.42 | 00:07.61 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL B | 04:38.37 | 5,5 | 04:32.87 | 00:10.06 | 8 | |
4 | ARAÑA | 04:36.89 | 4,0 | 04:32.89 | 00:10.08 | 7 | |
5 | TORREMOLINOS | 04:45.95 | 6,0 | 04:39.95 | 00:17.14 | 6 | |
6 | CARIHUELA | 04:45.04 | 4,5 | 04:40.54 | 00:17.73 | 5 | |
7 | REMO RINCÓN | 04:51.22 | 2,7 | 04:48.52 | 00:25.71 | 4 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALA DEL MORAL A | 04:29.66 | 6,0 | 04:23.66 | 00:00.0 | 10 | |
2 | PEDREGALEJO | 04:30.07 | 6,0 | 04:24.07 | 00:00.41 | 9 | |
3 | ARAÑA | 04:42.07 | 4,0 | 04:38.07 | 00:14.41 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL B | 04:43.79 | 5,5 | 04:38.29 | 00:14.63 | 7 | |
5 | TORREMOLINOS | 05:02.01 | 6,0 | 04:56.01 | 00:32.35 | 6 | |
6 | CARIHUELA | 5 | |||||
7 | REMO RINCÓN | 4 | |||||
8 | - | 3 |
VET. MASC.
SERIE 1
Notas:
SERIE 2
Notas: TARJETA AMARILA A TORREBERMEJA POR FALTA UNIFORMIDAD
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMO RINCÓN | 3 | 04:00.79 | 4,0 | 03:56.79 | |
2 | PEDREGALEJO | 2 | 03:54.99 | 6,0 | 03:48.99 | |
3 | TORREMOLINOS | 4 | 04:05.30 | 6,0 | 03:59.30 | |
4 | CALA DEL MORAL | 5 | 04:14.87 | 6,0 | 04:08.87 | |
5 | ARAÑA A | 1 | 03:52.35 | 6,0 | 03:46.35 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORREBERMEJA | 4 | 04:36.31 | 3,5 | 04:32.81 | |
2 | CARIHUELA | 1 | 04:01.69 | 5,0 | 03:56.69 | |
3 | TORRE DEL MAR | 2 | 04:00.33 | 3,1 | 03:57.23 | |
4 | ARAÑA B | 3 | 04:09.46 | 6,0 | 04:03.46 | |
5 | - |
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA A | 03:52.35 | 6,0 | 03:46.35 | 00:00.00 | 10 | |
2 | PEDREGALEJO | 03:54.99 | 6,0 | 03:48.99 | 00:02.64 | 9 | |
3 | CARIHUELA | 04:01.69 | 5,0 | 03:56.69 | 00:10.34 | 8 | |
4 | REMO RINCÓN | 04:00.79 | 4,0 | 03:56.79 | 00:10.44 | 7 | |
5 | TORRE DEL MAR | 04:00.33 | 3,1 | 03:57.23 | 00:10.88 | 6 | |
6 | TORREMOLINOS | 04:05.30 | 6,0 | 03:59.30 | 00:12.95 | 5 | |
7 | ARAÑA B | 04:09.46 | 6,0 | 04:03.46 | 00:17.11 | 4 | |
8 | CALA DEL MORAL | 04:14.87 | 6,0 | 04:08.87 | 00:22.52 | 3 | |
9 | TORREBERMEJA | 04:36.31 | 3,5 | 04:32.81 | 00:46.46 | 2 | |
10 | - | - | - | - | - | - | 1 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA A | 03:58.03 | 6,0 | 03:52.03 | 00:00.0 | 10 | |
2 | TORRE DEL MAR | 04:01.57 | 3,1 | 03:58.47 | 00:06.44 | 9 | |
3 | CARIHUELA | 04:05.69 | 5,0 | 04:00.69 | 00:08.66 | 8 | |
4 | REMO RINCÓN | 04:11.53 | 4,0 | 04:07.53 | 00:15.50 | 7 | |
5 | PEDREGALEJO | 04:14.51 | 6,0 | 04:08.51 | 00:16.48 | 6 | |
6 | TORREMOLINOS | 5 | |||||
7 | ARAÑA B | 4 | |||||
8 | CALA DEL MORAL | 3 | |||||
9 | TORREBERMEJA | 2 | |||||
10 | - | 1 |
ABS. FEM.
SERIE 1
Notas: TARJETA AMARILLA PEDREGALEJO POR INCUMPLIMIENTO NORMAS TRÁFICO
SERIE 2
Notas:
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | REMO RINCÓN | 3 | 05:35.99 | 05:35.99 | |
3 | PEDREGALEJO | 2 | 04:34.76 | 04:34.76 | |
4 | ARAÑA | 1 | 04:24.14 | 04:24.14 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | TORRE DEL MAR | 1 | 04:31.20 | 04:31.20 | |
3 | CALA DEL MORAL | 2 | 04:38.15 | 04:38.15 | |
4 | CARIHUELA | 3 | 04:53.50 | 04:53.50 | |
5 | - | ||||
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA | 04:24.14 | 04:24.14 | 00:00.00 | 10 | |
2 | TORRE DEL MAR | 04:31.20 | 04:31.20 | 00:07.06 | 9 | |
3 | PEDREGALEJO | 04:34.76 | 04:34.76 | 00:10.62 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL | 04:38.15 | 04:38.15 | 00:14.01 | 7 | |
5 | CARIHUELA | 04:53.50 | 04:53.50 | 00:29.36 | 6 | |
6 | REMO RINCÓN | 05:35.99 | 05:35.99 | 01:11.85 | 5 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA | 09:44.88 | 09:44.88 | 00:00.0 | 10 | |
2 | TORRE DEL MAR | 09:58.31 | 09:58.31 | 00:13.43 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL | 10:02.39 | 10:02.39 | 00:17.51 | 8 | |
4 | PEDREGALEJO | 10:15.69 | 10:15.69 | 00:30.81 | 7 | |
5 | CARIHUELA | 11:10.78 | 11:10.78 | 01:25.90 | 6 | |
6 | REMO RINCÓN | 5 |
ABS. MASC.
SERIE 1
Notas:
SERIE 2
Notas: TARJETA AMARILLA A CALA DEL MORAL B POR FALTA UNIFORMIDAD
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | CALA DEL MORAL A | 1 | 03:51.07 | 03:51.07 | |
2 | ESPAÍLLA | 4 | 04:08.02 | 04:08.02 | |
3 | ARAÑA | 2 | 03:54.92 | 03:54.92 | |
4 | PEDREGALEJO | 3 | 04:06.42 | 04:06.42 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | CARIHUELA | 3 | 04:28.56 | 04:28.56 | |
3 | TORRE DEL MAR | 1 | 04:01.09 | 04:01.09 | |
4 | CALA DEL MORAL B | 2 | 04:01.67 | 04:01.67 |
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALA DEL MORAL A | 03:51.07 | 03:51.07 | 00:00.00 | 10 | |
2 | ARAÑA | 03:54.92 | 03:54.92 | 00:03.85 | 9 | |
3 | TORRE DEL MAR | 04:01.09 | 04:01.09 | 00:10.02 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL B | 04:01.67 | 04:01.67 | 00:10.60 | 7 | |
5 | PEDREGALEJO | 04:06.42 | 04:06.42 | 00:15.35 | 6 | |
6 | ESPAÍLLA | 04:08.02 | 04:08.02 | 00:16.95 | 5 | |
7 | CARIHUELA | 04:28.56 | 04:28.56 | 00:37.49 | 4 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA | 08:07.65 | 08:07.65 | 00:00.0 | 10 | |
2 | CALA DEL MORAL A | 08:23.34 | 08:23.34 | 00:15.69 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL B | 08:25.56 | 08:25.56 | 00:17.91 | 8 | |
4 | TORRE DEL MAR | 08:41.83 | 08:41.83 | 00:34.18 | 7 | |
5 | PEDREGALEJO | 08:44.65 | 08:44.65 | 00:37.00 | 6 | |
6 | ESPAÍLLA | 5 | ||||
7 | CARIHUELA | 4 |
CADETE
JUVENIL
VET. FEM.
VET. MASC.
ABS. FEM.
ABS. MASC.
CADETE
FINAL
Notas:
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORRE DEL MAR | 04:29.42 | 04:29.42 | 00:00.0 | 10 | |
2 | REMO RINCÓN | 04:59.03 | 04:59.03 | 00:29.61 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL | 05:02.36 | 05:02.36 | 00:32.94 | 8 | |
4 | TORREMOLINOS | 05:14.42 | 05:14.48 | 00:45.06 | 7 | |
5 | CARIHUELA | 05:47.42 | 05:47.01 | 01:17.59 | 6 |
JUVENIL
FINAL SERIE 1
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | CALA DEL MORAL A | 4 | 04:47.69 | 04:47.69 | |
3 | ESPAÍLLA | 7 | 05:03.85 | 05:03.85 | |
4 | REMO RINCÓN | 5 | 04:52.13 | 04:52.13 | |
5 | - |
Notas:
FINAL SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEDREGALEJO | 6 | 04:58.84 | 04:58.84 | |
2 | CALA DEL MORAL B | 1 | 04:16.31 | 04:16.31 | |
3 | TORREMOLINOS | 2 | 04:22.59 | 04:22.59 | |
4 | TORRE DEL MAR | 3 | 04:41.72 | 04:41.72 | |
5 | - |
Notas:
FINAL COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALA DEL MORAL B | 04:16.31 | 04:16.31 | 00:00.0 | 10 | |
2 | TORREMOLINOS | 04:22.59 | 04:22.59 | 00:06.28 | 9 | |
3 | TORRE DEL MAR | 04:41.72 | 04:41.72 | 00:25.41 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL A | 04:47.69 | 04:47.69 | 00:31.38 | 7 | |
5 | REMO RINCÓN | 04:52.13 | 04:52.13 | 00:35.82 | 6 | |
6 | PEDREGALEJO | 04:58.84 | 04:58.84 | 00:42.53 | 5 | |
7 | ESPAÍLLA | 05:03.85 | 05:03.85 | 00:47.54 | 4 |
VET. FEM.
SERIE 1
Notas:
SERIE 2
Notas:
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALA DEL MORAL B | 2 | 04:38.37 | 5,5 | 04:32.87 | |
2 | TORREMOLINOS | 3 | 04:45.95 | 6,0 | 04:39.95 | |
3 | REMO RINCÓN | 4 | 04:51.22 | 2,7 | 04:48.52 | |
4 | PEDREGALEJO | 1 | 04:36.42 | 6,0 | 04:30.42 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | |||||
2 | CALA DEL MORAL A | 1 | 04:28.81 | 6,0 | 04:22.81 | |
3 | CARIHUELA | 3 | 04:45.04 | 4,5 | 04:40.54 | |
4 | ARAÑA | 2 | 04:36.89 | 4,0 | 04:32.89 |
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALA DEL MORAL A | 04:28.81 | 6,0 | 04:22.81 | 00:00.00 | 10 | |
2 | PEDREGALEJO | 04:36.42 | 6,0 | 04:30.42 | 00:07.61 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL B | 04:38.37 | 5,5 | 04:32.87 | 00:10.06 | 8 | |
4 | ARAÑA | 04:36.89 | 4,0 | 04:32.89 | 00:10.08 | 7 | |
5 | TORREMOLINOS | 04:45.95 | 6,0 | 04:39.95 | 00:17.14 | 6 | |
6 | CARIHUELA | 04:45.04 | 4,5 | 04:40.54 | 00:17.73 | 5 | |
7 | REMO RINCÓN | 04:51.22 | 2,7 | 04:48.52 | 00:25.71 | 4 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALA DEL MORAL A | 04:29.66 | 6,0 | 04:23.66 | 00:00.0 | 10 | |
2 | PEDREGALEJO | 04:30.07 | 6,0 | 04:24.07 | 00:00.41 | 9 | |
3 | ARAÑA | 04:42.07 | 4,0 | 04:38.07 | 00:14.41 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL B | 04:43.79 | 5,5 | 04:38.29 | 00:14.63 | 7 | |
5 | TORREMOLINOS | 05:02.01 | 6,0 | 04:56.01 | 00:32.35 | 6 | |
6 | CARIHUELA | 5 | |||||
7 | REMO RINCÓN | 4 | |||||
8 | - | 3 |
VET. MASC.
SERIE 1
Notas:
SERIE 2
Notas: TARJETA AMARILA A TORREBERMEJA POR FALTA UNIFORMIDAD
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMO RINCÓN | 3 | 04:00.79 | 4,0 | 03:56.79 | |
2 | PEDREGALEJO | 2 | 03:54.99 | 6,0 | 03:48.99 | |
3 | TORREMOLINOS | 4 | 04:05.30 | 6,0 | 03:59.30 | |
4 | CALA DEL MORAL | 5 | 04:14.87 | 6,0 | 04:08.87 | |
5 | ARAÑA A | 1 | 03:52.35 | 6,0 | 03:46.35 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORREBERMEJA | 4 | 04:36.31 | 3,5 | 04:32.81 | |
2 | CARIHUELA | 1 | 04:01.69 | 5,0 | 03:56.69 | |
3 | TORRE DEL MAR | 2 | 04:00.33 | 3,1 | 03:57.23 | |
4 | ARAÑA B | 3 | 04:09.46 | 6,0 | 04:03.46 | |
5 | - |
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA A | 03:52.35 | 6,0 | 03:46.35 | 00:00.00 | 10 | |
2 | PEDREGALEJO | 03:54.99 | 6,0 | 03:48.99 | 00:02.64 | 9 | |
3 | CARIHUELA | 04:01.69 | 5,0 | 03:56.69 | 00:10.34 | 8 | |
4 | REMO RINCÓN | 04:00.79 | 4,0 | 03:56.79 | 00:10.44 | 7 | |
5 | TORRE DEL MAR | 04:00.33 | 3,1 | 03:57.23 | 00:10.88 | 6 | |
6 | TORREMOLINOS | 04:05.30 | 6,0 | 03:59.30 | 00:12.95 | 5 | |
7 | ARAÑA B | 04:09.46 | 6,0 | 04:03.46 | 00:17.11 | 4 | |
8 | CALA DEL MORAL | 04:14.87 | 6,0 | 04:08.87 | 00:22.52 | 3 | |
9 | TORREBERMEJA | 04:36.31 | 3,5 | 04:32.81 | 00:46.46 | 2 | |
10 | - | - | - | - | - | - | 1 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA A | 03:58.03 | 6,0 | 03:52.03 | 00:00.0 | 10 | |
2 | TORRE DEL MAR | 04:01.57 | 3,1 | 03:58.47 | 00:06.44 | 9 | |
3 | CARIHUELA | 04:05.69 | 5,0 | 04:00.69 | 00:08.66 | 8 | |
4 | REMO RINCÓN | 04:11.53 | 4,0 | 04:07.53 | 00:15.50 | 7 | |
5 | PEDREGALEJO | 04:14.51 | 6,0 | 04:08.51 | 00:16.48 | 6 | |
6 | TORREMOLINOS | 5 | |||||
7 | ARAÑA B | 4 | |||||
8 | CALA DEL MORAL | 3 | |||||
9 | TORREBERMEJA | 2 | |||||
10 | - | 1 |
ABS. FEM.
SERIE 1
Notas: TARJETA AMARILLA PEDREGALEJO POR INCUMPLIMIENTO NORMAS TRÁFICO
SERIE 2
Notas:
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | REMO RINCÓN | 3 | 05:35.99 | 05:35.99 | |
3 | PEDREGALEJO | 2 | 04:34.76 | 04:34.76 | |
4 | ARAÑA | 1 | 04:24.14 | 04:24.14 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | TORRE DEL MAR | 1 | 04:31.20 | 04:31.20 | |
3 | CALA DEL MORAL | 2 | 04:38.15 | 04:38.15 | |
4 | CARIHUELA | 3 | 04:53.50 | 04:53.50 | |
5 | - | ||||
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA | 04:24.14 | 04:24.14 | 00:00.00 | 10 | |
2 | TORRE DEL MAR | 04:31.20 | 04:31.20 | 00:07.06 | 9 | |
3 | PEDREGALEJO | 04:34.76 | 04:34.76 | 00:10.62 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL | 04:38.15 | 04:38.15 | 00:14.01 | 7 | |
5 | CARIHUELA | 04:53.50 | 04:53.50 | 00:29.36 | 6 | |
6 | REMO RINCÓN | 05:35.99 | 05:35.99 | 01:11.85 | 5 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA | 09:44.88 | 09:44.88 | 00:00.0 | 10 | |
2 | TORRE DEL MAR | 09:58.31 | 09:58.31 | 00:13.43 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL | 10:02.39 | 10:02.39 | 00:17.51 | 8 | |
4 | PEDREGALEJO | 10:15.69 | 10:15.69 | 00:30.81 | 7 | |
5 | CARIHUELA | 11:10.78 | 11:10.78 | 01:25.90 | 6 | |
6 | REMO RINCÓN | 5 |
ABS. MASC.
SERIE 1
Notas:
SERIE 2
Notas:
COMPLETA
FINAL
Notas:
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | CALA DEL MORAL A | 1 | 03:51.07 | 03:51.07 | |
2 | ESPAÍLLA | 4 | 04:08.02 | 04:08.02 | |
3 | ARAÑA | 2 | 03:54.92 | 03:54.92 | |
4 | PEDREGALEJO | 3 | 04:06.42 | 04:06.42 |
SERIE 2
CALLE | EQUIPO | POS. | TIEMPO | PENAL. | DEF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | CARIHUELA | 3 | 04:28.56 | 04:28.56 | |
3 | TORRE DEL MAR | 1 | 04:01.09 | 04:01.09 | |
4 | CALA DEL MORAL B | 2 | 04:01.67 | 04:01.67 |
COMPLETA
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALA DEL MORAL A | 03:51.07 | 03:51.07 | 00:00.00 | 10 | |
2 | ARAÑA | 03:54.92 | 03:54.92 | 00:03.85 | 9 | |
3 | TORRE DEL MAR | 04:01.09 | 04:01.09 | 00:10.02 | 8 | |
4 | CALA DEL MORAL B | 04:01.67 | 04:01.67 | 00:10.60 | 7 | |
5 | PEDREGALEJO | 04:06.42 | 04:06.42 | 00:15.35 | 6 | |
6 | ESPAÍLLA | 04:08.02 | 04:08.02 | 00:16.95 | 5 | |
7 | CARIHUELA | 04:28.56 | 04:28.56 | 00:37.49 | 4 |
FINAL
POS. | EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÑA | 08:07.65 | 08:07.65 | 00:00.0 | 10 | |
2 | CALA DEL MORAL A | 08:23.34 | 08:23.34 | 00:15.69 | 9 | |
3 | CALA DEL MORAL B | 08:25.56 | 08:25.56 | 00:17.91 | 8 | |
4 | TORRE DEL MAR | 08:41.83 | 08:41.83 | 00:34.18 | 7 | |
5 | PEDREGALEJO | 08:44.65 | 08:44.65 | 00:37.00 | 6 | |
6 | ESPAÍLLA | 5 | ||||
7 | CARIHUELA | 4 |