CAD MIXTO
JUV. MIXTO
BCS
VET. MIXTO
ABS. MIXTO
CAD MIXTO
FINAL
Notas:
EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | POS. |
---|---|---|---|---|
La Cala | 10.58.48 | 10.58.48 | 1 | |
Remo Malagueño | 11.08.21 | 11.08.21 | 2 | |
Remo Rincón | 11.10.33 | 11.10.33 | 3 | |
Carihuela | 11.57.94 | 11.57.94 | 4 |
JUV. MIXTO
FINAL
Notas:
EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | POS. |
---|
BCS
FINAL
Notas:
EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | POS. |
---|
VET. MIXTO
FINAL
Notas:
EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | POS. |
---|---|---|---|---|---|
La Araña | 19.12.95 | 6 | 19.06.95 | 1 | |
Carihuela | 19.18.30 | 4 | 19.14.30 | 2 | |
Remo Rincón | 19.31.23 | 6 | 19.25.23 | 3 | |
Pedregalejo | 19.45.60 | 6 | 19.39.60 | 4 | |
Torre del Mar | 22.10.47 | 4 | 22.06.47 | 5 | |
Espaílla | 22.48.89 | 5,5 | 22.43.39 | 6 | |
Remo Malagueño | 22.54.87 | 6 | 22.48.87 | 7 | |
La Cala | 23.04.43 | 6 | 22.58.43 | 8 |
ABS. MIXTO
FINAL
Notas:
EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | POS. |
---|---|---|---|---|
La Araña | 18.10.75 | 18.10.75 | 1 | |
Remo Malagueño | 18.56.21 | 18.56.21 | 2 | |
Carihuela | 20.17.09 | 20.17.09 | 3 | |
Torre del Mar | 20.34.59 | 20.34.59 | 4 | |
La Cala | 20.37.68 | 20.37.68 | 5 | |
Torrebermeja | 24.51.57 | 24.51.57 | 6 |
CAD MIXTO
JUV. MIXTO
BCS
VET. MIXTO
ABS. MIXTO
CAD MIXTO
FINAL
Notas:
EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | POS. |
---|---|---|---|---|
La Cala | 10.58.48 | 10.58.48 | 1 | |
Remo Malagueño | 11.08.21 | 11.08.21 | 2 | |
Remo Rincón | 11.10.33 | 11.10.33 | 3 | |
Carihuela | 11.57.94 | 11.57.94 | 4 |
JUV. MIXTO
FINAL
Notas:
EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | POS. |
---|
BCS
FINAL
Notas:
EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | POS. |
---|
VET. MIXTO
FINAL
Notas:
EQUIPO | TIEMPO | HAND. | PENAL. | DEF. | POS. |
---|---|---|---|---|---|
La Araña | 19.12.95 | 6 | 19.06.95 | 1 | |
Carihuela | 19.18.30 | 4 | 19.14.30 | 2 | |
Remo Rincón | 19.31.23 | 6 | 19.25.23 | 3 | |
Pedregalejo | 19.45.60 | 6 | 19.39.60 | 4 | |
Torre del Mar | 22.10.47 | 4 | 22.06.47 | 5 | |
Espaílla | 22.48.89 | 5,5 | 22.43.39 | 6 | |
Remo Malagueño | 22.54.87 | 6 | 22.48.87 | 7 | |
La Cala | 23.04.43 | 6 | 22.58.43 | 8 |
ABS. MIXTO
FINAL
Notas:
EQUIPO | TIEMPO | PENAL. | DEF. | POS. |
---|---|---|---|---|
La Araña | 18.10.75 | 18.10.75 | 1 | |
Remo Malagueño | 18.56.21 | 18.56.21 | 2 | |
Carihuela | 20.17.09 | 20.17.09 | 3 | |
Torre del Mar | 20.34.59 | 20.34.59 | 4 | |
La Cala | 20.37.68 | 20.37.68 | 5 | |
Torrebermeja | 24.51.57 | 24.51.57 | 6 |