INF. MIXTO
CAD. FEM.
CAD. MASC.
JUV. FEM.
JUV. MASC.
ABS. FEM.
ABS. MASC.
INF. MIXTO
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 2 | TORRE DEL MAR | LARIOS 13 | 4.05.27 |
2 | 9 | 1 | 3 | CALA DEL MORAL | MARINERA | 4.51.73 |
CAD. FEM.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 2 | CALA DEL MORAL A | MARINERA | 4.15.58 |
2 | 0 | 1 | 3 | CALA DEL MORAL B | LARIOS 13 | 4.15.88 |
CAD. MASC.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 1 | TORRE DEL MAR | ARAÑA | 9.09.65 |
2 | 9 | 1 | 2 | CALA DEL MORAL | MARINERA | 10.12.88 |
3 | 8 | 1 | 3 | CARIHUELA | GALFINITA | 10.28.10 |
JUV. FEM.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR A | LARIOS 13 | 8.50.71 |
2 | 0 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR B | ARAÑA | 8.51.49 |
3 | 9 | 1 | 5 | REMO RINCON | NIÑA CARMELA | 10.54.76 |
4 | 8 | 1 | 1 | CARIHUELA | GALFINITA | 10.45.88 |
5 | 7 | 1 | 2 | IES EL PALO | MARINERA | 12.16.84 |
JUV. MASC.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2 | 4 | RINCÓN | NIÑA CARMELA | 7.32.38 |
2 | 9 | 2 | 2 | TORRE DEL MAR | LARIOS 13 | 8.34.37 |
3 | 8 | 2 | 1 | CALA DEL MORAL | MARINERA | 8.37.50 |
4 | 7 | 1 | 3 | MALAGUEÑO | LARIOS 13 | 8.48.26 |
5 | 6 | 2 | 3 | CARIHUELA | GALFINITA | 9.09.43 |
6 | 5 | 1 | 1 | IES EL PALO | MARINERA | 9.11.22 |
ABS. FEM.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 3 | CALA DEL MORAL B | MARINERA | 7.46.85 |
2 | 9 | 2 | 4 | RINCÓN A | NIÑA CARMELA | 7.50.55 |
3 | 8 | 2 | 2 | TORRE DEL MAR A | LARIOS 13 | 8.08.85 |
4 | 0 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR B | ARAÑA | 8.45.79 |
5 | 0 | 1 | 2 | RINCÓN B | NIÑA CARMELA | 9.04.77 |
6 | 7 | 2 | 3 | CARIHUELA | GALFINITA | 9.10.67 |
7 | 0 | 2 | 1 | CALA DEL MORAL A | MARINERA | 9.40.15 |
8 | 6 | 1 | 1 | NAUTICO TDM | LARIOS 13 | 11.08.64 |
ABS. MASC.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|
INF. MIXTO
CAD. FEM.
CAD. MASC.
JUV. FEM.
JUV. MASC.
ABS. FEM.
ABS. MASC.
INF. MIXTO
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 2 | TORRE DEL MAR | LARIOS 13 | 4.05.27 |
2 | 9 | 1 | 3 | CALA DEL MORAL | MARINERA | 4.51.73 |
CAD. FEM.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 2 | CALA DEL MORAL A | MARINERA | 4.15.58 |
2 | 0 | 1 | 3 | CALA DEL MORAL B | LARIOS 13 | 4.15.88 |
CAD. MASC.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 1 | TORRE DEL MAR | ARAÑA | 9.09.65 |
2 | 9 | 1 | 2 | CALA DEL MORAL | MARINERA | 10.12.88 |
3 | 8 | 1 | 3 | CARIHUELA | GALFINITA | 10.28.10 |
JUV. FEM.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 3 | TORRE DEL MAR A | LARIOS 13 | 8.50.71 |
2 | 0 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR B | ARAÑA | 8.51.49 |
3 | 9 | 1 | 5 | REMO RINCON | NIÑA CARMELA | 10.54.76 |
4 | 8 | 1 | 1 | CARIHUELA | GALFINITA | 10.45.88 |
5 | 7 | 1 | 2 | IES EL PALO | MARINERA | 12.16.84 |
JUV. MASC.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2 | 4 | RINCÓN | NIÑA CARMELA | 7.32.38 |
2 | 9 | 2 | 2 | TORRE DEL MAR | LARIOS 13 | 8.34.37 |
3 | 8 | 2 | 1 | CALA DEL MORAL | MARINERA | 8.37.50 |
4 | 7 | 1 | 3 | MALAGUEÑO | LARIOS 13 | 8.48.26 |
5 | 6 | 2 | 3 | CARIHUELA | GALFINITA | 9.09.43 |
6 | 5 | 1 | 1 | IES EL PALO | MARINERA | 9.11.22 |
ABS. FEM.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 3 | CALA DEL MORAL B | MARINERA | 7.46.85 |
2 | 9 | 2 | 4 | RINCÓN A | NIÑA CARMELA | 7.50.55 |
3 | 8 | 2 | 2 | TORRE DEL MAR A | LARIOS 13 | 8.08.85 |
4 | 0 | 1 | 4 | TORRE DEL MAR B | ARAÑA | 8.45.79 |
5 | 0 | 1 | 2 | RINCÓN B | NIÑA CARMELA | 9.04.77 |
6 | 7 | 2 | 3 | CARIHUELA | GALFINITA | 9.10.67 |
7 | 0 | 2 | 1 | CALA DEL MORAL A | MARINERA | 9.40.15 |
8 | 6 | 1 | 1 | NAUTICO TDM | LARIOS 13 | 11.08.64 |
ABS. MASC.
POS. | PUNT. | SERIE | CALLE | EQUIPO | BARCA | TIEMPO |
---|